Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8801 10306 36 Rune Tryggan Ernst & Young BIL M40 04:41:59
8802 11803 41 Kjetil Nordback Uggen M50 04:41:59
8803 10762 38 John Olav Høghaug-Western Grindvoll I. L. M30 04:42:00
8804 10895 38 Karl Jørgen Tofte Synovate M45 04:42:00
8805 19732 67 Jon Kristian Søviknes BCK M40 04:42:00
8806 10225 36 Trond Laastad M55 04:42:00
8807 11903 42 Kenneth Bøhler Sport 1 Oppdal M25 04:42:00
8808 12210 43 Bjørn Steinar Fjeldstad Nordialog M40 04:42:01
8809 12255 43 Torgeir Jegerud Magnor M45 04:42:01
8810 21377 72 Kjetil Myhrvold Tryg Forsikring M40 04:42:03
8811 9730 34 Kristoffer Hagen Sande Sportsklubb M20 04:42:04
8812 12994 45 Tore Unnerud Mjølkerampa raiders M45 04:42:05
8813 21384 72 Øystein Malme Nanset Sykkel IF M25 04:42:05
8814 11023 39 Eline Aas Eide Volkswagen K40 04:42:05
8815 12662 44 Håkon Sandvik CK Ventil M25 04:42:06
8816 11282 40 Morten Berg Noil M45 04:42:06
8817 15029 52 Kathrine Nordgård Calzada Cycling Club K35 04:42:07
8818 9626 34 Ola Myrset Molde og omegn M18 04:42:07
8819 10769 38 Errol Jakobsen M55 04:42:08
8820 12182 43 Cathrine Garnaas Bergum Moss CK K35 04:42:08
8821 11717 41 Kjell Markussen KCK M45 04:42:09
8822 11963 42 Gøran Hoksnes Fræna sykkelklubb M35 04:42:10
8823 8393 30 Anders Johan Krosby Fredrikstad Skiklubb M65 04:42:10
8824 12396 43 Hans Törnblom Fredrikshofs CK M45 04:42:10
8825 20586 70 Raymond Halås Eide IL M25 04:42:12
8826 9070 32 Viggo Steen M35 04:42:12
8827 19872 68 Helge Haugen KCK M50 04:42:12
8828 10998 39 Kristoffer Bostad Team gåping M40 04:42:13
8829 8542 30 Bo Johansson M40 04:42:13
8830 11964 42 Kristian Holmen M45 04:42:13
8831 10489 37 Thomas Johansson Team Powerade M40 04:42:14
8832 11810 41 Tore Vestgård Opil M40 04:42:14
8833 12285 43 Jørn-Arne Larsen Pusnes BIL M45 04:42:14
8834 8375 30 Mats Johansson Rörbäcksnäs mtb M45 04:42:14
8835 11404 40 Trond-Hilmar Mehl Freia BIL M40 04:42:14
8836 10856 38 Tommy Skauen M45 04:42:15
8837 11272 40 Christopher Adams Ready M55 04:42:15
8838 20457 69 Ivar Åkermann Linjebygg Offshore M25 04:42:15
8839 10598 37 Trond Tuvstein Team Fokus Bank Danica Pensjon M35 04:42:16
8840 10900 38 Stein Ulvolden Ottadalen Sykkelklubb M60 04:42:16
8841 10638 37 Hege Salminen K40 04:42:16
8842 9377 33 Tore Staverløkk Riis B.I.L M50 04:42:17
8843 12420 43 Finn Backer-Grøndahl M35 04:42:18
8844 11668 41 Richard Jaros Siemens M40 04:42:18
8845 14829 51 Per Reine Reine Consulting M50 04:42:19
8846 9915 35 Rune Midtsian Team Fokus Bank Danica Pensjon M45 04:42:19
8847 12005 42 Egil Leer M65 04:42:19
8848 13817 48 Marit Riise Midtun Jh-sykkel K55 04:42:20
8849 12538 44 Steinulf Helge Furunes YIT M65 04:42:21
8850 7457 27 jørn jensen Reinertsen BIL M35 04:42:21
8851 8781 31 Asbjørn Strømmen TVK M40 04:42:22
8852 14664 51 Bjørn Åge Jenssen Ottadalen Sykkelklubb M45 04:42:22
8853 11701 41 Terje Leren Sharp Center Oslo M40 04:42:23
8854 19228 66 Trond Skaufel Pon Fit M45 04:42:23
8855 11310 40 Erik Dyrvik NGU M50 04:42:23
8856 9171 33 Eivind Akervold M50 04:42:24
8857 11275 40 Johs. Andersen Hydro Oslo BIL M50 04:42:24
8858 16245 56 Anita Risting K40 04:42:24
8859 8981 32 Ola Kjeldset Powel M35 04:42:25
8860 11394 40 Lill Susann Lerudsmoen Solør Cykleklubb K35 04:42:25
8861 5313 20 Bjarte Drivenes M40 04:42:25
8862 9691 34 Per Torgerhagen Ottestad IL / Norsk Tipping BIL M45 04:42:25
8863 12351 43 Ole Kristian Rudland Team NorgesGruppen M45 04:42:25
8864 11297 40 Irene Bredvold K30 04:42:27
8865 10738 38 Jan-Ove Gulstad Namsos brannvesen M45 04:42:27
8866 12287 43 Knut Kristian Larsplass Haugsbygd IF M30 04:42:27
8867 12051 42 Eirik Rambech-Knoff Boreal Transport Bane M40 04:42:28
8868 10822 38 Marit Nordhagen Koll K40 04:42:28
8869 12865 45 Bjarte Jegerstedt Team Life M40 04:42:28
8870 11192 39 Grethe Sønes Brumunddal Sykle klubb K35 04:42:29
8871 10217 36 Ove Jørn Luktvasslimo M45 04:42:30
8872 12973 45 Lasse Paulsen Steinsvåg OSI Sykkel M20 04:42:30
8873 8990 32 Jonas Lie Kimura Gjøvik M30 04:42:30
8874 9085 32 Linni Tiller K50 04:42:30
8875 11034 39 Torgrim Fjellstad M35 04:42:31
8876 11710 41 Bjørn Lilleng Nortura M65 04:42:31
8877 8892 32 Arve Blankvandsbråten Røa M65 04:42:33
8878 10859 38 Tor Rasmus Skjærpe Petoro aktiv M60 04:42:33
8879 9739 34 Stein Erik Skaret Rena Il Sykkel M50 04:42:33
8880 10903 38 Ole Valderhaug ErgoGroup BIL M25 04:42:34
8881 9078 32 Terje Svendsen Kløfta M60 04:42:34
8882 7032 25 Stein Tore Sørsveen Team Contar Olympiaparken/SwixSport AS M40 04:42:34
8883 12404 43 Mona Lisa Volnes Mosjøen og omeng ck K35 04:42:35
8884 11591 41 Anders Bjærke AGA BIL M35 04:42:35
8885 11102 39 Camilla Kristiansen Nesodden SK K40 04:42:35
8886 10524 37 Børge Moe Follo SK M45 04:42:35
8887 19654 67 Lars Egil Nygård Team Life M45 04:42:36
8888 11472 40 Grethe Lykke Spets Fokus Bank K45 04:42:36
8889 10314 36 Roar Vasbø OSI Optoelectronics M45 04:42:37
8890 10711 38 Turid Dehli GPIL/Brøttum IL Sykkel K45 04:42:37
8891 12251 43 Martin Iding Statoil M45 04:42:37
8892 10164 36 Håkon Hide M50 04:42:38
8893 20105 68 Thomas Erik Ødegaard SATS M30 04:42:38
8894 21869 73 Tom Willy Christiansen M55 04:42:38
8895 8928 32 Roy Granberg M50 04:42:38
8896 11107 39 Richard Kvalevaag Vassbakk & Stol M35 04:42:38
8897 6250 23 Magnus Åmås Hjelle M30 04:42:38
8898 11069 39 Anders Hegseth Ålen IL M50 04:42:38
8899 12649 44 Atle Roll-Matthiesen Kripos IL - Gran IL M40 04:42:39
8900 12036 42 Kari Horgen Nygård Hadeland CK K50 04:42:40