Helge Haugen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | M | Kristiansands CK | HH083 | NOR |
Resultater vi har registrert på Helge
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Line Setesdal Tour 210 km | 24-05-2014 | 255 | 07:49:55 | 959.87 | Menn 50-59 | Kristiansands CK | |
| Skalldyrrittet | 10-08-2013 | 13 | 02:33:48 | 1052.74 | M55-59 | Kristiansands CK / Vinmonopolet | |
| FOCC Bånn Gass | 21-04-2013 | 31 | 03:09:23 | 1516.09 | M50-59 | A/S Vinmonopolet | |
| Otrarittet Byglandsfjord | 08-09-2012 | 21 | 03:32:38 | 1180.71 | M50-59 | Kristiansands CK | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2012 | 682 | 04:57:50 | 1199.95 | M55-59 | Vinmonopolet/Kck | |
| Grenserittet | 04-08-2012 | 256 | 4:10:03 | 1146.95 | Menn 55-59 år | KCK/VINMONOPOLET | |
| Oggevatn Rundt | 06-05-2012 | - | 02:49:23 | 984.15 | M55-59 | KCK | |
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 1275 | 05:40:15 | 1289.68 | M50-54 | KCK | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 484 | 04:26:18 | 1160.46 | M50-54 | KCK | |
| Nordsjørittet | 11-06-2011 | 440 | 4:21:57 | 1262.09 | Menn 50-54 år | Kck | |
| Color Line Setesdal Tour | 28-05-2011 | 134 | 07:19:33 | 875.26 | Menn 50-59 år | Kristiansands CK | |
| Otrarittet Tur | 11-09-2010 | 49 | 3:29:46 | 1166.51 | Turklasse | Vinmonopolet | |
| Grenserittet | 07-08-2010 | 498 | 4:33:23 | 1253.49 | Menn 50-54 år | KCK | |
| Color Line Setesdal Tour | 29-05-2010 | 127 | 07:52:50 | 893.07 | Menn 50-59 år | Kristiansands CK | |
| Oggevatn Rundt | 09-05-2010 | - | 3:04:03 | 1134.57 | M50-54 | KCK | |
| Høsttråkken | 27-09-2009 | - | 2:18:06 | 890.79 | KCK | ||
| Color Line Setesdal Tour | 30-05-2009 | 82 | 07:29:39 | 896.82 | Menn 50-59 år | kck | |
| Oggevatn Rundt | 10-05-2009 | - | 03:03:42 | 1007.92 | M 50 | KCK | |
| Color Line Setesdal Tour | 31-05-2008 | 97 | 08:01:50 | 916.65 | Menn 50 - 59 | TOSK |

