Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
15301 12991 45 Morten Trøstaker Ringebu-Fåvang M50
15302 21441 72 Alexander Stern P4 M35
15303 12087 42 Jon A Solheim Njård M65
15304 17973 62 Ole Johan Natadal Volkswagen M45
15305 1882 6 Espen Eide Team Sport 1 Lillehammer M40
15306 12403 43 Arve Vassbotn M35
15307 15691 54 Elisabeth Saanum Tolga IL K50
15308 14096 49 Ottar Madslien Sportsklubben Rye M55
15309 19299 66 Harald Ringen Rustad IL M45
15310 8411 30 Haldis Buflaten Lyckander Hadeland CK K45
15311 21098 71 Arve Stokke M35
15312 12845 45 Odd Arne Helseth Hjelset Fram M35
15313 12814 45 Torfinn Fossum Tom Torkehagen M70
15314 20286 69 Erling Kroken M50
15315 18043 62 Mads Zimmermann M40
15316 19261 66 Scott Robert Hendrickson Pon Fit M35
15317 21540 73 Frank Barkenes M30
15318 11324 40 Hans Jacob Friis Privat M70
15319 9505 34 Tom Caspersen Eidsiva Bredbånd M45
15320 20529 70 Roar Danielsberg Katta M35
15321 15855 55 Espen R. Henningsen M35
15322 14965 52 Alexander Jakobsen M30
15323 17425 60 Linn Norheim K30
15324 16070 56 Knut Almerud Team NorgesGruppen M55
15325 15594 54 Terje Krøvel Sparebanken Møre BIL M50
15326 3438 12 Bjørn Friedl Heidenreich AS M45
15327 21313 72 Oddmund Johansen GuardREC M45
15328 8417 30 Terje Mathisen Skagerak M40
15329 12549 44 Børre Grønningsæther Tromsø PIL M70
15330 1619 5 Anders Bjørnsgaard M40
15331 12890 45 Jarl Kvanli Team Kvanli M40
15332 16860 58 Ole-Petter Røstad Cisco M35
15333 16273 56 Erik Spurkland Falck M55
15334 20473 70 Lars Uno Amundsen M40
15335 20558 70 Ingvild Møretrø Fossøy K40
15336 20069 68 Benny Svendsen pariserholdet M65
15337 9375 33 Bjørn Sparby Ventelo Hosting BIL M45
15338 9636 34 Mikael Næss Trysil Sykkelklubb M40
15339 3970 14 Jørn Henriksen M35
15340 15398 53 Mads Torgunrud Team NorgesGruppen M30
15341 12734 44 Richard Amundsen Lørenskog M40
15342 21309 72 Andreas Jansen 78 M30
15343 15231 53 Ann Kristin Fosse Opil K35
15344 16673 58 Willy Amundsen Kongsberg teknologipark M55
15345 12633 44 Svenn Erik Nøklebye Nidaros M40
15346 17934 62 Frank Hensen Pon Fit M35
15347 20660 70 Ola Storbråten Team Merida/Stians Sport M35
15348 9797 35 Terje Christensen Aker Aktiv M45
15349 21159 71 Trine Øiseth K50
15350 15690 54 Alfred Sørensen Follo sykkelklubb M65
15351 11494 40 Atle Taalesen Suoni M50
15352 21051 71 Bjørn Rogndalen Sport 1 Gruppen M45
15353 17169 59 Marcel Pieter Smelt Pon Fit M40
15354 15988 55 Gunnar Sørensen Skedsmo Skiklubb M65
15355 20130 69 Per Anders Bang Sagmyra 2050 M50
15356 12969 45 Bjørn Spongsveen M45
15357 15193 53 Kjetil Bjørnstadjordet Team NorgesGruppen M40
15358 6960 25 Hans Smerud M40
15359 21158 71 Frode Øien M40
15360 19912 68 Tor Ivar Kandal NCC BIL M35
15361 12325 43 Magne Nærum M35
15362 17408 60 Håkon Megård M40
15363 13262 46 Kari Ryttervol Terra BIL K40
15364 4322 15 Svein Skrede M50
15365 13492 47 Sven Lersveen J/H M45
15366 8925 32 Per Anders Gjefsen Livecycles M30
15367 21224 72 Marius Dalby M25
15368 16750 58 Kaija Fürstenberg K35
15369 20421 69 Jon Toverud Sør-Fron M65
15370 20875 71 Jan Eriksen M50
15371 2396 8 Ragnar Melbye Ek M40
15372 4207 15 Børre Gjersvik Drammem CK M40
15373 15973 55 Kenneth Snarli Volkswagen M40
15374 16161 56 Leif Johan Hestvik M35
15375 3768 13 Per Erik Mork Milslukern Sport M20
15376 7476 27 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene M60
15377 10828 38 Svenn Roger Ofstad Bardu IL M50
15378 19306 66 Roger Andre Rooth Privat M45
15379 16306 56 Lars Öjerbäck Team Life M40
15380 17361 60 Johannes Hetland M35
15381 4586 16 Atle Standal M45
15382 12611 44 Knut Georg Kvifte APL BIL M40
15383 16496 57 Martins Logins Latvia M35
15384 11450 40 Atle Sagmoen Brumunddal SK M30
15385 14676 51 Egil Klevgård Rena Il Sykkel M70
15386 17579 61 Jan Inge Bakken Norcem/Leca/Bygg.no M45
15387 21691 73 Thomas Kvifte Tri-Sport AS M40
15388 13501 47 Øyvind Lorentzen M35
15389 13530 47 Lars Kristian Nørgaard M35
15390 21744 73 Kenneth Nørve M35
15391 11349 40 Ove Hansen Xellia BIL- Team Avgutu M55
15392 15831 55 Per Christian Gjørvad M40
15393 17157 59 Mona Sandberg K40
15394 14994 52 Kjell Martin Langø Nanst if M70
15395 11498 40 Knut Ivar Vestli Fjellet IL/ E-CO BIL M35
15396 21832 73 Helge Tønder M30
15397 20804 70 Anfin Westbye Yruil M65
15398 17193 59 Eivind Thorstad Deloitte M40
15399 16254 56 Thomas Raake M25
15400 13100 46 Jan Erik Dahlsveen Hedmark Eiendom1 / Moelven IL M45