Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
15101 16537 57 Hans Harald Palerud Konica Minolta M30
15102 20908 71 Alf-Roar Hansen M40
15103 16564 57 Halvor Smestad Team Smestad M35
15104 9270 33 Olav Jønsberg Orkla CK M65
15105 5936 22 Dag Kristian Hammer DnB NOR M45
15106 6115 22 Magne Øien M45
15107 8186 29 John-Arne Sviggum M40
15108 16605 57 Linn A. Weberg Sande Sportsklubb K20
15109 12561 44 Frode Ingar Hardersen UNIT4 Agresso BIL M35
15110 20785 70 Håkon Tveit M25
15111 17572 61 Åse Nordanger Andersen K35
15112 13566 47 Leif Tore Solberg M60
15113 17990 62 Klavs Pedersen Pon Fit M45
15114 7744 28 Tommy Harjo Sogn CK M35
15115 20524 70 Trond Charles Christoffersen Mercell BIL M50
15116 19159 66 Asgeir Hansen Orkla Brands M40
15117 9470 34 Terje Akeren Volkswagen M50
15118 20587 70 Atle Risan Hansen M40
15119 2502 8 Erik Nilsen Reno B.I.L M40
15120 20423 69 Christian Løkting Tømte M25
15121 12314 43 Inge Myklebust Lillehammer CK M50
15122 19527 67 Finn Hagen Tine Brumunddal M50
15123 4469 16 Cato Hansen Vesterålen sykkelklubb M40
15124 12280 43 Hans Olav Krogsæter Fossum IF M45
15125 12289 43 Erlend Lie Team Life M30
15126 14989 52 Olaf Kvanli Team Kvanli M65
15127 17601 61 Trond Arild Dahl Trio Racing M50
15128 4197 15 Bjørn Tore Evju Bjørn Myhre Sport M45
15129 17424 60 Øyvind Henrik Nilssen Team NorgesGruppen M25
15130 14991 52 Edgar Norman Lande Team Aktiv M65
15131 7877 28 Vidar Andre Steigen Siemens M60
15132 10559 37 Ole Arnljot Rønning M55
15133 11942 42 Morten Hagen HSIL M50
15134 18896 65 Erik Lunde M40
15135 13017 45 Magnus Aasen Team Hedmark Eiendom M35
15136 20279 69 Gudmund Knai Hurdal IL M55
15137 15366 53 Ivar Sagranden Skolla CK M50
15138 14399 50 Per Olav Kraabøl M45
15139 18072 62 Tine-Helene Johansen Bjørnbeth Team Tine K40
15140 12249 43 Lasse Håkonsen M40
15141 11415 40 Vibeke Morthaug Nord Pool K40
15142 19541 67 Steinar Flaa Team Bonus M40
15143 15601 54 Hans Jørgen Lien Ringsaker Takelementer M30
15144 17312 60 Magne Danielsen M40
15145 16173 56 Øyvind Håland M20
15146 20217 69 Jan Hallgrimsen TEVA M50
15147 5265 19 Berit Bakken K35
15148 5675 21 Oddvar Kalviknes M50
15149 19107 66 Espen Femmo Brouwer Privat M45
15150 15183 53 Trude Balstad SK Rye K35
15151 19675 67 Jonas Pettersson Adecco M30
15152 17724 61 Mette Magnussen K50
15153 19779 68 Espen Andersskog Team NorgesGruppen M45
15154 17592 61 Eva Brenne K40
15155 20149 69 Arnulf Bærheim Sport 1 Evje M35
15156 5372 20 Espen Henrik Johansen M35
15157 12035 42 Sverre Nydal Team NorgesGruppen M25
15158 13475 47 Reinier Keurhorst Pon Fit M50
15159 13623 47 Kjell Nedgård Team Oslo Sportslager / Merida M50
15160 21190 72 Anders Berg M25
15161 20309 69 Petter Mandt Gjelleråsen M65
15162 21820 73 Bjørn Olav Sveinhaug Brøttum M60
15163 20051 68 Svein Skeie Statoil M40
15164 19960 68 Leif Martinsen Team NorgesGruppen M65
15165 9019 32 Steinar Neegård OptoPlan BIL M50
15166 17046 59 Hermann Hansen M45
15167 20687 70 Geir Nodeland Kloppa Offroad klubb M40
15168 18724 64 Svein Lyngroth AGENDA BIL M40
15169 20692 70 Ole Kristian Nyhus M25
15170 20855 71 Linda Brun Proff Partner K40
15171 15232 53 Bjørn Erik Fosseide SpareBank1 SMN M40
15172 9953 35 Ståle Rorgemoen LHL M35
15173 19942 68 Roald Krossøy Team NorgesGruppen M55
15174 4503 16 Ivan Morgan Johansen Norgesgruppen M35
15175 18730 64 Erlend Fikse M18
15176 19469 67 Anne Marie Bruu Opil K40
15177 19586 67 Jennie Johansson NCC K30
15178 18548 64 Frode Hammerø Shell M50
15179 21312 72 Gry Hege Johansen K45
15180 19225 66 Steinar Køller Volkswagen M55
15181 11437 40 Jon Erik Pettersvold M45
15182 20463 69 Jon Thorleif Andresen ABG Sundal Collier M45
15183 9313 33 Kjell J. Myhrvold Bækkelaget spkl M65
15184 1633 5 John Gunnar Dokk Lillehammer CK/Team Råskinn M50
15185 20370 69 Richard Schjølberg Nesodden IF M50
15186 19680 67 Christian H. P. Reusch Team Life M40
15187 9822 35 Morten Fosse Opil M35
15188 12676 44 Henning Solstad Sparebanken Hedmark BIL M35
15189 13827 48 Marit Lund Nordhaug Molde cycleklubb K50
15190 9893 35 Gjermund Kyllerud Team Life M45
15191 12855 45 Ivar Holter M60
15192 5838 21 Knut Henrik Nilsen Norsk Tipping BIL M35
15193 17150 59 Tone Falch Revheim Toro K35
15194 728 1 Finn Braathen Norgesgruppen M45
15195 11154 39 Anders Retterås M30
15196 6874 25 Karin Kvisgaard K75
15197 18076 62 Anita Rønningen Riis Bjørn Myhre Sport K35
15198 16191 56 Per Langseth SK Rye M55
15199 12320 43 Jørn Nordengen Alvdal-Tynset Sport M40
15200 21145 71 Håvard Viken Andebarkji Terrengsykkelklubb M25