Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6001 8689 34 Svein Høidahl Enebakk M45 04:16:39
6002 9854 38 Knut Arne Kissten M40 04:16:40
6003 7175 28 Henrik Poulsen HOC M40 04:16:41
6004 19698 71 Paul Udjus M40 04:16:43
6005 7874 31 Solfrid Halvorsen Gjøvik Skiklubb K55 04:16:43
6006 8121 32 Jon Erland Fløgstad Moss politiidrettslag M40 04:16:43
6007 6826 27 Hans Petter Holmerud Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:16:44
6008 9937 38 Kristian Skard M35 04:16:45
6009 6713 26 Trond Arild Aanerud Full Rulle M40 04:16:45
6010 10602 40 Erik Sørensen Team Sørensen M45 04:16:45
6011 19533 70 Ronny Deinboll HSK Sykkel M40 04:16:45
6012 5735 23 Lars Christian Espenes M35 04:16:47
6013 6336 25 Tom Arne Lillehovde Ottestad SK M40 04:16:47
6014 9005 35 Ole Barry Nekstad Sarpsborg Sykleklubb M60 04:16:48
6015 7051 28 Per-Eivind Eriksson Team Bambo M35 04:16:48
6016 7885 31 Lasse Hauglum-Werner Kjells Eiker M40 04:16:49
6017 7821 31 Svein Bergersen Årnes Sport M45 04:16:50
6018 8557 33 Arild Weisten Raufoss og Gjøvik SK M45 04:16:50
6019 8433 33 Terje Normann Johansen Sportmedia BIL M50 04:16:50
6020 7320 29 Gard Skoe Fredriksen Senja CK M35 04:16:51
6021 10883 41 Tom Pettersen Hurum cykleklubb M50 04:16:51
6022 21475 77 Tom Stadeløkken Ottadalen Sykkelklubb M45 04:16:51
6023 21285 76 Håkon Rossebø Bouvet M35 04:16:52
6024 7685 30 Oddvar Nygård M35 04:16:52
6025 3991 15 Asbjørn Olsen Bjørn Myhre Sport M50 04:16:52
6026 9366 36 Per Dahle M35 04:16:53
6027 7413 29 Stig Jarle Ness Colibria M40 04:16:54
6028 7849 31 Nils-Torstein Erikstad Af-anlegg M45 04:16:54
6029 5976 24 Jo Inge Bræin Visma BIL M35 04:16:55
6030 8517 33 Knut Skatvedt Åsen IL M45 04:16:55
6031 9301 36 Hallgeir Pettersen Hogia Unitech M40 04:16:55
6032 7339 29 Marit Heggelund K25 04:16:56
6033 5993 24 Bjørn Engehaugen JH-Sykkel M45 04:16:56
6034 8376 33 Pål Eggen Team Powerade M30 04:16:57
6035 7489 29 Knut Arne Tveit Pusnes BIL M45 04:16:57
6036 6482 26 Niels Ammendrup Team E Foqus M40 04:16:58
6037 10113 39 Trond Hagelund Ringnes M40 04:16:58
6038 7553 30 Bjørn Bergsvik Linjebygg Offshore AS M50 04:16:58
6039 17868 65 Håvard Toft Larsen Berg BIL M17 04:16:58
6040 8046 31 Ronny W Hagen M30 04:16:58
6041 9374 36 Bendik Ulsund M25 04:16:59
6042 8405 33 Marianne Gade Gørbitz EDB Consulting Group K40 04:16:59
6043 7475 29 Jon Konrad Strøm M40 04:16:59
6044 7721 30 Helge Skjønvoll Drammen CK M50 04:16:59
6045 7198 28 Ola Solbakken Maxbo proff Gjøvik M40 04:17:00
6046 19927 72 Per Ivar Espe Ocaneering M40 04:17:00
6047 19605 71 Jon Kristen Bosvik Risør CK M45 04:17:02
6048 8281 32 Tom Tellefsen Statnett BIL M45 04:17:04
6049 4959 20 Tron Dahl Hansen Bjørn Myhre Sport M40 04:17:05
6050 6835 27 Kjell Innset Tursyklistene Trondheim M55 04:17:05
6051 8392 33 Bård Konrad Frydenlund AF Gruppen BIL M40 04:17:05
6052 7587 30 Rune Felde Volkswagen M40 04:17:06
6053 6230 25 Ole Bie Verket M50 04:17:08
6054 9591 37 Jan Roar Olafsen Sandefjord sykleklubb / Statoil M50 04:17:08
6055 7971 31 Gunnar Ottesen Aker Solutions BIL M50 04:17:08
6056 8160 32 Gunnar Høyland Brønnøy Sykkelklubb M35 04:17:09
6057 8639 34 Stine Eikum Bingsfoss SK/Stians Sport AS K30 04:17:09
6058 7939 31 Klara Lyngnes Rail-X BIL K35 04:17:09
6059 30794 202 Jacob Rosenvinge Høyem Lillehammer CK UM12 04:17:10
6060 7162 28 Tor Emil Nilsen Eidsvoll M60 04:17:10
6061 10898 41 Torgeir Bråthen Otra IL M50 04:17:10
6062 8037 31 Ivar Øvrelid ulstein&omegn sykkelklubb M40 04:17:10
6063 7913 31 Dag Arne Kirkerød Moss Cykle Klubb M35 04:17:10
6064 7369 29 Andreas Kamvissis DnB NOR BIL M25 04:17:12
6065 8093 32 Hans Christian Brekke Volkswagen M40 04:17:12
6066 8010 31 Arve Tegnander Axel Bruun Sport M45 04:17:12
6067 20320 73 Paal Frode Larsen NCF/Intersport M45 04:17:13
6068 6348 25 Bjørn Kr. Mathisen Wulff Supplies M55 04:17:14
6069 8547 33 Anne Tollefsen K45 04:17:15
6070 10885 41 Tore Aaslund M40 04:17:15
6071 20505 74 Kenneth Bjørnevik KCK M40 04:17:15
6072 8400 33 Stein Grytting Runar IL M60 04:17:16
6073 7666 30 Geir Malec Sandnes Sykkelklubb M55 04:17:16
6074 9122 35 Per Lennart Molvær Haugedammen Hockeyklubb M45 04:17:16
6075 9155 36 Magnus Christensen Oppegård IL M17 04:17:16
6076 7512 29 Geir Rune Kiserud Falck Sykkelregister/ HØyden Sykkelsenter M45 04:17:16
6077 6327 25 Leif Kylling Rauma SK M45 04:17:16
6078 8276 32 Oddleiv Sæle Eidsiva Vannkraft M55 04:17:17
6079 8002 31 Ole-Morten Svenkerud Vang Skiløperforening M40 04:17:17
6080 7043 28 Magne Døssland M40 04:17:17
6081 22211 79 Jørgen Thorshov M30 04:17:19
6082 8683 34 Sven Holm Cowi BIL M25 04:17:19
6083 9609 37 Knut Erik Sandahl IF Frøy / Avenir BIL M40 04:17:19
6084 3938 15 John Erling Jerstad Emblem IL M45 04:17:21
6085 9208 36 Jørgen Olav Hjelle Milton Larvik Sportsklubb M40 04:17:21
6086 7665 30 Per-Sture Magnor Nes Sportsklubb M40 04:17:21
6087 10038 39 Jørgen Austvik Oracle BIL M30 04:17:21
6088 6271 25 Jan Magne Galåen M35 04:17:22
6089 8793 34 Kenneth Sørensen SINTEF BIL M30 04:17:22
6090 8746 34 Erik Munthe-Kaas COWI M45 04:17:23
6091 9319 36 Knut Rune Saltnes Sandefjord SK M50 04:17:25
6092 7238 28 Ståle Wærum Randaberg Pedalklubb M40 04:17:25
6093 21513 77 Kai Larsen AE BIL/TOSK M50 04:17:25
6094 9471 37 Sigrun Eidshaug Namdal SK K45 04:17:26
6095 6109 24 Inge Arild Oterhals Molde CK / Skanska Aktiv M50 04:17:26
6096 8289 32 Knut Steinar Ulsrød HALDEN SPAREBANK 1 M60 04:17:27
6097 5072 20 Kristian Solbu Molde CK M30 04:17:27
6098 10095 39 Steffen Hamre Gavem M30 04:17:27
6099 5693 23 André Angelillo Byggmester Christensen Eftf. AS/ Driv IL M40 04:17:27
6100 8995 35 Henrik Mortensen Kolbotn SK M45 04:17:27