Connect eller Connect with STRAVA

Paal Frode Larsen

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1965 M Klepp Cykle Club PL020 NOR 4961 557.49

Resultater vi har registrert på Paal Frode

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Garborgriket Rundt 05-05-2018 222 02:23:06 655.62 M 50-54 Klepp Cykle Club
Nordsjørittet 98 km MTB 10-06-2017 2035 04:17:18 1272.5 M 50-54 Statoil
HS:Vaglerittet HS:VAGLE RITTET 21-08-2016 5 01:25:17 412.34 M50-54 Klepp Cykle Club
Nordsjørittet 91 km 11-06-2016 47 03:01:21 499.14 M50-54 Statoil BIL
Garborgriket Rundt 82 km 21-05-2016 31 02:51:36 540.43 M50-54 Klepp Cykle Club
Landsbyrittet 52 km 23-04-2016 17 01:58:56,9 679.93 M50-54 Klepp Cykle Club / Statoil
HS:Vaglerittet 16-08-2015 99 01:24:48 503.07 M Klepp Cykle Club
Nordsjørittet 91 km 13-06-2015 70 03:17:50 627.2 M50-54 Statoil BIL/Klepp CC
Garborgriket Rundt 83 km 16-05-2015 83 03:11:52 838.29 M50-54 Klepp Cykle Club
Nordsjørittet 91 km 14-06-2014 113 03:05:53 608.18 M45-49 Statoil BIL
Mairittet Lagkonkurranse 01-05-2014 19 01:39:26 642.35 M 45-49 Klepp Cykle Club / Statoil
Spinnsprinten 27-04-2014 21 01:27:40 526.22 Menn 45-49 Klepp Cykle Club
Color Line Setesdal Tour 25-05-2013 145 06:01:18 605.26 Menn 40-49 år Klepp Cykle Club
Garborgriket Rundt 82 km 20-05-2013 33 02:41:59 560.22 M45-49 Klepp Cykle Club
Mairittet 72 km 01-05-2013 3 01:42:50 501.99 M 45-49 Klepp Cykle Club
Spinnsprinten 28-04-2013 23 1:42:39 635.63 Menn 45-49 år Klepp Cykle Club
Birkebeinerrittet 25-08-2012 111 03:12:46 433.87 M45-49 Klepp CC
HS:Vaglerittet 19-08-2012 4 1:25:33 373.22 Menn 45-49 år Klepp CC
Nordsjørittet 91 km 09-06-2012 24 2:52:11 528.83 Menn 45-49 år Statoil
Color Line Setesdal Tour 26-05-2012 173 06:16:46 675.86 M40-49 Klepp CC, Klepp CC
Garborgriket Rundt 82 km 19-05-2012 34 2:43:07 539.38 Menn 45-49 år Klepp CC
Jærtrillen 06-05-2012 59 02:14:00 587.61 M 45-49 Klepp CC
Mairittet 01-05-2012 54 01:52:59 700.53 M 45-49 Klepp CC
Spinnsprinten 29-04-2012 54 1:42:51 892.03 Menn 45-49 år Klepp CC
KCC tempoen 14-04-2012 66 00:35:55 719.92 Klepp CC
Birkebeinerrittet 27-08-2011 315 03:32:05 569.82 M45-49 Klepp CC
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 13-08-2011 37 4:58:43 659.18 Menn 45-49 år Klepp Cykle Club
Jæren Hausttur 07-08-2011 59 02:31:00 561.48 M 45-49 Klepp CC
Haugesund - Sauda 28-05-2011 133 3:21:31 704.45 M 45-49 Klepp Cykle Club
Garborgriket Rundt 21-05-2011 37 2:49:09 641.58 Menn 45-49 år Klepp CC
Landsbyrittet 07-05-2011 11 1:57:48 674.84 Menn 45-49 år Klepp Cykle Club
Mairittet 01-05-2011 10 01:39:11 604.34 M 45-49 Klepp Cykle Club
Bros Challenge 10-04-2011 22 3:26:15 1460.99 Menn 45-49 år Klepp Cykle Club
Birkebeinerrittet 28-08-2010 962 04:21:31 763.86 M45-49 NCF/Intersport
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 14-08-2010 502 5:40:51 861.43 M 45-49 Klepp CC
Nordsjørittet 12-06-2010 105 04:05:49 805.67 Menn 45-49 år STATOIL
Mairittet 01-05-2010 109 02:03:09 703.27 M 45-49 Klepp CC
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 08-08-2009 337 05:11:37 829.7 M 40 StatoilHydro BIL
Nordsjørittet 13-06-2009 189 03:52:08 885.21 Menn 40-45 år StatoilHydro
Garborgriket Rundt 16-05-2009 1373 Fullført M 40 StatoilHydro BIL