Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
14701 21043 75 Thomas Wagle Handelsbanken M35
14702 16054 59 Sølvi Reidun Hansen K40
14703 10797 41 Marit Linnerud Onstad K45
14704 15576 57 Birgit Klem Seljeseth SPORTMEDIA K50
14705 21796 78 Jan Einar Johrde M45
14706 16404 60 Reidar Lavik team GÅPING M40
14707 18563 67 Siv B Rougier Shell K45
14708 16175 59 Stig Seljeseth SPORTMEDIA M50
14709 2455 9 Tore Bjåstad Kefirkameratane M30
14710 17211 63 Johanne Færvik Team NorgesGruppen K30
14711 21793 78 Arild Johansen M50
14712 21690 78 Hallvard Auestad M40
14713 14543 54 Per Grøan M40
14714 20878 75 Kristin Toresen Gustad K45
14715 16984 62 Olav Hunshammer Jostedalen GP M35
14716 16994 62 Eirik Jakobsen Agder Energi B.I.L. M35
14717 19084 69 Erik Jakobsen Team Powerade M40
14718 13692 51 Arne Kjørsvik Norges Cykleforbund M40
14719 15808 58 Knut Inge Lund ASKO Øst M40
14720 16618 61 Tommy Dromnes M30
14721 17234 63 Elisabeth Hurleen Team NorgesGruppen K45
14722 13683 51 Asbjørn Johansen Lier Everk AS M50
14723 19070 69 Tom Holmgren Suzhou Riders M50
14724 14075 52 Tom Skaugstad M35
14725 19713 71 Hans Peter Koppernæs Siemens M30
14726 21172 76 Inger Holterman Halvorsen Cowi BIL K25
14727 18330 66 Stian Rene Karlson Stokke ski M20
14728 19806 71 Pål Sætre M35
14729 8664 34 Olav Grøndahl Svea Finans BIL M45
14730 30324 206 Torjus Bern Hansen Sportsklubben Rye UM14
14731 20633 74 Ørjan Løvdal L. Barth M35
14732 16776 61 Svein Skeie Statoil BIL M40
14733 8815 34 Lars Stian Walle AXESS AS M35
14734 19891 72 Kjetil Barli PA Consulting Group M25
14735 16248 59 Andre Gran M35
14736 6074 24 Per Rune Krågebakk Jernbaneverket / Kloppa Offroad klubb M40
14737 8190 32 Håvard Lind Ringeriks-Kraft AS M45
14738 19495 70 Helge Svee Skanska BIL M35
14739 17107 62 Marte Trøen Team Nato K35
14740 21301 76 Hans Ole Solheim Bryne Cykleklubb M50
14741 15291 56 Anne Hilde Sveen Norsk luftambulanse BIL K40
14742 21334 76 Jørn-Olav Wallekjær MH Kosthold M25
14743 13960 52 Lars Christian Hinderaker M40
14744 14607 54 Rune Lund Team NorgesGruppen M25
14745 21606 77 Håvard Sæverud M35
14746 20935 75 Jon Dae Lehre Team Sappe M25
14747 14105 52 Alexander Minge Thøgersen Moss Maritime BIL M35
14748 5395 21 Trond-Steinar Hansen Ørsta M55
14749 6030 24 Knut Haugen M35
14750 14948 55 Per Eivind Myhre M30
14751 14683 54 Arnt-Erik Ski PolyPlan AS M60
14752 17329 63 Ingun Thøgersen K40
14753 9367 36 Solaug Dahle K60
14754 21286 76 Kjell Rudlang Brumunddal SK M70
14755 9345 36 Odd Andreas Tangen Norsk Tipping M45
14756 15722 58 Thore Dahle Cowi BIL M50
14757 19415 70 Kjell Frode Løvland Sport og Fritid - Sport 1 Volda M40
14758 20106 72 Geir Thømt PMC Servi M40
14759 14116 52 Morten Vestre M45
14760 11727 44 Line Margrethe Aarnes Team NorgesGruppen K30
14761 12414 47 Erlend Børstad M45
14762 19369 70 Sindre Haanshuus Stians Sport M25
14763 16717 61 Trond Leikanger M35
14764 21308 76 Jan Strandbakke Buypass BIL M35
14765 8892 35 Are Blindheim Løten Fysioterapi M40
14766 19931 72 Jostein Fjeldskår P4 M25
14767 19450 70 Marius Pedersen Steria M30
14768 19457 70 Per Olav Tangen M55
14769 6046 24 Sverre Th. Huse Overtoppen M50
14770 7449 29 Anders Hjelbak Rønningen RS Platou Markets M35
14771 18580 67 Robert Selvaag Shell M40
14772 6689 26 Henning Tidemann Lommedalen IL M45
14773 8698 34 Ulf Jaksland Bødalen M40
14774 15551 57 Anne Gine Olrud Scandpower BIL K45
14775 16627 61 Sverre Endre Eikestøl LST B.I.L M35
14776 8432 33 Frantz Johansen Lillehammer Skiklub M60
14777 19418 70 Fergus Mcdowall Sportsklubben Rye M35
14778 14356 53 Tom Ophus klinikk friskvern M45
14779 11676 44 Thomas Solheim Adecco M35
14780 5939 23 Stein Søbstad Det Norske Veritas BIL M45
14781 18982 69 Ralf Alvestad Team Brunstad M40
14782 21712 78 Kristin Dahlen K45
14783 6905 27 Morten Nygård M45
14784 21167 76 Aslak Hjelde M55
14785 13406 50 Terje Jordbekken Team Jumbo M40
14786 7518 29 Arild J Jansen M60
14787 20478 73 Jørn Karlsvik Aker Solutions M50
14788 15596 57 Marie Söderberg Gåping IL K30
14789 3100 11 Terje Wang Adecco M45
14790 21990 79 Camilla Aune K35
14791 1371 4 Frode Jansen sykkel og fritid hamar M25
14792 12211 46 Jo Sverre Lindem M45
14793 13626 51 Tore Petter Enger M50
14794 19377 70 Geir Johansen Fetsund Fysikalske M35
14795 20778 74 Jan Erik Strande Eina SK M45
14796 15941 58 Bente Nyegaard Fjell K60
14797 10819 41 Ole Kristian Rønningen Milslukern Sport M35
14798 5711 23 Jan Ole Braathe IDÈ House of Brands M35
14799 5573 22 Pål Kristian Pedersen Konnerud IL Sykkel M35
14800 19737 71 Jorunn Lundberg Ringeriks-Kraft AS K50