Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
14401 17191 63 Janne Gry Berge Adecco K50 07:30:33
14402 15386 57 Steve Robin Andersen Nortura M25 07:30:39
14403 17309 63 Jan Wessman Team Arjonforce M50 07:30:40
14404 19916 72 Parker Christensen Nortura M45 07:31:01
14405 17225 63 Mette Kristin Hessen Adecco K45 07:31:07
14406 17064 62 Berit Otterlei Team Norgesgruppen/Meny K35 07:31:15
14407 17189 63 Liv Austheim NTE BIL K40 07:32:06
14408 17304 63 Glenn Tonby M25 07:32:12
14409 17195 63 Torill Brauter Skvetten K55 07:32:13
14410 18115 66 Martin Byfuglien M20 07:32:17
14411 17359 63 Lasse Wilhelmsen M40 07:32:26
14412 18483 67 Magnus Horge Volkswagen M30 07:32:52
14413 17248 63 Marianne Kristiansen M-I Swaco K35 07:32:57
14414 19341 70 Espen Brask-hansen Nordialog M35 07:33:40
14415 17269 63 Henning Bråthen Nilsen Volkswagen M20 07:34:11
14416 17180 63 Jorunn Almroth Triaden Lørenskog Storsenter K45 07:34:19
14417 16930 62 Bo Heine Eriksen Swarco M45 07:35:10
14418 17255 63 Anne-Lise Lindsøe Bundebygg BIL K45 07:35:46
14419 17296 63 Britt Sterud GE Healthcare BIL K45 07:36:42
14420 17192 63 Hildegunn Bjerga K30 07:37:43
14421 17270 63 Kari Nygaard IF Frøy K50 07:37:44
14422 17280 63 Jan Ove Rikheim Bluegarden / Follo SK M40 07:37:45
14423 17297 63 Ine Ljosland Strand K35 07:37:50
14424 17355 63 Ole Sverre Strand Moss Cyckleklubb M35 07:37:51
14425 17260 63 Martin Mcdonald Oceaneering BIL M55 07:40:57
14426 20104 72 Petter Teigen M30 07:40:59
14427 16189 59 Tore Stokkedal Min M50 07:41:02
14428 17274 63 Anne Elisabeth Owe Shell K50 07:41:45
14429 17310 63 Bjørn Erik Westengen Gåping IL M55 07:42:12
14430 17202 63 Maria Eggen Adecco K30 07:43:45
14431 17315 63 Siv Irene Ådland Cowi Vest K45 07:44:37
14432 17113 62 Jan Petter Venøy M55 07:44:52
14433 16313 60 Svein Ove Bøye Arcusgruppen B.I.L/LIK M40 07:45:58
14434 17002 62 Einar Olai Johansen Maritrim M70 07:46:42
14435 16146 59 Synnøve Olsbø Shell K45 07:46:59
14436 17223 63 Maria Vannes Helland Vidar K20 07:47:11
14437 17224 63 Nils Jostein Helland SK Vidar M55 07:47:12
14438 17122 62 Mads Zimmermann M35 07:47:16
14439 17272 63 Kjell Olsen Norcem/Leca/Bygg.no M65 07:47:28
14440 19794 71 Beate Stenberg K40 07:49:39
14441 17267 63 John Nesser Leksås Sport M55 07:51:18
14442 17222 63 Oddgeir Haug Siemens SK M40 07:51:35
14443 17302 63 Elisabeth Søhoel Shell K60 07:51:43
14444 9149 36 Trond Bråten Rambøll BIL M50 07:52:21
14445 16961 62 Bente Gustavsen K25 07:52:54
14446 19913 72 Trine Cedervall Nortura K45 07:54:20
14447 20047 72 Mari-Janne Rasmussen Nortura K45 07:54:52
14448 17198 63 Oddvar Bye Nortura M50 07:54:59
14449 19545 70 Trond Hansen M45 07:56:19
14450 17252 63 Geir Leren Shell M40 07:57:41
14451 20798 75 Marit Berntsen K25 07:57:50
14452 17278 63 Berit Petersen Norcem/Leca/Bygg.no K30 07:57:54
14453 17218 63 Elisabeth Gundersen Norcem/Leca/Bygg.no K45 08:00:57
14454 18520 67 Gro Anita Markussen Shell K35 08:01:08
14455 21229 76 Robert Lundstrøm Crawford & Company M45 08:01:14
14456 21064 75 Morten Eriksen Bryn Cycling Team M35 08:01:28
14457 18656 67 Ole Johan Natadal M45 08:03:40
14458 17250 63 Annbjørg B. Larsson Rauma SK K40 08:04:12
14459 20416 73 Eivind Stenersen Minnesota Gophers M45 08:05:21
14460 17203 63 Rolf Ottar Ekhøy M25 08:06:50
14461 17276 63 Tatiana Pavlova Adecco K25 08:09:48
14462 17226 63 Ole-Preben Hildegaard ACTIVE M65 08:12:23
14463 22007 79 Robert Bredesen M35 08:18:52
14464 18557 67 Stig Ramsvik Shell M35 08:24:19
14465 22061 79 Stine Schultz Heireng K25 08:29:25
14466 17221 63 Ann Jeanette Hauan Toro K35 08:31:54
14467 17285 63 Kari Anne Samuelsen Toro K40 08:38:50
14468 11669 44 Gudbrand Smeby HP BIL M45 08:39:24
14469 18568 67 Even Rønes Shell M55 08:44:25
14470 18800 68 Kristin Meyer TINE BA K30 08:50:18
14471 21623 77 Silje Valseth Adecco K25 08:55:27
14472 6465 25 Tore Henriksen Bjørn Myhre Sport TAN 14:56:54
14473 21931 78 Erik Andreas Aagaard M50
14474 17190 63 Bjørn Arild Bakken Platon M35
14475 13916 52 Per Eivind Dhelie PGS BIL M35
14476 19044 69 Morten Gjervan Team NorgesGruppen M40
14477 13656 51 Hans Oskar Hansen Drammen CK M45
14478 4194 16 Bjørn Morønning Terra BIL M45
14479 16976 62 Bente Hole Ringeriks-Kraft AS K40
14480 13983 52 Andreas Kalve Adecco M35
14481 17144 62 Marianne Udneseth solør ck K30
14482 16584 61 Yvonne Kvisler Arntsen Adecco K40
14483 17010 62 Jonathan Kalviknes M25
14484 18876 68 Kenneth Ødeskaug Tønsberg CK M25
14485 12681 48 Martin Ahlbeck Technip Norge M50
14486 16415 60 Kirsten Lystlund K55
14487 11617 44 Gunnar Martinsen M40
14488 18233 66 Anders Pettersen-Dahl Nykirke IF M20
14489 21600 77 Ove Suhr Adecco M40
14490 17244 63 Line Kjendlie K25
14491 6244 25 Kjell Magne Storerud Brumunddal SK TAN
14492 14118 52 Svend Øyvind Vold CSC BIL Oslo M45
14493 7867 31 Alf Tore Gundersen Agder Energi B.I.L M40
14494 19080 69 Anne-Kristin Høybakk Team NorgesGruppen K40
14495 21900 78 Monica Storfjord K35
14496 10260 39 Martin Veastad Thales BIL Nittedal M50
14497 16050 59 Monica Haglund ErgoGroup BIL K35
14498 7131 28 Tor Kristiansen Detektor Rekruttering M40
14499 20933 75 Stein Larsen grenland M35
14500 11398 43 Jarl Sægrov Sparebanken Møre BIL M55