Jostein Wilmann
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | M | CK Victoria | JW007 | Jostein Willmann |
15640 | 1373.88 |
Resultater vi har registrert på Jostein
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemnerunden Langrunden | 13-05-2018 | 4 | 03:49:11,0 | 631.45 | M60-69 | CK Victoria / CK Victoria | |
| Birkebeinerrittet | 26-08-2017 | 100 | 03:42:03 | 742.43 | M60-65 | ||
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 14-08-2010 | 177 | 4:52:48 | 631.63 | M 55-59 | CK Victoria | |
| Gruverittet | 01-08-2010 | 2 | 2:51:44 | 508.82 | M50-59 | ||
| Lofoten Insomnia Race Å - Lødingen | 02-07-2010 | 8 | 07:01:57 | 698.17 | R | Sykkelsenteret, Trondheim | |
| Tour de Tomtvatnet | 12-06-2010 | 1 | 1:24:57 | 459.65 | M 55 -59 | ||
| Namsen Rundt 50 km | 30-05-2010 | 3 | 1:27:13 | 555.12 | M 55-59 | CK Viktoria | |
| Pilegrimsrittet | 19-08-2009 | 6 | 3:02:16 | 563.43 | ME Menn Elite | CK Victoria | |
| Hemnerunden | 01-06-2009 | 35 | 03:22:55 | 530.48 | M50-59 | CK Victoria | |
| Viking Tour | 01-08-2005 | 25 | 11:00:55 | 468.64 | M 50-59 | ||
| Selbu Rundt | 03-06-2004 | 5 | 2:05:40 | 378.94 | CK Victoria |

