Trond Høgvall
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | M | Atea BIL | TH099 | NOR | 35702 | 3436.34 |
Resultater vi har registrert på Trond
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenserittet | 04-08-2018 | 265 | 03:58:24,6 | 981.81 | M50-54 | OSLO | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2015 | 1203 | 04:03:57 | 865.89 | M45-50 | ||
| Birkebeinerrittet | 30-08-2014 | 941 | 03:38:04 | 744.08 | M45-50 | Atea BIL | |
| Grenserittet | 02-08-2014 | 398 | 03:21:44 | 747.62 | M45-49 | Atea BIL | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 28-06-2014 | 294 | 05:24:41 | 781.99 | M45-49 | Atea As | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2014 | 466 | 02:33:53 | 750.91 | M40-49 | Atea | |
| Grenserittet | 03-08-2013 | 457 | 3:27:58 | 778.07 | M45-49 | Atea BIL | |
| ØstmarkRittet 55 km | 30-06-2013 | 86 | 02:59:12 | 829.43 | M40-49 55 km | ATEA BIL | |
| Grenserittet | 04-08-2012 | 395 | 3:23:05 | 776.98 | Menn 45-49 år | Atea BIL | |
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 1076 | 03:56:17 | 750.76 | M40-44 | Atea BIL | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 370 | 03:22:43 | 721.29 | M40-44 | Atea BIL | |
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 819 | 04:03:56 | 686.09 | M40-44 | Atea BIL | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 26-06-2010 | 320 | 05:56:32 | 763.88 | Menn 40-44 år | ATEA | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2010 | 387 | 2:44:09 | 803.9 | Menn 40-49 år | ATEA | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 1234 | 04:28:38 | 758.21 | M40-44 | Atea BIL | |
| Grenserittet | 01-08-2009 | 527 | 03:35:35 | 809.65 | Menn 40-44 år | Atea BIL | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2009 | 347 | 2:30:09 | 752.85 | Menn 40-49 år | Atea | |
| Fredagsbirken | 29-08-2008 | 383 | 04:15:27 | 832.75 | M | Ementor BIL | |
| Øyern Rundt | 17-08-2008 | 65 | 4:21:00 | 785.18 | M40 | Ementor BIL | |
| Grenserittet | 02-08-2008 | 687 | 3:55:15 | 927.37 | Menn 40-44 år | Schinka CK | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 21-06-2008 | 131 | 06:29:40 | 770.51 | Menn 40-44 år | Ementor | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2008 | 313 | 3:05:28 | 863.14 | Menn 40-49 år | EME BIL | |
| Grenserittet | 04-08-2007 | 503 | 3:49:17 | 889.95 | Menn 40-44 år | Schinka CK | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 23-06-2007 | 202 | 07:58:03 | 911.54 | Menn 40-44 år | Ementor Norge AS | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2007 | 258 | 3:45:28 | 1108.18 | Menn 40-49 år | Ementor Norge AS | |
| Holmenkollrittet 42 km | 02-09-2006 | 121 | 1:56:06 | 847.91 | Menn 30-39 år | Schinka CK | |
| Grenserittet | 05-08-2006 | 1820 | 03:50:32 | 845.28 | Herrer 35-39 år | Schinka CK | |
| Grenserittet | 06-08-2005 | 326 | 04:03:02 | 806.35 | Menn 35-39 år | Ingen klubb | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2001 | 1188 | 4.53.02 | 917.36 | M30 | ||
| Birkebeinerrittet | 26-08-2000 | 1211 | 4.50.57 | 885.13 | M30 |

