Ronnie Palm
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | M | Team Tronrud | RP027 |
Resultater vi har registrert på Ronnie
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrittet | 30-08-2014 | 732 | 03:45:08 | 797.87 | M35-40 | Team Tronrud | |
| Birkebeinerrittet | 31-08-2013 | 857 | 03:58:29 | 782.45 | M35-39 | Team Tronrud | |
| Kongerittet | 17-08-2013 | 110 | 02:17:09 | 693.38 | M 30-39 | FRAMDRIFT AKTIVITET | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2012 | 567 | 03:55:14 | 792.04 | M30-34 | Team Tronrud | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 23-06-2012 | 266 | 06:15:03 | 837.34 | M30-34 | Team Tronrud | |
| Randsfjorden Rundt | 26-05-2012 | 93 | 05:07:36 | 910.81 | M30 | Team Tronrud | |
| Fredagsbirken | 27-08-2010 | 1467 | 4:51:22 | 998.01 | M | ||
| Hallingrittet | 19-06-2010 | 31 | 2:26:42,54 | 1064.26 | Herrer 30-34år | 0 | |
| Kongerittet | 15-09-2009 | 60 | 3:45:28 | 1122.53 | M30-34 år | Glava AS | |
| Fredagsbirken | 28-08-2009 | 1950 | 05:50:15 | 1108.11 | M |

