Connect eller Connect with STRAVA

Håvard Grenan

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Også registrert som Rangert som Poeng
1969 M Bærum OCK HG006 NOR Grenan Håvard
1363 264.43

Resultater vi har registrert på Håvard

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Ultrabirken 26-08-2017 23 05:44:48 269.18 M40-50 Boc
Kongerittet 65km Tur 19-08-2017 14 02:14:17,7 308.18 M40-49 Bærum OCK
Trans Østerdalen #3 25-06-2017 10 4:44:22 276.92 2-mans lag menn under 110 år Bærum OCK / Milslukergutta
Trans Østerdalen #2 24-06-2017 10 3:27:18 317.97 2-mans lag menn under 110 år Bærum OCK / Milslukergutta
Trans Østerdalen #1 23-06-2017 8 2:07:04 301.84 2-mans lag menn under 110 år Bærum OCK / Milslukergutta
Skiptvet-Rittet 56 km 18-06-2017 4 01:47:26 254.61 M45-49 Bærum OCK
Terrengsykkelrittet 60 km 05-06-2017 11 04:33:37 310.39 M45-49 Bærum OCK / Team Milslukern 2
Ultrabirken 26-08-2016 21 06:04:36 285.24 M40-50 Team Milslukern
Kalas Cup #4 - Heggedal 17-08-2016 8 00:39:24,73 273.62 MSport 40-49 Bærum OCK / Milslukern 2
Skjebergrittet 4 runder 25-06-2016 2 02:45:06,7 297.72 M45-49 Bærum OCK / Team Milsluker´n / Team Milsslukern 2
Krepserittet Terreng 56 km 12-06-2016 12 02:18:37,4 267.41 M Senior Maraton Bærum OCK / Team Milsluker´n / Team Milslukern 2
Terrengsykkelrittet 2 lange runder (M/K sport + M junior + M/K senior elite) 28-05-2016 12 03:17:30,5 323.33 M45-49 Bærum OCK / Team Milslukern 2
Å i heiane 60 km 14-05-2016 2 02:55:05 257.31 M45-49 Bærum OCK / Team Milsluker´n / Team Milslukern 2
Vestmarkrittet 05-09-2015 2 02:01:00,9 281.38 M45-49 Bærum OCK / Team Milslukern 2
Ultrabirken 28-08-2015 7 07:23:14 268.88 M45-50 Team Milslukern 2
Skjebergrittet Maraton 4 runder 27-06-2015 3 02:45:45,5 247.55 M40-49 Bærum OCK
Krepserittet Terreng 56 km 13-06-2015 1 02:27:13,6 263.67 M45-49 Bærum OCK / Team Milslukern 2
United Bakeries Cup #2 - Gullhaug 27-05-2015 9 00:52:57,12 287.97 MSport 40-49 Bærum OCK / Team Milslukern 2
Montebellorittet 42 km 23-05-2015 10 01:49:09 356.92 M45 Master Bærum OCK
Ultrabirken 29-08-2014 15 06:01:08 244.14 M40-50
Skagerrakrittet 64 km 26-07-2014 5 02:56:21 238.26 M40-49 Bærum OCK
Farrisrunden 67 km 14-06-2014 8 02:28:24 340.44 Menn 45-49 Bærum OCK
Terrengsykkelrittet 2 runder 31-05-2014 14 4:16:06,41 376.06 M 45-49 Bærum OCK
Montebellorittet 71km 24-05-2014 8 03:18:07 346.31 M45 Master Bærum OCK
Nordmarka Rundt 18-05-2014 144 04:21:57,1 579.6 M40-49 Bærum OCK
Ultrabirken 30-08-2013 16 06:00:42 234.58 M40-49 Team Giant United Bakeries
United Bakeries Cup #6 - Skullerud 14-08-2013 9 00:50:58,59 328.27 MSport 40-49 Bærum OCK
Skagerrakrittet 66km (2 runder) 27-07-2013 6 03:10:13 351.79 M40-49 Bærum OCK / Team Giant United Bakeries
Farrisrunden 15-06-2013 30 02:36:02 389.09 M40-44 Team Giant United Bakeries
Neptunrittet 39 km 08-06-2013 7 2:00:23 305.33 M Sport/Master 40-49 Team Giant United Bakeries
United Bakeries Cup #4 - Langsetløkka 05-06-2013 6 1:15:18,80 300.43 MSport 40-49 Bærum OCK
Vestmarkrittet 01-06-2013 11 02:09:23 330.72 M40-44 år Team Giant United Bakeries
United Bakeries Cup #3 - Gullhaug 22-05-2013 4 0:53:35,98 349.61 MSport 40-49 Bærum OCK
Terrengsykkelrittet TSR 2 runder 20-05-2013 7 03:11:50 290.98 M 40-44 Bærum OCK / Team United Bakeries
United Bakeries Cup #2 - Bjerke 15-05-2013 9 0:14:20,18 316.65 MSport 40-49 Bærum OCK
Hortensmarka Rundt 30-09-2012 6 2:20:27 346.45 M40-49 Bærum OCK
United Bakeries Cup #8 - Holmen 29-08-2012 6 0:38:08,49 289.3 MSport 40-49 Bærum OCK
Ultrabirken 24-08-2012 12 06:48:19 274.12 M40-49 Team United Bakeries
United Bakeries Cup #6 - Skullerud 15-08-2012 6 0:51:46,39 270.18 MSport 40-49 Bærum OCK
Å i heiane Tur 29-07-2012 1 02:39:48 269.98 M 40 - 44 Bærum OCK/Team United Bakeries
United Bakeries Cup #5 - Drøbak 13-06-2012 9 0:52:53,01 332.87 MSport 40-49 Bærum OCK
United Bakeries Cup #4 - Langsetløkka 06-06-2012 7 0:57:37,94 286.3 MSport 40-49 Bærum OCK
Vestmarkrittet 46 km 02-06-2012 6 01:56:30,8 366.16 M40-44 BOC/Team United Bakeries
Terrengsykkelrittet 2 runder 26-05-2012 5 03:34:10,9 321.47 M 40-49 BOC/Team United Bakeries
United Bakeries Cup #3 - Gullhaug 23-05-2012 11 0:45:52,45 355.9 MSport 40-49 Bærum OCK
Nordmarka Rundt 20-05-2012 85 4:18:36,7 575.49 M40-49 Bærum OCK
United Bakeries Cup #2 - Lillomarka Tempo 16-05-2012 10 0:10:32,44 459.93 MSport 40-49 Bærum OCK
Birkebeinerrittet 27-08-2011 154 03:19:12 390.49 M40-44 Team United Bakeries
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 25-06-2011 141 04:51:20 624.78 Menn 40-44 år Team United Bakeries
Farrisrunden 18-06-2011 23 2:39:09 434.86 Menn 40-44 år Team United Bakeries T2
Nordmarka Rundt 22-05-2011 135 4:27:28,6 600.48 M40-49 -Ingen klubb-
Enebakk Rundt 01-05-2011 268 2:09:00 665.14 Menn 40-49 år Team United Bakeries
Birkebeinerrittet 28-08-2010 361 03:44:52 601.76 M40-44 Team united bakeries
Drammensrittet 14-08-2010 23 3:03:22,2 501.51 Menn 40-44 år Team United Bakeries T2
Vestmarkrittet 19-06-2010 35 2:01:56 498.01 M40-44 Team United Bakeries T2
Farrisrunden 12-06-2010 63 2:54:06 577.08 Menn 40-44 år Team United Bakeries T2
Montebellorittet 29-05-2010 76 2:14:17 700.05 Menn 40-49 år Team United Bakeries
Birkebeinerrittet 29-08-2009 410 03:53:10 600.71 M40-44 team united bakeries
Drammensrittet 15-08-2009 76 3:41:41,0 685.93 Menn 40-44 år Team United Bakeries
Holmenkollrittet 42 km 03-09-2005 45 1:37:53 605.23 Menn 30-39 år SAP Norge