Rolf-Arne Halvorsen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | M | Tryvann Cykleklubb / Nordea | RH033 | NOR | 500000 | 513.62 |
Resultater vi har registrert på Rolf-Arne
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øyern Rundt Turrittet | 12-08-2018 | 15 | 03:41:02 | 521.39 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb / Nordea | |
| Grenserittet | 04-08-2018 | 90 | 03:09:39,9 | 533.43 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb / Nordea | |
| Mjøsa Rundt Lang løype 230KM | 03-06-2018 | 63 | 07:08:44,0 | 606.41 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb / Nordea | |
| Nordmarka Rundt Turrittet 148 km | 20-05-2018 | 23 | 04:10:02 | 422.76 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb / Nordea | |
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2018 | 82 | 02:19:45 | 490 | M40-49 | Tryvann Cykleklubb | |
| Birkebeinerrittet | 26-08-2017 | 226 | 03:18:55 | 578.03 | M45-50 | Nordea / Tryvann CK | |
| Øyern Rundt | 13-08-2017 | 12 | 03:22:15 | 462.57 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb / Nordea | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 17-06-2017 | 821 | 05:17:06 | 620.37 | M 45-49 | Nordea | |
| Tyrifjorden Rundt Turrittet 145 km | 04-06-2017 | 16 | 04:06:25 | 505.73 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb | |
| Nordmarka Rundt Turrittet 148 km | 21-05-2017 | 14 | 04:04:07 | 419.83 | M45-49 | Tryvann Cykleklubb | |
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2017 | 526 | 02:16:48 | 559.58 | M40-49 | Tryvann Cykleklubb | |
| Grenserittet | 01-08-2015 | 238 | 03:14:46 | 680.69 | M45-49 | Nordea I.L. | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2013 | 415 | 02:22:36 | 668.28 | Menn 40-49 år | SK Rye sykkel | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2012 | 387 | 03:22:01 | 559.75 | M40-44 | Nordea | |
| Bukkerittet 68 km | 30-06-2012 | 41 | 03:57:58,5 | 517.77 | M40-49 | Sportsklubben Rye - Sykkel | |
| Raumerrittet | 09-06-2012 | 66 | 3:15:58 | 522.79 | Menn 40-44 år | Nordea | |
| United Bakeries Cup #4 - Langsetløkka | 06-06-2012 | 31 | 1:14:20,52 | 706.63 | MSport 40-49 | SpKl. Rye Sykkel | |
| Vestmarkrittet 79 km | 02-06-2012 | 24 | 04:21:11,2 | 721.8 | M40-44 | Nordea / Spkl Rye | |
| United Bakeries Cup #3 - Gullhaug | 23-05-2012 | 46 | 1:00:29,44 | 798.02 | MSport 40-49 | SpKl. Rye Sykkel | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2012 | 488 | 02:22:03 | 749.8 | Menn 40-49 år | ||
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 206 | 03:22:20 | 434.1 | M40-44 | Nordea I.L. | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 96 | 03:02:15 | 496.03 | M40-44 | Nordea I.L. | |
| Raumerrittet | 11-06-2011 | 48 | 3:19:55 | 562.43 | Menn 40-44 år | Nordea I.L. | |
| Vestmarkrittet | 04-06-2011 | 234 | 2:01:26,5 | 565.53 | M40-44 | Nordea / SpKl Rye | |
| Nissan Cup #2 - Skullerudstua | 11-05-2011 | - | 0:58:38,1 | 761.98 | MSport 40-49 | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | |
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 649 | 03:56:44 | 654.25 | M40-44 | Nordea BIL | |
| Grenserittet | 07-08-2010 | 224 | 3:01:47 | 633.5 | Menn 40-44 år | Nordea I.L. | |
| Vestmarkrittet | 19-06-2010 | 87 | 2:13:03 | 648.85 | M40-44 | Spkl. Rye Sykkelgruppe | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 516 | 03:58:03 | 622.4 | M40-44 | Nordea BIL | |
| Drammensrittet | 15-08-2009 | 78 | 3:44:58,5 | 703.69 | Menn 40-44 år | Nordea B.I.L. | |
| Vestmarkrittet | 27-06-2009 | 183 | 3:31:35 | 1378.99 | M40-44 | Nordea BIL | |
| Raumerrittet | 06-06-2009 | 248 | 03:45:03 | 776.46 | M40-44 år | Nordea B.I.L. |

