Kenneth Alvær
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-1966 | M | Statoil Bil | KA024 | NOR |
Resultater vi har registrert på Kenneth
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen-Voss | 31-05-2014 | 62 | 04:33:13 | 679.74 | M40-49 | - | |
| Bergen-Voss | 01-06-2013 | 82 | 04:27:54 | 617.72 | Menn 40-49 år | Statoil Bil | |
| Nordhordland Rundt | 26-05-2013 | 36 | 2:32:31 | 765.58 | Menn 45-49 år | - | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2012 | 335 | 03:25:05 | 595.57 | M45-49 | Statoil BIL | |
| Klosterrittet | 11-08-2012 | 7 | 2:19:11 | 568.35 | M45 | Statoil BIL | |
| Bergen-Voss | 02-06-2012 | 55 | 04:38:02 | 661.78 | Menn 40-49 år | ||
| Nordhordland Rundt | 27-05-2012 | 20 | 2:26:59 | 757.48 | M45-49 | Statoil | |
| Jølster Rundt | 20-05-2012 | 25 | 2:17:50 | 722.22 | Tur Menn 40-49 | Statoil Nordhordland SK | |
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 94 | 03:29:38 | 440.73 | M45-49 | Statoil BIL | |
| Hallingrittet | 19-06-2010 | 9 | 1:44:31,67 | 454.85 | Herrer 40-44år | 0 | |
| Bergen-Voss | 05-06-2010 | 61 | 04:27:23 | 653.25 | Menn 40-49 år | - | |
| Gullfjellet Rundt | 30-05-2010 | 44 | 2:22:10 | 581.57 | M 40 | Statoil/Nordhordland | |
| Os Rundt | 01-05-2010 | - | 01:15:15 | 794.13 | M 40-44 | Statoil | |
| Nymarks Turritt | 24-04-2010 | - | 01:50:40 | 578.5 | M 45-49 | STATOIL | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 670 | 04:03:49 | 648 | M40-44 | StatoilHydro | |
| Hallingrittet | 20-06-2009 | 7 | 1:48:17 | 552.74 | Menn 40-44 | StatoilHydro BIL | |
| Os Rundt | 01-05-2009 | - | 01:05:41 | 599.39 | M 40-44 | StatoilHydro | |
| Birkebeinerrittet | 30-08-2008 | 328 | 03:20:19 | 574.28 | M40-44 | Statoil | |
| Hallingrittet | 21-06-2008 | 5 | 1:42:23,56 | 496.56 | M40-44 | Statoil Hydro | |
| Bergen-Voss | 07-06-2008 | 16 | 04:27:11 | 609.08 | Menn 40-49 år | ||
| Nordhordland Rundt | 04-05-2008 | - | 02:13:55 | 546.39 | M 40-49 | Nordhordland sykkelklubb | |
| Skarverittet | 28-07-2007 | 35 | 3:30:44 | 592.64 | M 40-44 | Statoil | |
| Bergen-Voss | 09-06-2007 | 10 | 04:29:28 | 592.06 | Menn 40-49 år | - | |
| Bergen-Voss | 04-06-2005 | 26 | 04:48:19 | 484.22 | Menn 40-49 år | Statoil | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 22-06-2002 | 10 | 04:48:27 | 415.74 | Menn 35-39 år | BOC |

