Øyvind Braut
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | M | ConocoPhillips BIL | OB104 | NOR | 26127 | 2403.03 |
Resultater vi har registrert på Øyvind
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordsjørittet 91 km | 11-06-2016 | 121 | 03:11:32 | 686.58 | M45-49 | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet 91 km | 13-06-2015 | 95 | 03:14:49 | 578.42 | M45-49 | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet 91 km | 14-06-2014 | 102 | 03:04:50 | 588.5 | M45-49 | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet | 08-06-2013 | 141 | 03:29:20 | 748.51 | Menn 45-49 år | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet 91 km | 09-06-2012 | 176 | 3:10:01 | 824.63 | Menn 40-44 år | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet | 13-06-2009 | 91 | 03:38:32 | 799.89 | Menn 40-45 år | Conocophillips | |
| Garborgriket Rundt | 16-05-2009 | 368 | 02:16:16 | 813.45 | M 40 | ||
| Nordsjørittet | 14-06-2008 | 238 | 3:22:21 | 974.47 | Menn 40-45 år | ConocoPhillips BIL | |
| Nordsjørittet | 09-06-2007 | 750 | 03:26:10 | 907.77 | M BTT | ConocoPhillips BIL | |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 09-08-2003 | 154 | 05:43:02 | 732.36 | M 30 | Tananger | |
| Nordsjørittet | 14-06-2003 | 312 | 03:22:57 | 748.97 | M BTT | Conocophillips BIL | |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2000 | 194 | 06:37:28 | 792.78 | M 30 | Tananger |

