Tommy Pedersen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | M | Fjellfoten SK | TP030 | NOR |
Resultater vi har registrert på Tommy
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 22-06-2013 | 271 | 05:52:02 | 732.98 | Menn 35-39 år | Fjellfoten Sykkelklubb | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 25-06-2011 | 423 | 06:08:14 | 837.26 | Menn 35-39 år | Fjellfoten SK | |
| Bergen-Voss | 04-06-2011 | 796 | 06:28:46 | 1010.42 | Menn 30-39 år | Fjellfoten SK | |
| Grenserittet | 07-08-2010 | 776 | 3:52:33 | 977.11 | Menn 35-39 år | Fjellfoten Sykkelklubb | |
| Sandefjordrittet 80 km | 31-07-2010 | 46 | 3:57:37 | 768.52 | M35-39 | Larvik Svømmeklubb | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 26-06-2010 | 361 | 07:06:53 | 934.86 | Menn 35-39 år | Fjellfoten SK | |
| Nordsjørittet | 13-06-2009 | 645 | 05:39:22 | 1558 | Menn 30-35 år | Blålys |

