Jim Christensen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | M | Team Optimera | JC039 | DEN | 500000 | 3434.24 |
Resultater vi har registrert på Jim
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenserittet | 06-08-2016 | 428 | 03:56:55 | 981.21 | M40-44 | Team Optimera | |
| Grenserittet | 01-08-2015 | 540 | 03:42:02 | 920.6 | M40-44 | TEAM OPTIMERA | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 20-06-2015 | 293 | 06:21:11 | 828.56 | M40-44 | Team Energima | |
| Grenserittet | 02-08-2014 | 704 | 03:40:35 | 893.78 | M40-44 | TEAM OPTIMERA | |
| Fredagsbirken | 30-08-2013 | 931 | 04:13:38 | 961.08 | M | Energima | |
| Grenserittet | 03-08-2013 | 627 | 3:33:24 | 819.03 | M40-44 | TEAM OPTIMERA | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 22-06-2013 | 422 | 06:12:08 | 791.06 | Menn 40-44 år | Energima | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2013 | 642 | 02:41:11 | 814.46 | Menn 40-49 år | Energima | |
| Fredagsbirken | 24-08-2012 | 1108 | 04:21:53 | 963.71 | M | Energima | |
| Grenserittet | 04-08-2012 | 607 | 3:26:38 | 804.95 | Menn 40-44 år | TEAM OPTIMERA | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 457 | 03:32:31 | 788.98 | M35-39 | Team optimera | |
| Grenserittet | 01-08-2009 | 759 | 04:11:09 | 1033.87 | Menn 35-39 år | Team optimera |

