Jan Håvard Hatteland
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | M | Team Rynkeby Rogaland | JH305 | NOR | 500000 | 1163.83 |
Resultater vi har registrert på Jan Håvard
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne Vestecrrittet Lysebotn-Bryne 146 km | 11-08-2018 | 213 | 06:16:13 | M55-59 | Team Rynkeby Rogaland | ||
| Bergen-Voss | 02-06-2018 | 140 | 06:34:30 | 1076.27 | M55-59 | ||
| PreTour Sandnes m/tidtaking | 29-05-2018 | 24 | 01:38:36,7 | 1021.56 | M50-59 | Team Rynkeby Rogaland | |
| Garborgriket Rundt | 05-05-2018 | 387 | 02:56:22 | 1144.12 | M 55-59 | Team Rynkeby Rogaland | |
| Mairittet Fellesstart | 01-05-2018 | 218 | 02:41:04 | 1201.8 | M 55-59 | Team Rynkeby Rogaland | |
| Spinnsprinten | 22-04-2018 | 187 | 02:37:16 | 1375.4 | M 55-59 | Team Rynkeby Rogaland | |
| Nordsjørittet 98 km MTB | 10-06-2017 | 2703 | 04:50:16 | 1571.12 | M 50-54 | FREJA Transport & Logistics AS | |
| Nordsjørittet 91 km | 11-06-2016 | 630 | 05:03:48 | 1731.53 | M50-54 | FREJA Transport & Logistics | |
| Nordsjørittet 91 km | 13-06-2015 | 777 | 05:29:39 | 1713.37 | M50-54 | FREJA Transport & Logistics | |
| Nordsjørittet 91 km | 14-06-2014 | 816 | 04:37:47 | 1526.55 | M50-54 | FREJA Transport & Logistics | |
| Øster Hus Rittet 55 km | 11-05-2014 | 18 | 03:02:30 | 2112.98 | Menn 50-54 | FREJA Transport & Logistics | |
| Landsbyrittet 51,5 km | 10-05-2014 | 70 | 02:44:17,1 | 1760.39 | M50-54 | FREJA Transport & Logistics | |
| Nordsjørittet | 08-06-2013 | 795 | 05:18:37 | 1501.64 | Menn 50-54 år | SR GRoup | |
| Nordsjørittet 91 km | 09-06-2012 | 1138 | 4:40:11 | 1573.64 | Menn 45-49 år | Sandnes SK | |
| Nordsjørittet | 11-06-2011 | 817 | 4:37:23 | 1376.58 | Menn 45-49 år | Bring | |
| Nordsjørittet | 13-06-2009 | 456 | 04:41:11 | 1192.95 | Menn 45-49 år | BRING | |
| Birkebeinerrittet | 24-08-2002 | 1441 | 5.07.24 | 951.64 | M35 | Nor-Cargo as | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2001 | 1283 | 4.50.51 | 905.64 | M35 |

