Connect eller Connect with STRAVA

Ole Kristian Lied

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1983 M Bærum OCK OL005 NOR

Resultater vi har registrert på Ole Kristian

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Grenserittet 02-08-2014 38 02:50:42 415.84 M30-34 Bærum OCK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 28-06-2014 41 04:14:33 570.34 M30-34 Bærum OCK
Tyrifjorden Rundt 145 km lag 15-06-2014 36 3:39:48,0 430.21 M30-39 Bærum OCK
Askerrunden 29-05-2014 25 1:39:27,75 299.34 Master M30-39 Bærum OCK
Montebellorittet 42 km 24-05-2014 13 01:43:19 247.58 M30-39 år Bærum OCK
Nordmarka Rundt 18-05-2014 79 04:02:40,8 493.94 M30-39 Bærum OCK
Birkebeinerrittet 31-08-2013 85 03:13:47 440.1 M30-34 Norcem/Leca/Bygg.no
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 22-06-2013 42 04:39:59 524.78 Menn 30-34 år Bærum OCK
Skiptvet-Rittet 16-06-2013 6 1:54:26 352.85 Menn 30-34 BOC/Geovita as
Montebellorittet 42 km 25-05-2013 4 01:49:05,4 302.21 M30-40 Bærum OCK
Enebakk Rundt 01-05-2013 63 02:01:09 499.56 Menn 30-39 år Bærum OCK
Birkebeinerrittet 25-08-2012 31 03:01:59 287.12 M25-29 BOC/Geovita as
Grenserittet 04-08-2012 23 2:45:51 364.42 Menn 25-29 år BOC/Geovita as
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 23-06-2012 24 04:42:45 584.28 M25-29 Bærum og Omegn CK
Farrisrunden 16-06-2012 8 2:32:58 301.59 Menn 25-29 år Bærum og Omegn CK
Raumerrittet 09-06-2012 16 2:54:03 238.74 Menn 25-29 år Geovita as
United Bakeries Cup #4 - Langsetløkka 06-06-2012 2 0:58:08,74 300.29 MSport 17-29 Bærum OCK
Vestmarkrittet 79 km 02-06-2012 6 03:29:25,6 326.43 M25-29 BOC/Geovita as
United Bakeries Cup #3 - Gullhaug 23-05-2012 3 0:47:19,89 403.53 MSport 17-29 Bærum OCK
United Bakeries Cup #1 - Skullerud 09-05-2012 4 0:59:20,84 409.66 MSport 17-29 Bærum OCK
Enebakk Rundt 01-05-2012 23 01:54:22 520.62 Menn 20-29 år Bærum og Omegn CK
Birkebeinerrittet 27-08-2011 85 03:20:04 402.55 M25-29 BOC/Geovita AS
Kråketråkken 21-08-2011 2 1:52:12 491.31 Menn 25-29 Bærum OCK
Nissan Cup #6 - Skullerud 17-08-2011 4 0:52:38,1 336.12 MSport 17-29 Bærum OCK / BOC/Geovita as
Drammensrittet NC 13-08-2011 28 3:06:07 267.75 Menn Elite BOC/Geovita AS
Grenserittet 06-08-2011 16 02:50:16 307.44 M25-29 BOC/Geovita as
Sølvstufossrittet 30-07-2011 19 3:52:50,63 283.25 M 17-29 Bærum OCK
Molde Challenge 16-07-2011 17 1:57:40,668 304.99 M Elite BOC/Geovita AS
Bukkerittet 09-07-2011 11 3:26:41 297.63 Menn 20-29 år BOC
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 25-06-2011 5 04:02:09 488.88 Menn 25-29 år Team United Bakeries/BOC
Farrisrunden 18-06-2011 7 2:29:22 290.1 Menn 25-29 år Bærum og Omegn CK
Nissan Cup #5 - Drøbak 15-06-2011 4 0:13:57,9 439.84 MSport 17-29 Bærum OCK / BOC/Geovita as
Nissan Cup #3 - Gullhaug 25-05-2011 2 0:43:14,2 356.17 MSport 17-29 Bærum OCK / BOC/Geovita as
Terrengsykkelrittet 2 runder 21-05-2011 13 3:17:54 278.99 M 17 - 29 BOC/Geovita as
Nissan Cup #2 - Skullerudstua 11-05-2011 - 0:46:03,7 365.97 MSport 17-29 Bærum OCK / BOC/Geovita as
Ceresrittet 08-05-2011 4 2:11:14 439.94 Tur M 25-29 NOTEAM
Stjernetråkken Tur 10-04-2011 42 01:20:15 423.43 Tur menn 25-29
Oslo Sykkelfestival Tur 12-09-2010 5 1:40:02 514.2 Menn 25-29 år BOC
Birkebeinerrittet 28-08-2010 37 03:19:07 310.03 M25-29 BOC/Geovita
Grenserittet 07-08-2010 39 2:46:42 400.77 Menn 25-29 år BOC/Geovita
Oslo Sykkelfestival 13-09-2009 1 1:37:35,00 517.81 M25 BOC/GeoVita
Birkebeinerrittet 29-08-2009 40 03:30:52 377.45 M25-29 BOC/GeoVita as
Sarperittet 09-08-2009 7 02:13:27 435.95 M 20 BOC/GeoVita
Sølvstufossrittet 08-08-2009 3 02:14:33 423.02 M 17-29 BOC/Geovita
Grenserittet 01-08-2009 30 02:51:13 457.89 Menn 25-29 år BOC/GeoVita
Molde Challenge 11-07-2009 2 1:57:40 390.14 Menn 25-29 BOC/GeoVita
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 20-06-2009 1 04:19:52 533.21 Menn 25-29 år Team Bærum/Follo
Farrisrunden 13-06-2009 11 02:29:26.46 309.51 Menn 25-29 år (70km) BOC/GeoVita
Raumerrittet 06-06-2009 40 03:00:05 430.46 M20-29 år Bærum OCK
Bærumsrunden 10-05-2009 15 1:42:55 515.12 M 17-29 BOC
Enebakk Rundt 01-05-2009 9 1:54:27 527.8 Menn 20-29 år BOC/GeoVita
Birkebeinerrittet 30-08-2008 35 03:03:06 339.56 M25-29 NTNUI
Drammensrittet 16-08-2008 9 02:46:12 376.15 M25-29 NTNUI
Grenserittet 02-08-2008 22 2:44:05 383.11 Menn 25-29 år NTNUI
Molde Challenge 12-07-2008 23 2:04:12 396.88 Menn Elite NTNUI
Vestmarkrittet 28-06-2008 13 1:51:51 411.86 M25-29 Ntnui
Markatråkket 01-06-2008 14 3:05:48,96 508.22 M 25-29 NTNUI Sykkel
Birkebeinerrittet 25-08-2007 52 03:33:11 535.37 M20-24 NTNUI
Grenserittet 04-08-2007 27 2:58:28 557.85 Menn 20-24 år NTNUI
Den Store Styrkeprøven Trondheim 23-06-2007 22 17:43:27 619.8 Menn 20-24 år Trondhjems VK - sykkelgruppe
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 10-06-2007 19 6:15:07 630.88 M 20 - 24 TVK