Erik Øverkil
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | M | IL Stjørdals-Blink | EO131 | 500000 | 299.81 |
Resultater vi har registrert på Erik
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snåsavatnet Rundt Tur 120km | 19-08-2018 | 6 | 03:09:40,5 | 321.04 | M30-39 | IL Stjørdals-Blink | |
| Tour de Tomtvatnet TdT Open | 09-06-2018 | 37 | 01:28:47,8 | 329.61 | TdT Open Elite Menn | IL Stjørdals-Blink | |
| Tour de Frøya Racer | 26-05-2018 | 13 | 01:05:08,9 | 400.86 | Racer Mix Herrer/Damer | IL Stjørdals-Blink | |
| Fosen Terreng Turritt 30Km | 01-05-2018 | 5 | 01:13:44,9 | 315.18 | M30-39 | IL Stjørdals-Blink | |
| Ultrabirken | 26-08-2017 | 41 | 06:26:25 | 401.52 | M30-40 | IL Stjørdals-Blink | |
| Markathriller'n Tur 41 km | 19-08-2017 | 5 | 01:57:16,0 | 321.31 | M30-34 | IL Stjørdals-Blink |
|
| Olsokrittet Turritt | 11-08-2017 | 4 | 01:33:52,0 | 213.13 | M30-39 | IL Stjørdals-Blink |
|
| Tour de Tomtvatnet | 10-06-2017 | 1 | 01:31:22 | 403.91 | M30-34 | IL Stjørdals-Blink / Økovent AS |
|
| Sunnanrittet | 05-06-2017 | 3 | 01:31:32 | 346.38 | Tur M 30-39 | IL Stjørdals Blink |
|
| Orklarittet 65 km | 28-05-2017 | 15 | 02:45:30 | 449.63 | M 30-39 | IL Stjørdals-Blink |
|
| Fosen Terreng Turritt 30Km | 01-05-2017 | 6 | 01:11:26,87 | 303.03 | M30-39 | IL Stjørdals-Blink |
|
| Birkebeinerrittet | 27-08-2016 | 82 | 03:19:57 | 526.7 | M30-35 | Økovent AS |
|
| Pilegrimsrittet | 13-08-2016 | 2 | 02:57:27 | 437.84 | M30-34 | Økovent AS |
|
| Kanonrittet | 25-06-2016 | 7 | 01:44:35 | 394.56 | M30-39 | Økovent AS |
|
| Stærk på sykkel 64 km | 05-06-2016 | 6 | 02:28:28 | 571.7 | M30-34 | Økovent AS |
|
| Tour of Inderøy Turritt | 28-05-2016 | 14 | 01:56:34 | 588.62 | M30-39 | Økovent AS |
|
| Birkebeinerrittet | 29-08-2015 | 204 | 03:29:27 | 611.37 | M30-35 | Team Økovent |
|
| Pilegrimsrittet | 15-08-2015 | 10 | 02:49:46 | 553.88 | M30-34 | Team Økovent |
|
| Kanonrittet | 27-06-2015 | 12 | 01:46:48 | 539.45 | M30-39 | Team Økovent |
|
| Tour de Tomtvatnet | 13-06-2015 | 14 | 01:41:14 | 692.2 | M30-34 | Team Økovent |
|
| Vi æ sterk 69 km | 14-09-2014 | 9 | 03:07:38,92 | 920.36 | M30-34 | Team Økovent |
|
| Pilegrimsrittet 86 km | 16-08-2014 | 28 | 03:18:24,5 | 977.31 | M30-34 | Team Økovent |
|


