Christian Høva Ihle
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | M | Bærum OCK | CI011 | NOR | Christian Høva Ihle |
500000 | 437.41 |
Resultater vi har registrert på Christian Høva
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øyern Rundt Masters Cup | 12-08-2018 | 7 | 03:24:39 | 279.38 | M30-34 | Bærum OCK / Boc 1 | |
| Vestfold Rundt 96 km | 27-05-2018 | 11 | 02:34:58,7 | 277.48 | M30-39 | Bærum OCK | |
| Askerrunden 77 km | 10-05-2018 | 14 | 02:16:04 | 461.52 | Master M30-34 | Bærum OCK / Bærum OCK | |
| Follorittet 70 km | 06-05-2018 | 15 | 01:45:47,3 | 344.13 | M30-34 | Bærum OCK / Bærum OCK | |
| Stjernetråkken MastersCup Master | 15-04-2018 | DNF | DNF | M30 | Bærum OCK | ||
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 17-06-2017 | 425 | 04:54:09 | 541.67 | M 30-34 | Bærum OCK | |
| UCK Sykkelkarusell #4 Lang Løype | 13-06-2017 | 18 | 01:31:40 | 323.69 | M Express | Bærum OCK | |
| Tyrifjorden Rundt Turrittet 145 km | 04-06-2017 | 22 | 04:15:59 | 565.87 | M30-34 | Bærum OCK | |
| Vestfold Rundt 96 km | 28-05-2017 | 11 | 02:45:03 | 657.29 | M30-39 | Bærum OCK | |
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2017 | 352 | 02:12:07 | 516.06 | M30-39 | Bærum OCK | |
| Voss-Geilo 160 km | 20-08-2016 | - | 05:38:32 | 574 | M20-29 | Aaby CK - Nesbyen Test Team | |
| Bergen-Voss | 04-06-2016 | 50 | 05:02:22 | 719.34 | M20-29 | Aaby CK | |
| Vestfold Rundt 96 km | 29-05-2016 | 5 | 02:53:29 | 569.98 | M20-29 | Aaby CK / Nesbyen TT | |
| Askerrunden | 05-05-2016 | 54 | 01:58:41,30 | 567.53 | M17-29 | ||
| Voss-Geilo 160 km | 20-08-2015 | - | 06:52:15,00 | 756.11 | M20-29 | Nesbyen TT | |
| Askerrunden | 14-05-2015 | 42 | 01:49:57,2 | 745.78 | M17-29 | Nesbyen Test Team | |
| Krepserittet Landevei | 15-06-2013 | 25 | 01:04:26,2 | 721.68 | menn | Nesbyen Test Team | |
| Vestfold Rundt 56 km | 26-05-2013 | 4 | 01:44:41 | 820.76 | M20-29 | Nesbyen Test Team |

