Nicholas Ashton
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | M | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | NA037 | NOR | 500000 | 306.71 |
Resultater vi har registrert på Nicholas
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSKaskabet Racer (u/tempobøyle) | 07-09-2017 | 2 | 00:20:37,5 | 315.46 | M 45-49 | Tasta OSK | |
| Bergen-Voss | 10-06-2017 | 160 | 05:13:25 | 759.65 | M40-49 | ||
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne Vestecrrittet Lysebotn-Bryne 150 km | 13-08-2016 | 27 | 06:24:43 | 880.47 | M40-45 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Straumemilen 10,0 KM | 01-05-2016 | 2 | 00:15:27 | 303.35 | M40-44 | Tasta OSK | |
| Sotramila 20,0 KM | 09-04-2016 | 4 | 00:32:12 | 326.91 | Master M40-44 | Tasta OSK | |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 08-08-2015 | 233 | 05:35:46 | 745.34 | M 40-44 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Tempo Bue-Bryne | 04-06-2015 | 23 | 00:35:52 | 334.15 | M 40-44 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Garborgriket Rundt 83 km | 16-05-2015 | 92 | 02:58:03 | 641.89 | M40-44 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Spinnsprinten | 26-04-2015 | 34 | 01:30:36 | 500.71 | M40-45 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Klubbmesterskap TOSKmesterskap tempo | 23-04-2015 | 2 | 00:16:17,7 | 281.83 | M 40-44 | Tasta OSK | |
| KCC tempoen | 18-04-2015 | 17 | 00:30:40,00 | 287.29 | M | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| SSK Mila | 12-04-2015 | 3 | 00:14:52 | 402.2 | M40-44 | Tasta OSK | |
| TOSKaskabet Tempo | 26-08-2014 | 12 | 00:22:09,0 | 576.79 | M 40-44 | Tasta OSK | |
| Tour des Fjords Classic | 01-06-2014 | 101 | 03:15:47 | 760.95 | Menn 40-49 | Statoil ASA | |
| Garborgriket Rundt 82 km | 18-05-2014 | 133 | 03:00:11 | 755.3 | Menn 40-44 | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| KCC tempoen | 26-04-2014 | 65 | 00:33:51 | 576.38 | M | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 10-08-2013 | 87 | 6:29:00 | 1193.8 | Menn 40-45 | ||
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne Aarbakkerittet 150 km | 11-08-2012 | 123 | 6:12:11 | 1039.37 | Menn 40-44 år |

