Morten E. Eriksen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | M | Oslofjord triatlon - Sykkel | ME111 | NOR | Morten E Eriksen |
500000 | 779.07 |
Resultater vi har registrert på Morten E.
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jotunheimen Rundt | 29-06-2018 | 68 | 18:57:20,0 | 733.71 | M30-39 | OPPEGÅRD | |
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2018 | 95 | 02:44:23 | 737.42 | M30-39 | ||
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 17-06-2017 | 1745 | 06:54:20 | 953.82 | M 35-39 | Oslofjord triatlon - Sykkel | |
| Vestfold Rundt 165 km | 28-05-2017 | DNF | DNF | M30-39 | Oslofjord triatlon | ||
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2017 | 793 | 02:29:00 | 672.95 | M30-39 | Oslofjord triatlon - Sykkel | |
| Bergen-Voss | 04-06-2016 | 282 | 06:20:11 | 1030.67 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Enebakk Rundt 80 KM | 01-05-2016 | 291 | 02:46:31 | 797.46 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Bergen-Voss | 06-06-2015 | 319 | 06:39:23 | 1060.79 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2015 | 330 | 02:52:21 | 959.17 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Nedenom og hjem | 07-09-2014 | 56 | 01:26:38,2 | 996.4 | SK Rye | ||
| Øyern Rundt 123 km | 10-08-2014 | 109 | 04:08:18,82 | 800.93 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Den Store Styrkeprøven Trondheim - Oslo | 28-06-2014 | 65 | 29:45:19 | 1126.58 | M30-34 | SK Rye sykkel | |
| Mjøsa Rundt Lang løype | 08-06-2014 | 56 | 11:52:01 | 1146.37 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2014 | 329 | 02:30:16 | 717.82 | M30-39 | SK Rye sykkel | |
| Stjernetråkken | 06-04-2014 | 41 | 01:43:44 | 735.58 | Tur menn 30-39 | SK Rye sykkel | |
| Nedenom og hjem 3 runder - 42 km | 08-09-2013 | 10 | 01:20:14,3 | 871.36 | |||
| Voss-Geilo | 24-08-2013 | 759 | 7:25:53 | 954.26 | M30-39 | ||
| Kongerittet Landevei | 18-08-2013 | 24 | 03:57:38 | 853.3 | M 30-39 | ||
| Bergen-Voss | 01-06-2013 | 570 | 05:43:21 | 908.11 | Menn 30-39 år | ||
| Vestfold Rundt 165 km | 26-05-2013 | 101 | 05:46:57 | 846.74 | M30-39 | ||
| Enebakk Rundt | 01-05-2013 | 367 | 02:31:06 | 735.14 | Menn 30-39 år | ||
| Bergen-Voss | 02-06-2012 | 686 | 06:08:47 | 958.05 | Menn 30-39 år | ||
| Enebakk Rundt | 01-05-2012 | 434 | 02:30:55 | 823.2 | Menn 30-39 år |

