Tormod Eggan
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | M | Rennebu IL | TE190 | NOR | 6593 | 668.23 |
Resultater vi har registrert på Tormod
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Tomtvatnet TdT Open | 09-06-2018 | 45 | 01:31:37,5 | 415.99 | TdT Open Elite Menn | Rennebu IL | |
| Smøla Rundt Offroadklasse | 08-07-2017 | 7 | 01:53:09,2 | 730.12 | Tur Offroad Herrer | Rennebu IL | |
| Sykkelener'n 70 km | 06-08-2016 | 36 | 03:09:59 | 515.41 | M40-44 | Rennebu IL | |
| Nerskogsrittet 46 km | 12-06-2016 | 6 | 01:36:24 | 394.56 | Tur menn 40-49 | Rennebu il | |
| Nerskogsrittet 52 km | 21-06-2015 | 22 | 02:00:28 | 545.52 | Tur menn 40-49 | Oppdal SK/Rennebu IL | |
| Sykkelener'n 76 km | 09-08-2014 | 51 | 03:15:17 | 555.54 | M40-44 | Oppdal SK | |
| Olsokrittet 49 km | 12-07-2014 | 8 | 1:34:49 | 338.98 | Menn 40-49 | Oppdal Ck | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 28-06-2014 | 111 | 04:33:40 | 628.03 | M40-44 | Oppdal SK | |
| Nerskogsrittet | 15-06-2014 | 10 | 01:53:27 | 416.49 | Tur menn 40-49 | Oppdal sykkelklubb | |
| Fredagsbirken | 30-08-2013 | 18 | 03:18:46 | 443.01 | M | Rennebu IL/Team Author | |
| Sykkelener'n 70 km | 10-08-2013 | 23 | 02:48:13 | 426.53 | M40-44 | Oppdal SK | |
| Olsokrittet | 20-07-2013 | 4 | 2:02:23 | 403.03 | Tur menn 40-49 | Oppdal | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 22-06-2013 | 133 | 05:00:20 | 583.58 | Menn 40-44 år | Oppdal SK | |
| Nerskogsrittet | 16-06-2013 | 9 | 1:47:59 | 249.67 | Tur menn 40-49 | Rennebu IL /Team Author | |
| Fredagsbirken | 24-08-2012 | 29 | 03:29:19 | 451.43 | M | Rennebu IL/Team Author | |
| Sykkelener'n 70 km | 04-08-2012 | 69 | 03:09:36 | 628.04 | M40-44 | Rennebu il/Trønderenergi | |
| Olsokrittet | 21-07-2012 | 11 | 1:49:20 | 443.32 | Menn 40-49 | Rennebu Il/trønderenergi | |
| Nerskogsrittet | 17-06-2012 | 9 | 1:53:54 | 422.99 | M40-49 | Team Author/Rennebu IL | |
| Fredagsbirken | 26-08-2011 | 11 | 03:24:36 | 359.43 | M | NVE BIL | |
| Olsokrittet | 23-07-2011 | 4 | 01:41:21 | 428.44 | M 30-39 | NVE BIL |

