Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9301 12599 44 John Lorvik Gauldal SK M55 04:27:02
9302 11573 41 Svein Erik Alstad-Evjen TEAM NORGESGRUPPEN M40 04:27:03
9303 10209 36 Lene Marie Løchen Tine K25 04:27:04
9304 12183 43 Hege Bakke TEAM NORGESGRUPPEN K35 04:27:04
9305 12877 45 Irene Jonsrud Kjøs K55 04:27:05
9306 12795 45 Christian Bøttger M35 04:27:06
9307 8153 29 Gunnar Sagenes STORD M50 04:27:07
9308 13115 46 Ole Marius Espås TEAM NORGESGRUPPEN M30 04:27:07
9309 12267 43 Tor-Andrè Leine Hildre M18 04:27:08
9310 13014 45 Håvard Wist Siemens M40 04:27:09
9311 11766 41 Aslak Runde Thallaug M40 04:27:09
9312 11646 41 Geir Grande YIT M40 04:27:09
9313 12294 43 Solveig Vikan Johnsen Gauldal SK K50 04:27:09
9314 21800 73 Linda Østerhus K35 04:27:09
9315 10741 38 Børt Inge Von Haffenbrädl Skien alpinklubb M40 04:27:09
9316 12079 42 Tove Solås Romeriksåsen SK K50 04:27:10
9317 20942 71 Ole Christian Hvattum P4 M40 04:27:12
9318 6924 25 Tom Ivar Netteland Fana IL FH 04:27:12
9319 11571 41 Christopher Adams Ready M60 04:27:12
9320 11185 39 Per Rune Storødegård M40 04:27:12
9321 11103 39 Rune Kvarnstrøm Østerdal Garnison M50 04:27:13
9322 20711 70 Håvard Sletten M30 04:27:14
9323 12268 43 Svein Hippe Fagernes I.L. M60 04:27:14
9324 10570 37 Håvard Sletten M35 04:27:14
9325 14516 50 Vidar Georg Ydse Sport1 Vågsbygd M50 04:27:15
9326 12709 44 Kjell Vågenes Weatherford BIL M45 04:27:16
9327 12590 44 Roy Erik Landehagen Tryg BIL M50 04:27:16
9328 12411 43 Jan Sigurd Vigmostad Mandal Cykleklubb M40 04:27:16
9329 10615 37 Morten Sundt Øie M30 04:27:17
9330 12771 45 Ole Marius Amdal Leksås Sport M45 04:27:17
9331 12558 44 Åse Sandberg Hovden Toten treningssenter K55 04:27:19
9332 14570 51 Erik Adolfsen Deltek M35 04:27:19
9333 12579 44 Torild D. Kollsgård Sandnes Sykleklubb K45 04:27:19
9334 13996 49 Heid Kristin Bjørkeslett K30 04:27:19
9335 20399 69 Jon Toverud Sør-fron M70 04:27:19
9336 10727 38 Ådne Fidjeland Sparebanken Sør BIL M55 04:27:20
9337 12369 43 Semund Simensen Os IL M30 04:27:21
9338 12718 44 Torstein Aakre Kongsberg IF M40 04:27:21
9339 17022 59 Anne Ekroll Rana Sykkelklubb K45 04:27:22
9340 10472 37 Steffen Johansson TEAM NORGESGRUPPEN M30 04:27:22
9341 13238 46 Julian William Paulsen M40 04:27:22
9342 9101 32 Morten Vesterås M45 04:27:23
9343 10179 36 Frank Jaegtnes Petre M45 04:27:24
9344 16213 56 Per Leonard Nielsen M60 04:27:24
9345 9802 35 Stein Christensen M55 04:27:25
9346 16424 57 Kenneth Finsådal Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:27:25
9347 11183 39 Thomas Stokke M40 04:27:27
9348 13000 45 Thor Andreas Thorsen M30 04:27:27
9349 13131 46 Trond Arne Grønli Skanska Aktiv M35 04:27:27
9350 12794 45 Ketil Bye M40 04:27:27
9351 12905 45 Harald Løvaas HRR Miljø B.I.L M40 04:27:29
9352 13602 47 Kristian Vassbotten NTNUI M25 04:27:30
9353 12963 45 Tormod Selbekk SINTEF M40 04:27:30
9354 13745 48 Gyda Hallberg Selsbakk if K40 04:27:31
9355 10292 36 Rikard Teig Sandefjord sk M60 04:27:31
9356 8168 29 Torgeir Skaalvik M50 04:27:32
9357 12099 42 Raymond Urne M35 04:27:33
9358 13297 46 Cathrine Telje K40 04:27:33
9359 10400 37 Erik Busch M40 04:27:33
9360 9525 34 Owe Martin Floeng Team Elixia M60 04:27:34
9361 14081 49 Tom Jensen Eie eiendomsmegling M30 04:27:34
9362 12024 42 Kjell Markussen KCK M45 04:27:34
9363 8695 31 Richard Limbodal ViaNova BIL M40 04:27:34
9364 9613 34 Morten Mathisen Danica Pensjon M40 04:27:35
9365 12279 43 Cathrine Hustad K30 04:27:35
9366 13386 47 Pål Berg-Hansen Fossum IF M40 04:27:36
9367 12009 42 Bjørn Inge Liberg Hamar privat M65 04:27:36
9368 21553 73 Geir Brynhildsen Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:27:36
9369 21819 73 Per Martin Fevang Milslukern Sport M35 04:27:37
9370 9378 33 Olav Stensen CKH/Statoil Bil M40 04:27:37
9371 10970 39 Glenn Ager-Wick Hassel BIL M50 04:27:39
9372 12177 43 Frank Antonsen Ringnes BIl M60 04:27:40
9373 10468 37 Frank Phillip Johansen If...bil/ksk M35 04:27:42
9374 11899 42 John Willy Bjørkvall M50 04:27:42
9375 13589 47 Johannes Sæthre KSI sykkel M20 04:27:42
9376 21482 72 Svein Øivind Bratager M40 04:27:42
9377 11200 39 Ole Henrik Thune Agder Energi BIL M40 04:27:43
9378 15557 54 John Arild Jacobsen Frøy M45 04:27:44
9379 15838 55 Bjørn Ove Grøtan TVK / NGU B.I.L. M35 04:27:44
9380 13272 46 Knut Skymoen M55 04:27:44
9381 12209 43 Elling Dybdal Tussa M55 04:27:45
9382 13395 47 Pål Ivar Blåsmo M50 04:27:46
9383 13153 46 Hanne Sagsveen Hjorthaug Skedsmo Skiklubb K30 04:27:46
9384 13011 45 Terje Weber M60 04:27:48
9385 13154 46 Svein Erik Hjortland M45 04:27:49
9386 12473 44 Tom Erik Alm Team Randem & Hübert AS M30 04:27:51
9387 12830 45 Tor Atle Gjerde YIT BIL M55 04:27:51
9388 13180 46 Linn Karlsvik Ernst & Young K25 04:27:52
9389 20752 70 Ingve Undheim Statens vegvesen M30 04:27:53
9390 11820 41 Jan Erik Åsheim M50 04:27:53
9391 19214 66 Ole Jørgen Kristiansen Storsvebakken IF M25 04:27:54
9392 12658 44 Øystein Ovrum Rudi M40 04:27:54
9393 12413 43 Per Arne Vågsether M55 04:27:54
9394 10867 38 Bjørn Rønning Møller bil M65 04:27:55
9395 12301 43 Jan Wilhelm Klüver PIL Sør-Trøndelag M55 04:27:55
9396 9265 33 Nore Hjellhaug Kaupanger IL M35 04:27:56
9397 15499 54 Vidar Dalen M30 04:27:56
9398 11703 41 Wenche Kirkedelen Saltnes K40 04:27:56
9399 12933 45 Marius Olsen SLM BIL M30 04:27:57
9400 12772 45 Flemming Andersen BW Gas M45 04:27:57