Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8701 11817 41 Thomas Østby G-Sport Strømmen M25 04:21:43
8702 11145 39 Jack Petersen SF Grei M70 04:21:43
8703 10261 36 Jan Magnar Sandvik TEAM NORGESGRUPPEN M50 04:21:44
8704 11416 40 Erik Lie Mattilsynet M50 04:21:44
8705 10620 37 Roger Aasvangen Bring M45 04:21:44
8706 12039 42 Sissel Mørtvedt SK Rye K30 04:21:45
8707 11946 42 Stian Hagen KLP BIL M40 04:21:45
8708 20211 69 Ove Gikling Hydro BIL Sunndal M45 04:21:46
8709 12091 42 Dag Øystein Sørlie Grus M35 04:21:46
8710 12873 45 John stefan Karlsson TEAM NORGESGRUPPEN M45 04:21:46
8711 10445 37 Widar Hellerud Volkswagen M60 04:21:47
8712 21393 72 Einar Paulsen Førde CK M50 04:21:48
8713 10831 38 Knut Arild Nilsen Statoil BIL M40 04:21:49
8714 11932 42 Pål Furre M50 04:21:49
8715 11065 39 Åge Holmestad Moelven Limtre AS M65 04:21:50
8716 11173 39 Bjarte Skotnes Fokus Bank M40 04:21:50
8717 12937 45 Hans-Olav Gerhard Ose Ålesund og Omegn CK M45 04:21:50
8718 10389 37 Vidar Bjørkli Idrettens Hus Ullevål BIL M30 04:21:50
8719 11971 42 Kjell Jacobsen Soon CK M55 04:21:50
8720 12929 45 Sonja Birgitte Nyhus Fokus Bank/Danica Pensjon K40 04:21:52
8721 9853 35 Torstein Vee Haukvik Team Gåping M40 04:21:52
8722 11106 39 Kari Kværner SK Rye K50 04:21:52
8723 6639 24 Hans Rognlien CK Toten-Tråkk M45 04:21:52
8724 12076 42 Nina Solbakken Ready K50 04:21:53
8725 21680 73 Elisabeth Larsen K35 04:21:53
8726 10151 36 Solfrid Halvorsen K60 04:21:53
8727 9359 33 Oddbjørn Rønning Lånke IL M55 04:21:53
8728 8037 29 Jan Erik Gaardsrud M40 04:21:54
8729 10387 37 Morten Berntsen Namdal SK M50 04:21:55
8730 12914 45 Vibeke Morthaug Nord Pool Spot K40 04:21:56
8731 13282 46 Thor Aksel Starum Raufoss og Gjøvik SK M20 04:21:56
8732 11054 39 Øystein Heggdal Gjensidige Molde M50 04:21:58
8733 8961 32 Jon Olav Hjerpaasen Nets Active M45 04:21:58
8734 10714 38 Kent Edvardsen Shell M40 04:21:58
8735 19120 66 Jan Rudolf Eldrup Aba-Tech A/S M55 04:21:58
8736 10248 36 Lars Martin Rage M55 04:21:58
8737 11286 40 Gunnar Bekkevold Høland IL M45 04:21:59
8738 16290 56 Håkon Torgersen Askøy STK M55 04:21:59
8739 6331 23 Petter Nørve Mandal CK M40 04:21:59
8740 13433 47 Vegard Granaune M30 04:21:59
8741 12775 45 Kåre Aunan Telenor M45 04:21:59
8742 8101 29 Nils Jørgen Kristiansen Sulland BIL M50 04:22:01
8743 10591 37 Øyvind Thømt Skiptvet IL M40 04:22:01
8744 11385 40 Kåre Haakerud EOD M40 04:22:01
8745 10835 38 Tor Nilsgård Østerdal Garnison M55 04:22:02
8746 20279 69 Benn Kaasa Botne Boxing M40 04:22:02
8747 11778 41 Pål Harald Fagertun Slemdal Team SEB M40 04:22:03
8748 8920 32 Knut Dissen M45 04:22:04
8749 11204 39 Viggo Tollefsen Sealed Air as M50 04:22:04
8750 11363 40 John Harald Haugseth Hakadal Pedal M40 04:22:04
8751 16546 57 Per Orderud M55 04:22:04
8752 12387 43 Turid Holter Steinset Team Sportsgutta Brandbu K40 04:22:04
8753 11138 39 Anita Olsrud Swedbank First Securities K35 04:22:05
8754 9976 35 Andreas Slette Spydeberg IL/ADP M35 04:22:05
8755 9775 35 Anders Antonsen P4 M55 04:22:05
8756 7544 27 Jonas Odland M35 04:22:06
8757 10266 36 Henning Sigtbakken Terra BIL M45 04:22:07
8758 10978 39 Trond Andersen IF Frøy M40 04:22:07
8759 12115 42 Henrik Aarsheim M25 04:22:08
8760 15034 52 HALLVARD PEDERSEN TEAM NORGESGRUPPEN M30 04:22:08
8761 21711 73 Harald Nilsen YIT M45 04:22:08
8762 10887 38 Dag Steingrimsen M40 04:22:11
8763 12587 44 Torbjørn Kverneland Teem Kverneland M40 04:22:12
8764 9626 34 Stig Nilsen Pmc Servi Sylindersevice AS M40 04:22:13
8765 10312 36 Børge Wetteland M40 04:22:13
8766 9681 34 Asbjørn Strømmen TVK M45 04:22:14
8767 12365 43 Pål Rønningen Søndre Land IL, Ski- og Friidrett M40 04:22:16
8768 9235 33 Thomas Goa Aker Solutions M25 04:22:17
8769 12311 43 Per Bjarne Lindstad LeasePlan Norge AS M30 04:22:17
8770 10506 37 Terje Mathisen Brumunddalsk M50 04:22:17
8771 14484 50 Vidar Sommerset Mock M45 04:22:17
8772 8658 31 Bryn Horpestad Jardar IL M40 04:22:17
8773 8054 29 Johs Hemma Brøttum IL M45 04:22:18
8774 7912 28 Stig Rune Østgaard M40 04:22:18
8775 11715 41 Kristian Lahaug Shape international C.C M40 04:22:18
8776 11302 40 Arve Borchgrevink Grant Thornton BIL/Fossum M40 04:22:18
8777 13826 48 Frode Myrvang Ringebu og Fåvang idrettslag M50 04:22:19
8778 10685 38 Christian Berg-Henry Tønsberg Triathlonklubb M35 04:22:20
8779 9633 34 Jarle Nymoen Ringerike Sykkelklubb M35 04:22:20
8780 9310 33 Øivind Larsen Terra BIL M45 04:22:20
8781 10684 38 Trond Bergan Volkswagen M40 04:22:21
8782 20727 70 Eddie Syverud Moss Sykkelklubb M50 04:22:21
8783 12247 43 Torolf Gulstuen SATS Bekkestua M50 04:22:22
8784 10376 37 Frode Andersen Team Molde Brannvesen M40 04:22:23
8785 11692 41 Jakob Laigaard Jensen Cowi M50 04:22:23
8786 11691 41 Ketil Løland Jacobsen M55 04:22:24
8787 9372 33 Joar Skårsmoen Leinstrand IL M60 04:22:25
8788 10721 38 Lars-Helge Engmo M55 04:22:25
8789 10875 38 Ståle Skaslien Norcem/Leca/Bygg.no / Lørenskog CK M35 04:22:26
8790 12806 45 Jørn Yngvar Eikaas M50 04:22:27
8791 14051 49 Joakim H. Halle Forsvaret FLO Kolsås BIL M35 04:22:27
8792 13593 47 Thomas Sørensen Fannefjord sykkelklubb M35 04:22:29
8793 9115 32 Sigmund Øvereng Boc M40 04:22:29
8794 12973 45 Bjørn Petter Skjeltorp Soon CK M45 04:22:29
8795 11929 42 Lars Gustav Formo ALLSKOG BA M35 04:22:30
8796 21808 73 Arne Aasland Site Service M45 04:22:30
8797 12782 45 Rune Bergset Eide IL M45 04:22:31
8798 9013 32 Finn Christian Mehlum Kragerø Sykleklubb M45 04:22:31
8799 11460 40 Fredrik Pharo LYNEKNEK M35 04:22:31
8800 21783 73 Jan Willy Tornås Sandefjord M50 04:22:32