Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7301 8428 30 Jens-Olav Næsguthe M45 04:10:09
7302 7192 26 Morten Lågeide M35 04:10:09
7303 10277 36 Rune Slåttsveen Brumunddal SK M50 04:10:09
7304 10883 38 Steinar Solum Overhalla IL M50 04:10:09
7305 9617 34 Rune Morken Sportsbui M45 04:10:10
7306 8935 32 Bjørn Finstad Nittedal IL M65 04:10:10
7307 17883 62 Stian Bjelland Bjørn Myhre Sport/Nosefo M35 04:10:11
7308 14511 50 Kjell Åge Vines M45 04:10:11
7309 9849 35 Karl Olav Haram Shell M40 04:10:11
7310 9379 33 Kåre Roger Stokke Artig Læll M40 04:10:11
7311 11195 39 Lars Tandberg-Johansen Jr Team Tandberg M30 04:10:11
7312 11394 40 Gaute Flønæs Johnsen Stiftstaden Sykkelklubb M35 04:10:12
7313 11807 41 Mette Varem Sporten Havna K45 04:10:12
7314 10305 36 Rasmus Olav Vigrestad CK Valdresekspressen M55 04:10:12
7315 8189 29 Jon-Emil Svendsbø Statoil BIL M50 04:10:12
7316 10601 37 Hans Petter Vestre Bck M45 04:10:13
7317 10242 36 Mikal Opheim Opheim CK M40 04:10:13
7318 5680 21 Leif Kylling Sparebanken Møre M45 04:10:14
7319 9561 34 Halvard Haugseth KPIL/HEMNE SK M55 04:10:15
7320 6531 24 Morten Hagen IF Frøy M45 04:10:16
7321 20924 66 Rune Hansen TEAM NORGESGRUPPEN M45 04:10:16
7322 9476 34 Håvard Bakkan Grenland SK M65 04:10:16
7323 6846 25 Rune Hansen CSC BIL M50 04:10:16
7324 10843 38 Jens Ingvald Olsen Rødt Tromsø M60 04:10:17
7325 7870 28 Petter Skolla M30 04:10:17
7326 20185 69 Esben Trygve Evensen CK Valdresekspressen M40 04:10:17
7327 10099 36 Paul Broome M30 04:10:18
7328 8052 29 Rune Haugland Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:10:19
7329 19578 67 Magnus Larsson Finnhammars Revisionsbyrå M40 04:10:19
7330 10094 36 Carl Erik Bjørgemoen M20 04:10:21
7331 10211 36 Jarle Magnushommen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:10:21
7332 10004 35 Arnt Vidvei NCC Bil M55 04:10:21
7333 11282 40 Gudmund Bakken Lillehammer Skiklub M55 04:10:21
7334 7518 27 Gunnar Melbye Grimstad SK / Powel BIL M45 04:10:22
7335 6496 24 Per Ove Brudeli Emblem IL M40 04:10:22
7336 11193 39 Grete Haugan Sætrang OKBIL/BOC K50 04:10:23
7337 10478 37 Roland Keller M35 04:10:23
7338 8919 32 Gunnhild Digernes Åndalsnes/Skiforeningen K25 04:10:23
7339 10289 36 Hans Säll Ncc Roads M50 04:10:23
7340 10779 38 Tom-arild Johnstuen TEAM NORGESGRUPPEN M45 04:10:24
7341 8281 30 Thomas Berg Team Gåping M40 04:10:24
7342 6863 25 Jon Holtan SpareBank1 M45 04:10:24
7343 11036 39 Johan Gaupås Terra BIL M35 04:10:24
7344 9688 34 Tom Thorsen M40 04:10:26
7345 6311 23 Rolf Herman Meinich EDB ErgoGroup M40 04:10:26
7346 8446 30 Solveig Rismyhr JH-Sykkel K45 04:10:27
7347 8684 31 Svein Landaas Svelvik Sykkel Klubb M65 04:10:27
7348 9991 35 Tor Svingen Norgesgruppen M45 04:10:28
7349 16449 57 Jon Tore Halseth Kløfta Sykkelklubb M55 04:10:28
7350 12476 44 Haakon Andersson YIT M40 04:10:29
7351 19289 66 Karsten Rennæs M25 04:10:30
7352 10109 36 Simen Bolstad Dahl Nordic-Star M40 04:10:30
7353 7670 28 Bjørn Inge Amundrød Mangenfjellet Turlag M40 04:10:30
7354 8435 30 Inge Arild Oterhals Skanska Aktiv / Molde CK M50 04:10:30
7355 11031 39 Andre Forsland Ullensaker CK M35 04:10:31
7356 7891 28 Torgeir Thorn M45 04:10:32
7357 12551 44 Kåre Holmen Odal SK M65 04:10:33
7358 9695 34 Ole Torgeir Tuskin M45 04:10:33
7359 12661 44 Christer Ruud Sharp-Center Oslo M20 04:10:34
7360 9776 35 Paul Anzjøn TEAM NORGESGRUPPEN M40 04:10:34
7361 10237 36 Arne Norrud Uniconsult BIL M45 04:10:35
7362 11952 42 Freddie Hauge Team Norgeshus M30 04:10:35
7363 10079 36 Svein Eirik Aune AF Gruppen BIL M45 04:10:35
7364 9199 33 Odd Gisle Blikås Molde CK M60 04:10:36
7365 10290 36 Tor Martin Sølvberg Volkswagen M25 04:10:37
7366 9986 35 Espen Westlye Stråpa M30 04:10:37
7367 9882 35 Tord Erlend Skeie Johansen M35 04:10:38
7368 9812 35 Geir Eide Jordan M45 04:10:39
7369 11020 39 Anders Farholm Sarpsborg Fotball Klubb M25 04:10:39
7370 6952 25 Alf Harald Ringås Hjelp24 Bryggeklinikken M55 04:10:39
7371 9639 34 Tomm Fredrik Olsen M45 04:10:40
7372 9244 33 Gunnar Guttormsen National Oilwell/Molde CK M55 04:10:40
7373 8077 29 Truls Reidar Iversen Fjellfoten sykkelklubb M40 04:10:41
7374 21086 71 Kim Søvik Bjørn Myhre Sport/Nosefo M30 04:10:41
7375 21523 73 Rune Andreassen M50 04:10:41
7376 11163 39 Vidar Sanderud Norges Fotballforbund M50 04:10:42
7377 10154 36 Arne Hatlen Rustad IL/BEKK Consulting M40 04:10:42
7378 8954 32 Ketil Hauge KSK M50 04:10:43
7379 11030 39 Bjørn Formo Kolbotn IL M60 04:10:43
7380 9811 35 Alan Eid De Lage Landen Finans (DLL) M45 04:10:43
7381 11671 41 Marianne Jensen Hjermstad Fossum IF K50 04:10:43
7382 10238 36 Bjørn Norum PBM AS M45 04:10:45
7383 10272 36 Ove Skretting Nærbø sk M30 04:10:45
7384 10780 38 Lars Johan Kalager Botne SK M40 04:10:45
7385 8114 29 Eirik Hans Lundstein Oppegård IL M55 04:10:45
7386 7820 28 René Åmo Nesbakk M45 04:10:46
7387 10263 36 Peter Schöfer Storebrand Sport M40 04:10:47
7388 8190 29 Atle Svensrud Ringnes AS M35 04:10:48
7389 10586 37 Jan Eirik Thokle Tønsberg CK M40 04:10:49
7390 12404 43 Frode Torgersen Modum Cykleklubb M30 04:10:49
7391 9421 33 Gunstein Aaring M30 04:10:49
7392 19450 67 Nick Bull M55 04:10:50
7393 11665 41 Bjørn Olav Heesbråten Odal SK M45 04:10:50
7394 9347 33 Kjell Prytz PMC Servi M60 04:10:51
7395 19923 68 Petter Jørgensen KCK M45 04:10:52
7396 10448 37 Dag Erik Hermansen Ceres M40 04:10:52
7397 8696 31 Dag Linnestad M60 04:10:52
7398 10425 37 Rune Gjerstad Mitsubishi Motors Company Norge AS M40 04:10:54
7399 10219 36 Harald Moen Haltdalen IL M45 04:10:54
7400 8685 31 Svein Langkaas Flo M45 04:10:55