Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8301 11722 41 Aksel Melbye Ottestad M50 04:37:57
8302 13442 47 Trond Hagerud Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:37:57
8303 6828 25 Tommy Graneng Savalen sykkelklubb M35 04:37:58
8304 8086 29 Torbjørn Kjørlaug Atmel Norway M30 04:37:58
8305 11767 41 Yngve Saltveit staalstangen cycleklubb M35 04:37:58
8306 11035 39 Øystein Flagstad BIL Natura M40 04:37:59
8307 9206 33 Harald C. Damm Andvord Grafisk AS M50 04:37:59
8308 6497 24 Øyvind Sten Bjerkseth M25 04:37:59
8309 10773 38 Kristoffer Jensen M40 04:37:59
8310 11164 39 Jørgen Rønning Norgesgruppen Meny 006 M45 04:38:00
8311 11362 40 Rune Hoel Volkswagen M40 04:38:03
8312 10467 37 Jon Petter Hol Romsdal Tindegruppe M40 04:38:03
8313 11616 41 Matthias Egli Shell M45 04:38:03
8314 9690 34 Sjur Thorsheim Team Life M50 04:38:03
8315 10316 36 Thor Øivind Ødegaard JIL Grorud M40 04:38:03
8316 14107 49 Bibbi Misje K45 04:38:03
8317 8913 32 Arne Elsetrønning Kongsberg Protech Systems M40 04:38:04
8318 11769 41 Amund Schonhowd M35 04:38:04
8319 20614 70 Øyvind Guldvog Sportsklubben Rye M30 04:38:05
8320 5704 21 Fredrik Martinsen Norcem/Leca/Bygg.no M35 04:38:05
8321 11182 39 Jan-Olaf Stenhaug M50 04:38:05
8322 11096 39 Erik Jordet Gjensidige Sport M55 04:38:05
8323 7607 27 Haakon Wiik Lørenskog SK M20 04:38:06
8324 20126 69 Rune Antonsen Leirsund IL M45 04:38:06
8325 10724 38 Abraham Foss Telenor M45 04:38:06
8326 19601 67 Endre Knutsen SK Rye M40 04:38:07
8327 19029 65 Torbjørn Harstad Tubbie-Team :D M20 04:38:08
8328 19337 66 Magnus Smith Volkswagen M25 04:38:09
8329 9858 35 Jorun Horgen Hadeland CK K40 04:38:10
8330 11460 40 Håkon Johnsen Skimmeland M35 04:38:10
8331 16542 57 Stian Presterudstuen Sport 1 M35 04:38:10
8332 10428 37 Tore Fillingsnes Ekkert IL / DnB NOR M35 04:38:10
8333 11219 39 Roger Aasvangen Halmsås & Omegn Skilag M45 04:38:10
8334 8943 32 Solfrid Halvorsen Gjøvik Skiklubb K55 04:38:11
8335 10845 38 Even Rudå LCK M55 04:38:11
8336 10233 36 Marit Moe DnB NOR Sport K40 04:38:11
8337 9951 35 Anders Lund Rendtorff Oracle M45 04:38:11
8338 8724 31 Jens Nordheim Aasguten IL M60 04:38:12
8339 14183 49 Andre Strøm Sport 1 sykkel M40 04:38:12
8340 9945 35 Kai Olav Pinslund Raufoss & Gjøvik SK M35 04:38:13
8341 10475 37 Martin Hybertsen Ringeriks-Kraft BIL M40 04:38:13
8342 20622 70 Jan Landsverk Avinor BIL M40 04:38:14
8343 8872 32 Michael Victor Aldridge Tønsberg sykkelklubb M45 04:38:15
8344 9125 32 Robert Talle Hafrsfjord Sykkelklubb M30 04:38:15
8345 14706 51 Otto Moldestad Arendal Cycle Club M70 04:38:16
8346 9190 33 Berthe Blakstvedt K40 04:38:16
8347 9643 34 Øystein Osen Team NorgesGruppen M45 04:38:17
8348 10147 36 Vidar Gylthe Halvorsen Shell M50 04:38:18
8349 9976 35 Tor Morten Stadum Vestre Gran IL M40 04:38:19
8350 9960 35 Rune Sagbakken Team Contar Olympiaparken M40 04:38:19
8351 11464 40 Sindre Skår Brumunddal SK M30 04:38:19
8352 11463 40 Jarle Skår Sparebanken Hedmark M60 04:38:19
8353 11742 41 Lars Olav Nordstoga M25 04:38:19
8354 11126 39 Jari Tapani Mæættæ Varanger sportsklubb M50 04:38:19
8355 11702 41 Svein Lian Sørlandsmegleren AS M45 04:38:19
8356 9850 35 Arne Hoelgaard Volkswagen M40 04:38:20
8357 9021 32 Tor Erik Reksen Nergård Q-Free M35 04:38:20
8358 10830 38 Cathrine Årstad Olsen K35 04:38:20
8359 11025 39 Jørn Yngvar Eikaas Aibel BIL M50 04:38:20
8360 9598 34 Roy Kjølseth M45 04:38:21
8361 11610 41 Thomas Dale Dale Rookie M40 04:38:22
8362 9336 33 Anders Reier M25 04:38:22
8363 8315 30 Kristian Ertnes M20 04:38:23
8364 11317 40 Stian Alexander Fagereng KvIL M35 04:38:23
8365 21148 71 Øystein Volden Mosjøen PID M25 04:38:23
8366 18957 65 Henrik Waagan Skarbø M17 04:38:25
8367 10971 39 Lars Petter Akselsen Kongsberg IF /Hove Medical Systems M40 04:38:25
8368 9370 33 Kai Robert Solheim Volkswagen M50 04:38:26
8369 19776 68 Thomas Andersen Fjellfoten M25 04:38:26
8370 9720 34 Kenneth Aarvik M30 04:38:27
8371 13079 46 Kurt Benonisen NTE BIL M45 04:38:29
8372 11228 39 Jostein Arnegard Andebarkji/Statoil BIL M45 04:38:29
8373 10335 36 Oddvar Vehusheia Dølemo IL M60 04:38:30
8374 9670 34 Marthe Sollien Sport 1 K25 04:38:30
8375 7872 28 Marius Slagsvold Sliten&Blid M30 04:38:31
8376 8133 29 Tor Kjetil Nerhus M45 04:38:31
8377 9856 35 Runar Holthe M40 04:38:32
8378 6955 25 Torgeir Skaalvik M50 04:38:34
8379 20736 70 Frank Ivar Schau Smaalenene SK M30 04:38:35
8380 11000 39 Rolf Brattset Opil M50 04:38:35
8381 11480 40 Roar Svensbakken BDO M50 04:38:35
8382 14309 50 Erlend Røer Drabløs Nesodden IF M18 04:38:35
8383 9297 33 Roar Lervik Molde cycleklubb M45 04:38:35
8384 19959 68 Robert Mosen M30 04:38:36
8385 18657 64 Ingrid Saupstad Milslukern Sport K20 04:38:36
8386 14465 50 Sverre Sedeniussen Sportsklubben Rye M45 04:38:37
8387 9796 35 Jørgen Bøhn BOC M35 04:38:37
8388 10717 38 Heidi Kulsrud Elton Gruvelia SK K35 04:38:37
8389 12399 43 Gunn Bjerkeli Unhjem Rauma Sykkelklubb K50 04:38:37
8390 7512 27 John Neumann Klepp CK M45 04:38:37
8391 8494 30 Ben Taylor Shell M40 04:38:38
8392 8817 31 Finn Aalhus Asker CK M40 04:38:39
8393 11727 41 Christian Pihl Moen Telenor BIL/BOC M35 04:38:39
8394 10440 37 Stig Gran Handelsbanken / BOC M35 04:38:40
8395 14696 51 Rigmor Longva Napro Pharma K50 04:38:40
8396 19314 66 Einar Andre Rørvik Terra BIL M30 04:38:40
8397 12608 44 Roy Krokengen Ringsaker Takelementer M35 04:38:41
8398 11432 40 Steinar Osterman Telenor BIL M55 04:38:41
8399 11381 40 Fredrik Juel Nakksjø sykkelklubb M35 04:38:41
8400 8484 30 Hans Anton Stubberud HiBu-Bil M45 04:38:42