Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7701 7615 27 Audun Øvrum Team Akke M35 04:33:00
7702 8785 31 Bjørn Svenungsen Lommedalen M40 04:33:00
7703 9507 34 Steffan Cotte Esso Raffsport M35 04:33:00
7704 15385 53 Stian Strøm M20 04:33:01
7705 7590 27 Knut Toftemo Esko-Graphics Kongsberg M45 04:33:01
7706 8074 29 Frode Johannessen Birkebeineren Sykkel M40 04:33:01
7707 9281 33 Robert Kresz M35 04:33:02
7708 12022 42 Ketil Modell Monter M35 04:33:02
7709 15363 53 Bjørn Rønholt M40 04:33:03
7710 13529 47 Ernst Nærland Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:33:03
7711 8286 30 Line Berntsen Sportsmaster BIL K40 04:33:03
7712 11689 41 Marius Kongsgården M40 04:33:03
7713 9232 33 Richard Grov Åjaaau M45 04:33:04
7714 9038 32 Tomm Fredrik Olsen M45 04:33:04
7715 11425 40 Anders Oddlien M40 04:33:04
7716 9500 34 Arnfinn Brede Ringeriks-Kraft BIL M30 04:33:05
7717 8665 31 Kenneth Horni Gåping IL M40 04:33:05
7718 14357 50 Torgeir Heggelund Toro M40 04:33:05
7719 11351 40 Roy Arthur Hansen Nesodden Sykkelklubb M55 04:33:05
7720 9366 33 Jan Skåre Sparebanken Møre M60 04:33:06
7721 7633 27 Claus K. Larsen Asker CK M40 04:33:07
7722 9804 35 John Arne Dybvaag TrønderEnergi M45 04:33:07
7723 8792 31 Mats Taraldsvik NTNUI M20 04:33:07
7724 9242 33 Tor Morten Hammer Lystgass/Yara Praxair M40 04:33:07
7725 8923 32 Terje Garli Norgesgruppen M45 04:33:08
7726 8808 31 Rasmus Olav Vigrestad CK ValdresEkspressen M55 04:33:08
7727 8097 29 Ingeborg Kvålsvoll Gauldal SK K50 04:33:08
7728 10318 36 Lena Øverbye ROMERIKSÅSEN K40 04:33:09
7729 9652 34 Marius Revhaug Sportsklubben Rye M25 04:33:09
7730 9961 35 Line Schartum-Hansen Statoil Fuel&Retail/SATS Bislett K25 04:33:09
7731 17360 60 Morten Henriksen M45 04:33:10
7732 7751 28 Morten Henriksen Hamar Skiklubb M50 04:33:10
7733 10472 37 Reidar Hopland M55 04:33:11
7734 10587 37 Hans Säll NCC Roads M50 04:33:11
7735 10226 36 Rune Magnussen Bjørn Myhre Sport/ IBK Sykkel M40 04:33:12
7736 11157 39 Anita Rolfsen TVK K40 04:33:12
7737 9734 34 Per Andresen Birk Sport M60 04:33:13
7738 8525 30 Inge Holter Skanska Aktiv M35 04:33:13
7739 10767 38 Trygve Iversen ABB BIL M40 04:33:13
7740 11655 41 Richard Hegg M40 04:33:13
7741 12333 43 Willy Pedersen M60 04:33:15
7742 9064 32 Nils Ole Skaugen Bull-Ski & Kajakk/Sylling.IF M60 04:33:15
7743 9046 32 Hans Randen M55 04:33:16
7744 11711 41 David Lilleøren Atea M30 04:33:17
7745 11392 40 Vebjørn Langseth Team Gåseide M18 04:33:19
7746 10332 36 Henning Skilbred Opil M30 04:33:20
7747 11648 41 Øistein Dinar Hansen Team Montebello M35 04:33:20
7748 10194 36 Kai-Erik Karlsen BW Offshore M45 04:33:21
7749 10319 36 Leif Øverås Bardu IL - sykkel M55 04:33:21
7750 8612 31 Rune Dreiem Det norske oljeselskap M40 04:33:21
7751 8915 32 Jo Engum Lågen Sykkelklubb M55 04:33:22
7752 11005 39 Anders Bråthen team flisfyring M30 04:33:24
7753 9663 34 Henning Sigtbakken Jernbanepersonalets Forsikring M45 04:33:24
7754 21055 71 Kai Ronny Pettersen YIT Bedriftsidrettslag M30 04:33:24
7755 14597 51 Jon Bråten Volkswagen M35 04:33:25
7756 11833 41 Christian Krogseth Team Snake Oil M25 04:33:26
7757 13118 46 Aina Faråsbrenden CK Toten-Tråkk K40 04:33:26
7758 9981 35 Kjersti Stræte Haugsbygd idrettslag K45 04:33:27
7759 10706 38 Peter Baade Team Hustler M40 04:33:27
7760 9341 33 Annie Ristebråten Fagernes IL K55 04:33:28
7761 9831 35 Turid Johnsrud Guttormsen Ringkollen Skiklubb K50 04:33:28
7762 10150 36 Øyvind Hartveit Volkswagen M45 04:33:30
7763 8875 32 Bård Andreassen Nortura M40 04:33:31
7764 10754 38 Leiv Hellefossmo Medico B.I.L. M60 04:33:31
7765 10616 37 Svein Tore Aakerlund Hadeland CK M40 04:33:32
7766 10417 37 Oddvar Eidså Greipstad sykkelklub M55 04:33:33
7767 9735 34 Stein Arnegard Bjørn Myhre Sport M40 04:33:34
7768 8535 30 Erling Bendiksen KLP BIL M45 04:33:35
7769 12098 42 Tore Thomsen Halmsås & Omegn IL M50 04:33:35
7770 12042 42 Børre Tvedt Olsen Forsvaret Kolsås BIL M35 04:33:36
7771 7979 29 Arne Bergersen Mangenfjellet Turlag M65 04:33:36
7772 8947 32 Svein Erik Harnes Hurum CK M30 04:33:36
7773 10409 37 Sissel Drege Andebarkji tsk K30 04:33:36
7774 11147 39 Morten Pollestad Klepp Cykle Club M40 04:33:36
7775 8711 31 Lars Even Moe Kolbotn sykkelklubb M40 04:33:37
7776 12120 42 Kjell Øverland Kolbotn sykkelklubb M50 04:33:37
7777 12807 45 Bjørnar Erlandsen Team Foss M45 04:33:37
7778 10455 37 Arnt Olav Harstad Gjemnes Sykkelklubb M35 04:33:37
7779 7117 26 kenneth fivelsdal Ringerike sykkelklubb M40 04:33:39
7780 8088 29 Lars Martin Klokkervoll Handelsbanken M30 04:33:40
7781 14055 49 Stig Herskedal Nymark IL M50 04:33:42
7782 6385 23 Bjørn Martin Sørensen SG Finans BIL M35 04:33:42
7783 10605 37 Geir Vågen Koll M45 04:33:42
7784 10104 36 Kåre Th. Claussen Veidekke BIL M40 04:33:42
7785 21515 72 Yvonne Rydningen Ullensaker sykkelklubb K35 04:33:42
7786 13825 48 Lars E. Nilsen Ceres SK M50 04:33:43
7787 10807 38 Elisabeth Magnor K20 04:33:45
7788 12053 42 Bjørn Rasmussen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:33:45
7789 11355 40 Christian Monsen Haugen YIT BIL M35 04:33:45
7790 20643 70 John Terje Langmyr TOSK M45 04:33:47
7791 10777 38 Ola Greiff Johnsen Norconsult BIL M40 04:33:48
7792 8450 30 Ivar Ragnhildstveit Pall Norge AS M50 04:33:48
7793 10126 36 Unni Fjeldstad Elverum SK K50 04:33:48
7794 11098 39 Karianne Katla Fossum IF K35 04:33:49
7795 11011 39 Per H. Christensen M55 04:33:49
7796 7698 28 Erik Driveklepp Volda M55 04:33:49
7797 9954 35 Ingrid Annita Rosvold CK Victoria / Sweco BIL K30 04:33:49
7798 10801 38 Hans Ljosåk KLP BIL M45 04:33:50
7799 9222 33 Hans Flaen Sørum M55 04:33:51
7800 8607 31 Eivind Burum Lørenskog CK M30 04:33:52