Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6401 8110 29 Øystein Lindquist M35 04:23:25
6402 8353 30 Fred Magne Henriksen M50 04:23:25
6403 7534 27 Jonny Ruud Telenor BIL M40 04:23:25
6404 8540 30 Espen Hoff Vestbyen sykkel M35 04:23:26
6405 8188 29 Oddleiv Sæle Eidsiva Vannkraft M55 04:23:26
6406 6511 24 Terje Buflod Team NorgesGruppen M35 04:23:26
6407 9286 33 Lars Jørgen Landsem Drøbak SK M45 04:23:26
6408 13922 48 Geir Flesvig Feiring IL M30 04:23:26
6409 9303 33 Mari Lundby Dokka Sport K45 04:23:26
6410 7876 28 Margareth Steen HOC K40 04:23:27
6411 5429 20 Johnny Nystuen Savalen SK M45 04:23:27
6412 10083 36 Harald Beckhaug Norsk luftambulanse BIL M50 04:23:27
6413 8669 31 Stian Magnus Hustoft M35 04:23:28
6414 6837 25 John K. Hansen Holmestrand SK M40 04:23:28
6415 6184 23 Torstein Bergli Lommedalen SK M40 04:23:28
6416 9617 34 Berit Løvstad Grue IL K45 04:23:28
6417 8481 30 Kristian Storsveen Nordbygda/Løten ski - sykkelgruppa M45 04:23:29
6418 8799 31 Tor Tokerud Color Line Cargo Oslo M55 04:23:30
6419 10586 37 Frode Sylliåsen Tung i tråkket IL M25 04:23:30
6420 11304 40 Torbjørn Buri Buri family M35 04:23:30
6421 7486 27 Arne Løftingsmo KLP BIL M40 04:23:30
6422 16231 56 Stian Nygård Adecco M35 04:23:30
6423 6336 23 Pål Borge Nøklegård Holmestrand SK M40 04:23:30
6424 7708 28 Erlend Eimhjellen Nesøya IL M35 04:23:31
6425 7829 28 Frank Nordtømme CK Krank1/DnB NOR M50 04:23:31
6426 9851 35 Per Ivar Hoelsengen Fjellfoten SK M35 04:23:32
6427 9277 33 Bjørn Enok Klev Posten M55 04:23:33
6428 4227 15 Marius Holm Team Sanipro M30 04:23:33
6429 18733 64 Sindre Odberg Palm Life M18 04:23:33
6430 5374 20 Jørgen Jordet Orkla BIL M25 04:23:34
6431 9001 32 Rune Marthinussen Team Aktiv M50 04:23:35
6432 6221 23 Egil Fodnesbergene Norgesgruppen M60 04:23:35
6433 9177 33 Per Anders Bakken Røagutta CK M30 04:23:35
6434 7556 27 Odd Steinar Snortheim Eidsvoll sykkelklubb M50 04:23:36
6435 6708 24 Andre Christopher Weiss Reiten & Co M30 04:23:36
6436 7792 28 Kim Andre Knive Choice Happy Sportsteam M30 04:23:36
6437 5664 21 Thor-Arne Iversen Full Affect M40 04:23:36
6438 6308 23 Ole Kristian Lund Østbygda IL Sykkel M35 04:23:37
6439 11834 41 Glenn Lind Sport 1 Sortland M40 04:23:37
6440 5308 20 Jason Richard Crane TVK M40 04:23:37
6441 9594 34 Morten Karlsen Team Reno Bil Oslo M45 04:23:38
6442 11101 39 Øyvind Knutsen Jærentreprenør M35 04:23:38
6443 7408 27 Henning Holter Christensen Hamar Skiklubb/HA M50 04:23:38
6444 7200 26 Anders Krosby Team SKRENTEN M30 04:23:39
6445 7265 26 Olav Skogen Vang Skiløperforening M60 04:23:39
6446 8024 29 Tom Gunnar Gavem Gruvelia SK M55 04:23:39
6447 8424 30 Lars Erik Moen Kolbotn SK M40 04:23:41
6448 9403 33 Ole Torgeir Tuskin M45 04:23:41
6449 9330 33 Bjørn-Erik Ottesen Glåmdal SK M50 04:23:42
6450 21006 71 Steinar Malerud Lørenskog CK M35 04:23:42
6451 9530 34 Vegard Evensen Fjeldheim Knudsen M40 04:23:42
6452 7192 26 Torkjell Karlsen M50 04:23:42
6453 6528 24 Thomas Engebakken Solør CK M25 04:23:43
6454 9367 33 Christian Sletengen Bergheim IL M30 04:23:43
6455 11793 41 Reidar Svensson M50 04:23:43
6456 9982 35 Espen Westlye Stråpa Statkraft BIL M30 04:23:43
6457 8624 31 Tore Flaterud Raufoss IL M40 04:23:43
6458 9580 34 Christoffer Haanshuus Isaksen Storebrand Sport M25 04:23:43
6459 8824 31 Knut-Ove Jessen M35 04:23:44
6460 9809 35 Trude Dombestein Elde IF Frøy K30 04:23:46
6461 5662 21 Jan Rune Idal Mediasite BIL M35 04:23:46
6462 6428 23 Frode Talmo Koll M45 04:23:46
6463 9606 34 Knut Olav Kvernvolden M40 04:23:46
6464 10120 36 Paal Engebretsen Team Tronrud M40 04:23:47
6465 7074 26 Morten M. Andersen M35 04:23:47
6466 8094 29 Arve Kristensen YIT M40 04:23:47
6467 10287 36 Grethe May Opsahl Steen Eiker CK K50 04:23:47
6468 9905 35 Grethe Lunde CK Haugaland K45 04:23:47
6469 7130 26 Leif Magnar Gravseth Grong M45 04:23:48
6470 9280 33 Aksel Kopstad M35 04:23:48
6471 4056 14 Arne-Olaf Posaasen M40 04:23:48
6472 10483 37 Ståle Jakobsen M40 04:23:48
6473 6350 23 Per Wiggo Richardsen DNV London M50 04:23:50
6474 7420 27 Helge Willy Espeland Figgjo AS M45 04:23:50
6475 9584 34 Frantz Johansen Lillehammer CK M60 04:23:50
6476 13832 48 Sidsel Nyland Kløfta IL Sykkel K45 04:23:51
6477 10853 38 Jo Henning Sinnerud Volkswagen M30 04:23:52
6478 9618 34 Steinar Røshol Løvstad Bingsfoss Sykkelklubb M45 04:23:52
6479 6483 24 Børge Angell Stangeland & Omegn Cycle Club M40 04:23:53
6480 7080 26 Geir Arne Bakken Erichsen & Horgen Racing Team M40 04:23:53
6481 9047 32 Petter Ravik Team Powerade M50 04:23:54
6482 5958 22 Anders Holm Volkswagen M30 04:23:54
6483 8272 30 Geir Askeland HIP-BIL M45 04:23:54
6484 7526 27 Inge Arild Oterhals Molde CK / Skanska Aktiv M50 04:23:55
6485 11761 41 Odd Erik Ringstad Bingsfoss SK M50 04:23:55
6486 13280 46 Trond Skotte Barkåker IF M45 04:23:57
6487 11220 39 Martin Lund M18 04:23:57
6488 13131 46 Egil Giertsen Fana IL M45 04:23:58
6489 13336 46 Peter Trede Sarpsborg Sykleklubb M50 04:23:58
6490 7921 28 Jim Roger Lillemo Vallset IL M45 04:23:59
6491 6961 25 Herbjørn Smette Andebarkji tsk M50 04:24:01
6492 9042 32 Frank Pedersen Procon Stavanger AS M25 04:24:01
6493 7529 27 Webjørn Remen Hydro M50 04:24:03
6494 6803 25 Seamus Deely Statoil BIL M35 04:24:03
6495 9195 33 Arild Braseth UNIT4 Agresso BIL M35 04:24:04
6496 19867 68 Tommy Hansen Norcem/Leca/Bygg.no M35 04:24:04
6497 8130 29 Line Møller Rye SK K40 04:24:04
6498 5706 21 Rolf Herman Meinich EDB ErgoGroup M40 04:24:05
6499 6703 24 Bjørn Magne Vik M45 04:24:06
6500 8165 29 Magnus Skarseth M35 04:24:07