Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
5901 20020 68 Thomas Pettersen CK Nittedal M35 04:20:02
5902 9050 32 Lasse Roberts Terra BIL M30 04:20:02
5903 12792 45 Tove Fagerli Brodshaug Feiring IL K45 04:20:03
5904 6314 23 Sigurd Løkholm BOC M50 04:20:03
5905 10207 36 Mette Kylgård Nittedal / Bring K40 04:20:03
5906 10007 35 Bjørn Ødegaard Statens Vegvesen, Vegdirektoratet M55 04:20:03
5907 9287 33 Ole Christian Landsverk Team 485 Tjæregrashøgda M40 04:20:04
5908 7487 27 Øystein Løseth Overtoppen il M50 04:20:05
5909 6867 25 Gaute Kilen Aker MH BIL M40 04:20:05
5910 8144 29 Kathrine Rokke Pedersen Buvik il ski K40 04:20:05
5911 10195 36 Atle Killerud IF Frøy M50 04:20:06
5912 6320 23 Olof Mauritzson Gamle Oslo Sykkelklubb M30 04:20:06
5913 8168 29 Helge Skjønvoll Drammen CK M50 04:20:07
5914 7207 26 Morten Liabø I.P.Huse BIL M40 04:20:08
5915 7624 27 Alexander Malm NSW-Sport M30 04:20:08
5916 6779 25 Torstein Arntsen Mopil M40 04:20:09
5917 5264 19 Hege Gultvedt K45 04:20:09
5918 9810 35 Petter Ellefsen Grenland Sykleklubb M50 04:20:09
5919 8022 29 Torbjørn Fure Fræna Sykkelklubb/National Oilwell Varko M45 04:20:09
5920 7573 27 Roger Sundal Orkdal CK/MainTech M40 04:20:10
5921 7582 27 Asgeir Sørensen NTNU BIL M45 04:20:10
5922 11163 39 Geir Ivar Rønning Gauldal SK M50 04:20:10
5923 5746 21 Anders Salomonsen TVK/Grunnarbeid M35 04:20:10
5924 6553 24 Jens Standal Groven Siljes fanklubb M35 04:20:11
5925 16631 57 Torgeir Mikalsen YIT M50 04:20:11
5926 6218 23 Nils Fleten Bergen CK M50 04:20:12
5927 6942 25 Tor Ivan Rudi Røyken Cykleklubb M35 04:20:12
5928 6422 23 Harald Aam YIT BIL M30 04:20:13
5929 9357 33 Stefan Seppänen AGA KLubben BIL M30 04:20:14
5930 8880 32 Endre Vik Arset Norsk Grønnkraft AS M45 04:20:14
5931 8430 30 Sverre Nedberg Drammens Ballklubb M55 04:20:15
5932 9300 33 Ole Kristian Lona Citrix M40 04:20:15
5933 6487 24 Sigmund Austrheim Fana IL M55 04:20:16
5934 3082 10 Joakim Voytovich M30 04:20:16
5935 7864 28 Glenn Seljåsen Bydel Vestre Aker BIL M35 04:20:16
5936 8485 30 Ivar J Sundgaard Brumundal SK M50 04:20:16
5937 8904 32 Lasse Carlsen Puls Langhus M50 04:20:16
5938 4338 15 Dag Magne Søyland Nordialog M40 04:20:16
5939 4285 15 Einar Nordengen Hytteplan Sport M50 04:20:16
5940 7432 27 Kåre Grøthe Andebarkji TSK M55 04:20:16
5941 9073 32 Tollef Stensrud M45 04:20:17
5942 12316 43 Pål-Johan Nedal Flekkerøy Cykleklubb M40 04:20:17
5943 11926 42 Jostein Fredriksen Famosa Testteam M35 04:20:17
5944 8135 29 Torstein Nordal BR-DAL SK M50 04:20:17
5945 10023 35 Børre Karlsen Østerdal Garnison M35 04:20:17
5946 8954 32 Gunnar Henden Real Kikut M45 04:20:18
5947 4381 15 Simen Furnes XXL - Falck Sykkelregister M20 04:20:18
5948 7970 29 Knut Øivind Alfarrustad Fet Skiklubb M45 04:20:18
5949 6498 24 Geir Morten Bjerkvold VPIL M40 04:20:18
5950 12089 42 Jon Arild Stokke TVK M20 04:20:19
5951 13764 48 Arild Jansen Toro M55 04:20:19
5952 9361 33 Erling Skjemstad NTE BIL M60 04:20:19
5953 8070 29 Arild Jansen Asker Skiklubb M65 04:20:19
5954 8382 30 Steinar Klonteig M50 04:20:19
5955 5410 20 Hans Peter Moestue JH-Sykkel M55 04:20:20
5956 20278 69 Tom Roald Kling-Olsen Varanger sportsklubb M40 04:20:20
5957 7455 27 Morten Krogh Jakobsen Bjerager 29ers The Flying Tigers M45 04:20:21
5958 8329 30 Geir Gregersen CK Sør M40 04:20:22
5959 7907 28 Aksel Westby YIT M25 04:20:22
5960 8335 30 Simen Gaarder Gjensidige Sport M50 04:20:23
5961 3920 14 Ole Brokhaug Interspons M40 04:20:24
5962 9048 32 Finn Reitan Avinor BIL M50 04:20:24
5963 6802 25 Espen Brettås Dahle Telenor BIL M30 04:20:24
5964 6435 23 Bjørn Egil Svendsen M40 04:20:24
5965 9352 33 Knut Rune Saltnes Sandefjord Sykleklubb M50 04:20:24
5966 9360 33 Arild Skarø Drøbak Sykkelklubb M40 04:20:24
5967 7933 28 Lars Bøe Koll M35 04:20:24
5968 6901 25 Knut Mikkelsen ØGE/Åslia Skilag M55 04:20:25
5969 8760 31 Trond Skogland Atea BIL / Soon CK M40 04:20:25
5970 7996 29 Lars Erik Bye M45 04:20:25
5971 5974 22 Arne Jorde Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:20:26
5972 7903 28 Peter Weeks Datametrix M45 04:20:26
5973 9328 33 Bernard Udal Olsen Grimstad SK M50 04:20:26
5974 5324 20 Trond Ericson Devoteam daVinci BIL M60 04:20:27
5975 7936 28 Rune Stene Skanska Aktiv M30 04:20:27
5976 8167 29 Kai Skaugerud Team Life M45 04:20:27
5977 7916 28 Arild Blokkum Know IT M40 04:20:27
5978 7985 29 Trond Bjørnå Volkswagen M35 04:20:28
5979 6356 23 Simon Ruud SSK/Malthus BIL M35 04:20:28
5980 21371 72 Torgeir Micaelsen M30 04:20:28
5981 7923 28 Roald Nilsen M55 04:20:29
5982 8396 30 Jarle Kåsen M45 04:20:29
5983 8710 31 Elin Midthus CK Toten-Tråkk K40 04:20:30
5984 6473 24 Bjørn Inge Amundrød Mangenfjellet Turlag M40 04:20:30
5985 4575 16 Espen Sagsveen CK ValdresEkspressen M35 04:20:30
5986 7370 27 Albert S Krogh Albertsen Forsvaret Kolsås BIL/Team United Neighbours M45 04:20:31
5987 8032 29 Tor Gustavsen Robatech Norge AS M45 04:20:31
5988 9005 32 Øyvind Minken Ullensaker Skiklubb/Guringgutane M45 04:20:31
5989 8909 32 Gisle Eik Uddevalla CK M45 04:20:32
5990 8201 29 Ivar Jonny Tvenge Hadeland CK M60 04:20:32
5991 8107 29 Roger Lervik Sparebanken Møre IL M45 04:20:32
5992 6610 24 Arild Liland Bring M40 04:20:33
5993 8172 29 Frode Sletten M35 04:20:33
5994 7731 28 Dag Grini Texas Instruments BIL M40 04:20:34
5995 8276 30 Lisbeth Austad Ullensaker CK K35 04:20:34
5996 9003 32 Daniel Mellem BOC M18 04:20:34
5997 11029 39 Wenche Madsen Eriksson IF Frøy K45 04:20:35
5998 6178 23 Anders Bast Toro M35 04:20:37
5999 8093 29 Bjørn Korslund Sport 1 Revetal M45 04:20:38
6000 8944 32 Ove Hamilton Sør-Fron IL M50 04:20:38