Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
5001 5514 20 Per Anton Vatten Trollheimen SK M35 04:13:35
5002 7766 28 Svein Åge Hustuft Jotun b.i.l. M45 04:13:36
5003 5235 19 Solveig Katrine Smedsland K30 04:13:37
5004 4121 14 Lars Martin Reiten M40 04:13:37
5005 6707 24 Rune Weiby Canon M40 04:13:38
5006 16973 59 Thomas Andersen Volkswagen M25 04:13:39
5007 3731 13 Christopher Jensen Advokatfirmaet Haavind/Holmenkollen Cykleklubb M35 04:13:40
5008 7557 27 Dan Soknes TrønderEnergi BIL M35 04:13:40
5009 10772 38 Christopher Jensen Telenor BIL M40 04:13:40
5010 3943 14 Jostein Flata Lillehammer Sykehus BIL M40 04:13:41
5011 6388 23 Tom Thoresen M35 04:13:42
5012 5507 20 Tomas Tronstad Veritas BIL / BOC M45 04:13:42
5013 7997 29 Ragnhild Bye Moss CK K45 04:13:43
5014 7895 28 Roar Vea Noteam M55 04:13:43
5015 8829 31 Stian Håkonsen Foss sport M40 04:13:43
5016 13289 46 Rune Stendahl M45 04:13:44
5017 7706 28 Ole Jacob Eide Toro M55 04:13:44
5018 4519 16 Frode Konst Norconsult BIL M40 04:13:45
5019 3050 10 Eivind Skeie CK Haugaland/Homo Habilis M50 04:13:45
5020 7712 28 Kristian Engan Statkraft BIL M25 04:13:46
5021 6484 24 Leif Gunnar Arnesen Team Norsk Kulde M40 04:13:46
5022 6019 22 Rune Nygaard Grenland SK M50 04:13:46
5023 7292 26 Tom Tellefsen Statnett BIL M45 04:13:47
5024 6057 22 Trond Snoen ErgoGroup BIL M45 04:13:47
5025 21334 72 Odd Arvid Knudsen Guldsmedenga Cycle Club M35 04:13:48
5026 7765 28 Svein Ove Husnes M40 04:13:48
5027 7385 27 Fred Berggård Tursykkelistene M55 04:13:49
5028 19430 67 Robert Andersen Team Life M35 04:13:49
5029 7711 28 Tommy Elnæs Norgeslift A/S M50 04:13:49
5030 6936 25 Aarstein Rebne LillestrømBanken BIL M55 04:13:50
5031 6201 23 Kjetil Brudevoll TKBIL M50 04:13:51
5032 6083 22 Nick Tollefsen Team Life M25 04:13:51
5033 4502 16 Erlend Leander Johansen Team Splitkon M18 04:13:51
5034 7530 27 Hanne Rieker K40 04:13:51
5035 8999 32 Andre Mamelund Bingsfoss Sykkelklubb M35 04:13:52
5036 6547 24 Øystein Gevelt Lina CK M30 04:13:52
5037 6908 25 Lars Maanum Bækkelagets. spk M60 04:13:53
5038 6815 25 Øyvind Fagerhol Team NorgesGruppen M35 04:13:53
5039 7974 29 Berit Andersstuen Østerdal Garnison K30 04:13:54
5040 6930 25 Finn Pettersen Gjerstad IL M60 04:13:54
5041 20708 70 Finn Pettersen Lofoten Sykkelklubb M60 04:13:54
5042 7428 27 Bjørn Gjølme Drøbak M45 04:13:55
5043 6258 23 Michael Holmvik Eidsiva BIL M35 04:13:55
5044 6791 25 Magne Beyer Linjebygg Offshore M45 04:13:55
5045 5351 20 Bjørn Haraldseth BOC M45 04:13:55
5046 6349 23 Dagfinn Ravnås Bjørn Myhre Sport M45 04:13:55
5047 7722 28 Arne Fosseli Volkswagen M50 04:13:56
5048 8038 29 Ingrid Hannestad Oslo Sportslager / GIL K18 04:13:56
5049 8202 29 Øystein Ivar Ugelstad Team Sliten M30 04:13:57
5050 11687 41 Roar Knutsen Fræna sykkelklubb M40 04:13:57
5051 8717 31 Andreas Lie Nilsen Volkswagen M35 04:13:57
5052 5793 21 Stein Erik Thorsen Ringerike sykkelklubb M45 04:13:57
5053 6493 24 Atle Beisland Statkraft BIL M35 04:13:57
5054 6801 25 Per Morten Christiansen M45 04:13:58
5055 8948 32 Kent Harring Eidsvoll SK M55 04:13:59
5056 8194 29 Martin Johan Søtvedt FOSS ELEKTRO AS M35 04:14:00
5057 6599 24 Jens Petter Kjelsnes Flora CK M40 04:14:00
5058 6536 24 Ola Feten Rustad M45 04:14:00
5059 21651 73 Steinar Ingvaldstad M30 04:14:00
5060 5820 21 Jan Erik Edvardsen Acando BUSS M35 04:14:02
5061 7222 26 Eirik Mosbakk Orkla CK M55 04:14:03
5062 5930 22 Ingvar Grøtberg FMC Technologies M45 04:14:03
5063 6717 24 Børge Aarnes M30 04:14:03
5064 9692 34 Stian Torsdal SK Rye M30 04:14:03
5065 7543 27 Nils Ola Sande OUS BIL M35 04:14:04
5066 4551 16 Torkel Nesser Leksås Sport M30 04:14:04
5067 8290 30 Jostein Bjerke M45 04:14:04
5068 7847 28 Erik Qvam Lillehammer CK M35 04:14:04
5069 8436 30 Kjell Ingvar Norevik Aker ASA/Rye M40 04:14:04
5070 8281 30 Andre Berge Lillehammer Sykehus BIL M50 04:14:05
5071 6926 25 Hans Georg Onstad Tomra M50 04:14:05
5072 6956 25 Erik Slettahaug Lesja og Dovre Sykleklubb M55 04:14:05
5073 6893 25 Morten Berg Maristad Sarpsborg SK M50 04:14:06
5074 4274 15 Vebjørn Myhr Svarstad IL M35 04:14:06
5075 7189 26 Gisle Espolin Johnson Ringkollen Skiklubb M65 04:14:07
5076 17130 59 Raymond Nordfeldt SK Rye M35 04:14:07
5077 4337 15 Kjetil Søvik Rauma Sykkelklubb M35 04:14:08
5078 6793 25 Trond M. Borch Kranor BIL M50 04:14:09
5079 3830 13 Sverre Sætre M40 04:14:09
5080 6645 24 Bjørn Ove Pedersen Grimstad SK M45 04:14:11
5081 8026 29 Ingvar Gjærde M55 04:14:11
5082 2323 7 Kåre Øyvind Vassdal Aukra sykkelklubb / STX OSV M30 04:14:12
5083 5705 21 Per Marum FMC Technologies M30 04:14:12
5084 6602 24 Rune Korsedal Strandaenergi.B.I.L. M45 04:14:15
5085 7570 27 Jan Strøm StorSveiva Sykkelklubb M35 04:14:16
5086 7162 26 Ole Petter Hjelmstad A2.015 Challenge M30 04:14:16
5087 5492 20 Hans Olav Sørholt ELKO M40 04:14:16
5088 7128 26 Kristian Gladheim Nortura M45 04:14:17
5089 6735 24 Ståle Opstad Andebu IL M35 04:14:17
5090 9225 33 Inge Forsetløkken Gauldal SK M40 04:14:18
5091 4454 16 Jo Gravås Forsvaret Kolsås BIL M35 04:14:20
5092 5417 20 Tor Eilert Navestad Peab BIL/Team Drittjerndalen M30 04:14:21
5093 6730 24 Kjetil Paulsrud Team Gøss M35 04:14:21
5094 12070 42 Hege Selstad Meløy ski og sykkelklubb K35 04:14:21
5095 8151 29 Dag Jensen Rimstad Computas BIL M45 04:14:21
5096 10163 36 Morten Hestness Tønsberg CK M45 04:14:22
5097 6933 25 Lars Christian Rambech Lindbak BIL M40 04:14:22
5098 6720 24 Henning Aasberg Statoil Fuel Retail M45 04:14:22
5099 6323 23 Jo Mork Sand IL Terrengsykklel M30 04:14:23
5100 7819 28 Ben-Terje Moen Sport 1 Bjørkelangen M40 04:14:23