Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7101 9801 38 Erik Grønningsæter COWI BIL M30 04:25:49
7102 9515 37 Thomas Honore M40 04:25:49
7103 8203 32 Aslak Mygland Peab BIL M50 04:25:50
7104 7651 30 Øystein Haugen Larsen SiTØ M25 04:25:51
7105 8049 31 Espen Eliassen Mostly harmless/Stegaberg IL M35 04:25:51
7106 8480 33 Knut Nossen M50 04:25:52
7107 8666 34 Simen Gaarder Gjensidige M50 04:25:52
7108 8752 34 Tor Nilsgård Østerdalen Garnison M55 04:25:53
7109 6794 27 Helge Flaen Østerdalen Garnison M30 04:25:53
7110 10425 40 Drude Høgseth Eidsvoll sykkelklubb K55 04:25:53
7111 6948 27 Frank Storli Ceres / Coop Norge Bil M30 04:25:54
7112 9929 38 Jan-Erik Rothe Team Euronics M45 04:25:54
7113 10517 40 Erik Skarstein Sandnes THALES BIL M25 04:25:54
7114 6861 27 Espen Odland Larsen TEAM ADRA MATCH M40 04:25:54
7115 9790 38 Tormod Fossdal Statoil BIL M40 04:25:56
7116 8939 35 Bjørn Heggen Norcem/Leca/Bygg.no M35 04:25:57
7117 8799 34 Kim Thorup Tussa M35 04:25:57
7118 6694 26 Stig Torsbakken mnemonic bil M25 04:25:58
7119 9759 38 Marius Bretteville DnB Nor BIL M40 04:25:58
7120 9618 37 Jørgen Skotnes Re Sykkelklubb M35 04:25:59
7121 9308 36 Niklas Revelj Geilo il M40 04:25:59
7122 11347 43 Rune Plassen Haugesund politiidrettslag M40 04:26:00
7123 7474 29 Tom Storvik VCT M30 04:26:00
7124 9365 36 Ove Dahle M35 04:26:00
7125 18988 69 Johan Løberg Tofte Lørenskog CK M40 04:26:00
7126 4058 15 Ole Kristian Varhaugvik National Oilwell Varco Norway M30 04:26:00
7127 7062 28 John Fuller Team Finansavisen M40 04:26:01
7128 6389 25 Hans Skari Sportsklubben Rye M45 04:26:01
7129 8519 33 Rønnaug Tveito Skille Strandbygda IL/Villom K35 04:26:01
7130 8890 35 Jan Ove Bjerregaard Aibel BIL M55 04:26:01
7131 13841 51 Vidar Amundstad Lesja og Dovre Sykkelklubb M20 04:26:02
7132 11810 45 Henrik Brovold Fredrikstad Skiklubb M25 04:26:02
7133 8524 33 Bjarte Standal SpareBank1 SMN M35 04:26:03
7134 6763 27 Per Olav Bjørtomt BOC / Statkraft BIL M45 04:26:03
7135 9607 37 Geir Ivar Rønning Gauldal SK M50 04:26:03
7136 9616 37 Ola Skaugstad Ungdomslaget Medvind M55 04:26:03
7137 9163 36 Rolf Dybvik Team NorgesGruppen M45 04:26:04
7138 10170 39 Tore B. Lundemo Fokus Bank M35 04:26:05
7139 8559 33 Jon Are Wethal Romeriksåsen ck M40 04:26:05
7140 9029 35 Petter Ravik Team Powerade M45 04:26:07
7141 12166 46 Erik Heesbråten Sand IF M17 04:26:08
7142 6417 25 Jon Tilset Norske Skog BIL M40 04:26:08
7143 6774 27 Hans Olav Børseth Hegra IL M35 04:26:09
7144 7005 27 David Werner Jacobsen M35 04:26:10
7145 8246 32 Martin Ludvig Engen Rosenhoff Re Sykkelklubb M25 04:26:10
7146 8933 35 Wilhelm Hansteen Marlink M55 04:26:10
7147 9580 37 Arne Nesset Koll / Statkraft Bil M40 04:26:10
7148 9171 36 Ivar Farmen Aibel BIL M65 04:26:10
7149 9857 38 Rune Klukstad M50 04:26:11
7150 8630 34 Trond Hellem Bø Randaberg Pedalklubb M35 04:26:12
7151 9975 38 Rune Østensen Nortura M35 04:26:12
7152 7354 29 Thom B. Haaland Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:26:12
7153 7748 30 Leif-Erik Tobiasson M55 04:26:12
7154 8465 33 Gjermund Mellum Solør Ck M55 04:26:12
7155 9990 38 Ida Gjermundshaug Pedersen Solør Ck K20 04:26:13
7156 11194 43 Jonas Bojesen mcp M35 04:26:13
7157 8396 33 Helge Grannes Stegaberg IL M50 04:26:13
7158 9919 38 Ketil Pettersen Natco BIL M40 04:26:14
7159 10558 40 Håvard Ulvan veidekke M35 04:26:15
7160 10133 39 Kjell Hjertås Atea BIL M45 04:26:16
7161 8249 32 Simon Ruud Malthus BIL/SSK M30 04:26:16
7162 5390 21 Per Ivar Ingvaldsen Raufoss og Gjøvik SK M45 04:26:16
7163 6717 26 Knut Erik Hovda Team Merida M35 04:26:17
7164 8578 33 Geir Malerstuen YIT M40 04:26:17
7165 7388 29 Kåre Lenes Jernbaneverket B.I.L M40 04:26:18
7166 8789 34 Ole Kristian Svartedal Cowi BIL M30 04:26:19
7167 7085 28 Torstein Hegland 3M M45 04:26:20
7168 9104 35 Ove Evensen Hytteplan Sport M45 04:26:20
7169 30176 208 Ola Walle Østlie Nordbygda/Løten Ski UM15 04:26:20
7170 8509 33 Torgeir Salvesen M40 04:26:21
7171 9265 36 Brede Løfsgaard Cermaq M45 04:26:22
7172 12557 47 Inge Pettersen Malvik IL M40 04:26:22
7173 7933 31 Tom Lium Bækkelaget Sportsklubb M45 04:26:22
7174 9243 36 Mindor Langdal TAFJORD BIL M50 04:26:23
7175 8638 34 Kjetil Eik Gruvelia SK / Harald Eik AS M40 04:26:23
7176 8641 34 Rune Ekeberg Fet Skiklubb M50 04:26:23
7177 21520 77 Magne Lilloe M40 04:26:24
7178 10359 40 Torbjørn Buri Buri family M35 04:26:24
7179 18805 68 Frode Magnussen Team NorgesGruppen M45 04:26:25
7180 10143 39 Bård Jørgen Haaland UNIT4 Agresso BIL M40 04:26:26
7181 10979 42 Jan Fougner Wiersholm M45 04:26:27
7182 9914 38 Sverre Ottesen Cowi BIL M45 04:26:27
7183 9821 38 Dag Erik Hermansen Infratek BIL M40 04:26:28
7184 10035 39 Morten M. Andersen M35 04:26:28
7185 10221 39 Jon Gregar Siljudalen Freesport Tolvsrød M45 04:26:28
7186 9361 36 Hans Peter Aandstad M30 04:26:29
7187 9334 36 Svein Sommerseth Narvik Brannvesen IL M45 04:26:29
7188 8678 34 Håvard Herjuaune PMC Servi bil M35 04:26:29
7189 8625 34 Anlaug Brandslien Lillehammer CK K50 04:26:30
7190 9189 36 Jarl Guntveit Data Respons BIL M40 04:26:30
7191 7771 30 Rolf Christian Aalvik Rambøll Norge AS M30 04:26:32
7192 8637 34 Harald Eik Gruvelia SK / Harald Eik AS M65 04:26:33
7193 12348 46 Egil Niva PwC BIL M40 04:26:33
7194 14258 53 Kenneth Hamre M45 04:26:33
7195 18917 68 Cato Kristensen Shell M40 04:26:33
7196 7407 29 Kjell Bjarne Midtbø M45 04:26:33
7197 7394 29 Christian Lunde Gåping IL M40 04:26:34
7198 12198 46 Øystein Kolstad Statoil BIL M35 04:26:35
7199 10437 40 Robert Andre Johansen Team RST M25 04:26:35
7200 9611 37 Steinar Saugstad Spkl Ceres M50 04:26:35