Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
13601 16690 61 Anne Johnsgård Eidsiva Bredbånd K45 06:09:27
13602 15920 58 Andrew Williams Shell M35 06:09:27
13603 16711 61 Eirik Kronkvist-Olsen Steria M40 06:09:29
13604 15387 57 Stian Andresen Moss Cykle Klubb M35 06:09:30
13605 16463 60 Hroar Sanna MOVE/Hønefoss M45 06:09:32
13606 11738 44 Mari Kristine Moen Gjerdrum IL K65 06:09:34
13607 16720 61 Monicha Andersen Lia Nortura K40 06:09:34
13608 16667 61 Christian Handeland Team Euronics M40 06:09:35
13609 16726 61 Heidi Vibeke Ludvigsen Jonsvatnet IL K30 06:09:36
13610 16782 61 Ida Storhagen Solbakken Eidsiva Bredbånd K30 06:09:37
13611 16119 59 Elisabeth Meyer Team Link-signatur K35 06:09:50
13612 21225 76 Mathias Sørensen M20 06:09:59
13613 15909 58 Grete Sunde Vik Fitjar K40 06:10:00
13614 16848 61 Ola Espen Hofshagen M50 06:10:00
13615 16351 60 Cathrine Sumstad Haug byneset K35 06:10:01
13616 15728 58 Lasse Edvardsen Mandagsmalter M30 06:10:07
13617 15805 58 Grethe Boge Lindstad Lillehammer Skiklub K50 06:10:09
13618 15774 58 Stein Holteberg Lista I. L. M65 06:10:09
13619 16696 61 Tone Jørgensen NOVA BIL K40 06:10:12
13620 16845 61 Stian Åndal Bakken pareto M30 06:10:17
13621 14633 54 Tom Erik Nyhagen OBOS M40 06:10:20
13622 14918 55 Kenneth Langfeldt Oceaneering BIL M30 06:10:21
13623 15407 57 Mari Anne Brakestad Team Reno BIL K35 06:10:22
13624 15932 58 Jan-Kåre Hjelmseth M40 06:10:22
13625 16733 61 Lars Monsen M30 06:10:22
13626 16284 60 John-Helge Anderssen M35 06:10:28
13627 15578 57 Richard Sivertsen Team Satanaz M30 06:10:28
13628 16045 59 Anne-Sofie Gjermstad K55 06:10:30
13629 15331 56 Francisco Fernandez Falck Sykkelregister/ HØyden Sykkelsenter M45 06:10:34
13630 18498 67 Andreas Kallestein Shell M40 06:10:34
13631 16651 61 Randi K S Gotliebsen Harstad Cykleklubb K45 06:10:35
13632 16724 61 Gro Linnestad K35 06:10:39
13633 16105 59 Roy Lind-Tviberg ABB M50 06:10:40
13634 12945 48 Svein Magndal M60 06:10:41
13635 16342 60 Roger Gudbrandsen Nortura M35 06:10:46
13636 15880 58 Mona L Solbakken Grue IL K60 06:10:48
13637 6233 25 Bård Bjerkestrand Team RP TAN 06:10:49
13638 17020 62 Tone Kristiansen Asplan Viak K40 06:10:59
13639 21501 77 Tone Kristiansen Team Aktiv K45 06:10:59
13640 16550 60 Brede Fosshaug M25 06:10:59
13641 16328 60 Jostein Flølo Eidsfossen Sykkel M55 06:11:07
13642 16357 60 Tove Henriksen K35 06:11:07
13643 18913 68 Martin Jensen Team Euronics M35 06:11:09
13644 19087 69 Martin Jensen Team Powerade M30 06:11:09
13645 15843 58 Rolf Raknes Austrheim kommune M45 06:11:12
13646 16143 59 Anja Næss Adecco K35 06:11:12
13647 16408 60 Elisabeth Linstadhagen K30 06:11:13
13648 19231 69 Knut Ørnes M35 06:11:15
13649 16349 60 Jostein Hanøy eid vg.skule M60 06:11:18
13650 16462 60 Anita Sanden FILM&KINO K45 06:11:24
13651 13366 50 Andreas Hanekamhaug team GÅPING M35 06:11:25
13652 16619 61 Frank Drønnesund Team Norgesgruppen/ÅOC M35 06:11:26
13653 16115 59 Malin Otelie Håndstad Lyngstad Lyngstad og Omegn Idrettslag K20 06:11:29
13654 14940 55 Line Øverli Mikkelsen K25 06:11:36
13655 16842 61 Ole Anders Østerås Telenor BIL M35 06:11:36
13656 15529 57 Lill-Ann Mo Shell K35 06:11:38
13657 14568 54 Arnstein Hodne Åsane Cykleklubb M45 06:11:43
13658 15518 57 Marius Loe Sport 1 (Christiania Sport) M30 06:11:45
13659 16117 59 Mikal Løken Bjørn Myhre Sport M35 06:11:49
13660 21160 76 Erik Hegerlund M30 06:11:52
13661 16150 59 Siv Tone K Olsen Shell Oslo K35 06:11:53
13662 16252 59 Elin Ramberg K40 06:11:55
13663 16200 59 Andreas Thieme M50 06:11:55
13664 16656 61 Øystein Gripsgård Oceaneering BIL M55 06:11:57
13665 16411 60 Geir Lundell Ingen M35 06:12:01
13666 20876 75 Thea Kristin Gundersen FINN.no K25 06:12:03
13667 16044 59 Solfrid Funner Asker Sykkelklubb K40 06:12:06
13668 18599 67 Mette Steinbø UNIT4 Agresso BIL K45 06:12:06
13669 16841 61 Cille Saastad K45 06:12:09
13670 20530 74 Frank Ellingsen Langesund Sykle og Triatlonklubb M60 06:12:13
13671 18660 67 Ruben Aarø BITS AS M35 06:12:24
13672 16669 61 Siri Anne Mørk Hansen K35 06:12:26
13673 16757 61 Jorunn Linnes Pedersen Wilhelmsen Idrettslag K40 06:12:30
13674 18678 67 Marianne Hollup Bærum og Omegn Cykleklubb K30 06:12:31
13675 15338 56 Atle Berge M50 06:12:34
13676 16745 61 Marius Næss Toro M40 06:12:34
13677 16827 61 Lars Årsetøy Ørsta Sykkelklubb M45 06:12:37
13678 15784 58 Lisa Jensen Mandal CK K45 06:12:38
13679 15618 57 Torill H Rehnberg Vikshåland Karmøy Cykleklubb K35 06:12:43
13680 16456 60 Harold Roberts Oceaneering BIL M50 06:12:45
13681 16594 61 Merethe Berg Malvik IL K35 06:12:49
13682 15335 56 Roy Arne Strøm M35 06:12:52
13683 16731 61 John Are Meyer Norcem/Leca/Bygg.no M45 06:12:53
13684 16593 61 Kenneth Berg The Superman Club M20 06:12:53
13685 16645 61 Inger Brit Furnee Heggedal IL K45 06:12:55
13686 16508 60 Eirik Villand Adecco M35 06:12:56
13687 16096 59 Anniken Høiesen Kvamsø Kolbotn SK K45 06:12:57
13688 16599 61 Jo Bjørnstad Team NorgesGruppen M40 06:12:58
13689 16076 59 Tore Henning Jacobsen Team NorgesGruppen M50 06:13:02
13690 14420 53 Thor Westlie Team Fjellbu M55 06:13:02
13691 16679 61 Alexander Hodnebrog M30 06:13:05
13692 14439 53 Jannike Lund BN Bank K30 06:13:09
13693 16701 61 Anders Knudsen M30 06:13:15
13694 15188 56 Dag Thore Knutsen Snøgg BIL M45 06:13:22
13695 16835 61 Svein Ensrud M50 06:13:29
13696 16174 59 Tom Sekkelsten Team Axnes M50 06:13:31
13697 15543 57 Bjørn Nordgård skogdjerv M55 06:13:31
13698 16725 61 Ingrid Ljones Hamar Skiklubb K20 06:13:36
13699 16179 59 John Olav Skard M60 06:13:38
13700 18207 66 Marius Moe M20 06:13:41