Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrittet 2010

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
12201 13479 50 Jorunn Schjetne Sørumsand IF K55 05:35:03
12202 12664 47 Kjeld Rimberg Milslukern Sport M65 05:35:04
12203 14852 55 Roger Frantzen Sørco AS BIL M35 05:35:05
12204 13533 50 Cecilie Lamer Jensen Milslukern Sport K35 05:35:07
12205 14214 53 Joppe Brugman Shell M35 05:35:07
12206 14815 55 Sidsel Brath Lillehammer Skiklub K45 05:35:11
12207 15037 55 Brynjulf Utmo Norcem/Leca/Bygg.no M55 05:35:11
12208 13464 50 Anny Bakke Perlestenbakken Hedalen IL K55 05:35:11
12209 12987 49 Kristin Berdahl Itjno K25 05:35:15
12210 14731 54 Tone Kristin Kjensteberg Røra CC K30 05:35:16
12211 15647 57 Stig Plukkerud Hafjell Maskin AS M35 05:35:16
12212 15085 56 May Vigdis Andersen Terra BIL K40 05:35:18
12213 13581 51 Jørn Arild Andenæs UNIT4 Agresso BIL M30 05:35:19
12214 12690 48 Lars Baustad Velux M50 05:35:22
12215 14968 55 Ingrid Rage K25 05:35:23
12216 15296 56 Petter Faye Søyland Thunder Titans M25 05:35:25
12217 15594 57 Øystein Svendsen M45 05:35:25
12218 14863 55 Kathinka Gyllenhammar Ekeberg K35 05:35:26
12219 12497 47 Kristin Ulven Jørgensen Asker Skiklubb K35 05:35:26
12220 11851 45 Aasmund Grasbekk Solstad Racing M40 05:35:27
12221 14496 54 Bente N Berge Østmarka IL/ Fürst BIL K50 05:35:28
12222 15492 57 Hege Kjær K45 05:35:30
12223 15609 57 Lasse Vangen UNIT4 Agresso BIL M30 05:35:30
12224 15298 56 Geir Thoresen M50 05:35:32
12225 14542 54 Bjørn Robert Groven Solstad Racing M35 05:35:32
12226 14375 53 Linda Røstvik K50 05:35:32
12227 13207 49 Sigurd Thoresen Alvdal i.l. M60 05:35:35
12228 14904 55 Hans-Kristian Kjelstad privat M55 05:35:36
12229 15189 56 Mette Haugen Kongshaug K30 05:35:36
12230 14963 55 Ole Alexander Opdalshei M40 05:35:36
12231 14340 53 Tone Mong Nordea BIL K20 05:35:36
12232 15632 57 Charles Wolf Joner M45 05:35:37
12233 14293 53 Erik Dagfinn Karlsen Hille Melbye arkitekter as M60 05:35:40
12234 14547 54 Kristiane Grøtvedt UNIT4 Agresso BIL K25 05:35:40
12235 15344 56 Ronny Aunhaug Nidaros Sykkelklubb M30 05:35:41
12236 16629 61 Tone Ellingsen Drøbak SK K35 05:35:41
12237 15111 56 Ida Brørs H2 K30 05:35:43
12238 12756 48 Finn-Erik Hansen Storebrand Sport M45 05:35:43
12239 14814 55 Bjørn Einar Brath Siemens SK M40 05:35:44
12240 15515 57 Anne-Britt Lindsetmo K45 05:35:44
12241 12645 47 Gry Mona Bjørsland Åslia K45 05:35:46
12242 18727 68 Jan Oddvar Svendsen M35 05:35:46
12243 14781 55 Arild Ahlquist Sportsklubben Rye M45 05:35:47
12244 12317 46 Åsmund Vik Team Arena M30 05:35:47
12245 14536 54 Carl Gotaas Rambøll Oil & Gas M45 05:35:49
12246 20410 73 Marianne Solberg K30 05:35:50
12247 20746 74 Paul Tysse Hafrsfjord M35 05:35:51
12248 12806 48 Pål Kvernstrøm Statoil BIL M35 05:35:52
12249 11619 44 Christian Matheson Nordea BIL M35 05:35:53
12250 12998 49 Reidar Bøe SINTEF M60 05:35:53
12251 15587 57 Elise Sommerseth K30 05:35:53
12252 12313 46 Geir Vassbotn daVinci BIL M45 05:35:53
12253 14565 54 Trude Dahl Helland K40 05:35:54
12254 14938 55 Annika Melinder K45 05:35:55
12255 14618 54 Robert Moen Volkswagen M30 05:35:56
12256 13918 52 Konrad Drangsholt KCK M60 05:35:57
12257 14929 55 Morten Løhre Cognizant Technology Solutions M40 05:35:58
12258 14967 55 Svein Arthur Pedersen Team Aktiv M55 05:35:58
12259 14309 53 Elin Kristoffersen Statoil Norge K35 05:36:03
12260 12884 48 Bjørn Spenning Spydeberg Geir Moen AS M40 05:36:04
12261 14500 54 Nina Berntsen Kolbotn SK K45 05:36:05
12262 14950 55 Bent Mæhre Ponduskameratene M40 05:36:06
12263 21840 78 Stanley Møskeland M40 05:36:09
12264 14893 55 Jon Magne Johansen eget M30 05:36:10
12265 15270 56 Karianne Evje Skiaker Advokatfirmaet Haavind AS K25 05:36:12
12266 15025 55 Thomas Øvergaard Arkel Innlandet M25 05:36:12
12267 13810 51 Bjørn Tronrud JUTUL IL M70 05:36:13
12268 18635 67 Kurt Ødegård Volkswagen M40 05:36:13
12269 11331 43 Geir Norum Milslukern M45 05:36:14
12270 15350 56 Anette Kverneland K35 05:36:15
12271 14489 54 Pål Bachke Nortura M35 05:36:15
12272 15245 56 Mikal Opheim M35 05:36:17
12273 15538 57 Gunnar Nilsen Statoil TOBIL M40 05:36:20
12274 15542 57 Håvard Nordbø Tønsberg TRI M40 05:36:20
12275 15709 58 Stein Bostrøm Norcem/Leca/Bygg.no M45 05:36:22
12276 20616 74 Lasse Larsen Norcem/Leca/Bygg.no M35 05:36:23
12277 18781 68 Roar Kristiansen Telenor M35 05:36:23
12278 14605 54 Marius Ludvigsen M20 05:36:24
12279 14278 53 Hanna Hånes K55 05:36:24
12280 13892 52 Jon Øyvind Bendiksen GRUNDFOS Pumper A/S M40 05:36:24
12281 15316 56 Arne Voll Hogia Unitech M40 05:36:26
12282 14510 54 Marianne Brun VPIL K45 05:36:28
12283 14251 53 Ola Frisk M25 05:36:29
12284 15100 56 Knut I. Blakstad Sparebanken Sør BIL M55 05:36:30
12285 19079 69 Geir Thorvaldsen Nortura M40 05:36:33
12286 15478 57 Kjell Otto Holten KRISTIANSUND M55 05:36:33
12287 14733 54 Christopher Pickering Mölndals CK M35 05:36:35
12288 19229 69 Anders Ødegård M30 05:36:35
12289 15154 56 Tom Heier kork M50 05:36:36
12290 15294 56 Lars Sørby M45 05:36:36
12291 18789 68 Ann Katrin Lillebø TREN Treningssenter / Hessa IL K35 05:36:41
12292 14239 53 Karl Martin Ellingsen Gjensidige Sport M55 05:36:41
12293 14910 55 Christina Kortgaard DnB NOR K35 05:36:42
12294 11887 45 Jon Ingemundsen Aftenbladet M45 05:36:42
12295 21845 78 Niti Nilsen M30 05:36:43
12296 14712 54 Bjørn Olav Ulseth Nortura M40 05:36:43
12297 13383 50 Pål Liaker Holm M40 05:36:44
12298 15139 56 Knut Gjerløw Fokus Bank M50 05:36:44
12299 14406 53 Svein Erik Sumstad Flo M45 05:36:46
12300 15225 56 Simen Bulterud Neerland Team Neerland M18 05:36:46