| Navn | Å i heiane |
| 2017-05-13 | Å i Heiane 2017 | Kalender Terminliste Hjemmeside | ||
| 2018-06-16 | Å i Heiane Master Menn | Resultat | ||
| 2018-06-16 | Å i Heiane Master Kvinner | Resultat | ||
| 2018-06-16 | Å i Heiane Elite Menn | Resultat | ||
| 2018-06-16 | Å i Heiane Elite Kvinner | Resultat | ||
| 2018-06-16 | Å i Heiane Tur | Resultat | ||
| 2017-05-13 | 60 km | Resultat | ||
| 2017-05-13 | 45 km | Resultat | ||
| 2016-05-14 | 60 km | Resultat | ![]() |
|
| 2016-05-14 | 45 km | Resultat | ![]() |
|
| 2015-05-09 | 57 km | Resultat | ||
| 2015-05-09 | 63 km | Resultat | ||
| 2014-05-10 | 58 km | Resultat | ||
| 2014-05-10 | 70 km | Resultat | ![]() |
|
| 2013-08-04 | Resultat | |||
| 2012-07-29 | NM Kvinner | Resultat | ||
| 2012-07-29 | Tur | Resultat | ||
| 2012-07-29 | NM Menn | Resultat | ||
| 2011-05-14 | M Elite | Resultat | ||
| 2011-05-14 | Resultat | |||
| 2010-05-01 | Resultat | |||
| 2009-08-08 | Resultat | |||
| 2008-01-01 | Resultat | |||
| 2008-01-01 | NC | Resultat | ||
| 2007-06-30 | Resultat | |||
| 2006-01-01 | Resultat | |||
| 2005-01-01 | Resultat | |||


