Connect eller Connect with STRAVA

Tore Foss

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1968 M Tak og Beslag BIL TF145 NOR 500000 817.91

Resultater vi har registrert på Tore

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Trysilrittet 01-07-2017 - 03:21:19,00 887.18 Lørenskog ck/ Tak og beslag
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 17-06-2017 1557 06:27:04 860.31 M 45-49 Tak og Beslag
Elgrittet 54 km 28-05-2017 36 02:40:01 1063.6 M45-49 Lørenskog CK / Tak Og Beslag
Trysilrittet 02-07-2016 - 03:30:41,50 914.3 M 40-49 Lørenskog ck/ Tak og beslag
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 17-06-2016 283 05:47:07 880.27 M45-49 Tak og Beslag
Krepserittet Terreng 28 km 12-06-2016 4 01:31:40,4 891.73 M45-49 Lørenskog CK / Tak Og Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #4 - 13 km 02-06-2016 10 00:38:18,7 757.7 M45-49 Tak og Beslag BIL
Elgrittet 54 km 29-05-2016 30 02:31:11 963.63 M45-49 Lørenskog CK / Tak Og Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #3 - Gjerdrum 26-05-2016 13 00:19:11,7 874.8 M45-49 Tak og Beslag BIL
ABIK Terrengsykkelkarusell #2 - Sessvollmoen 12-05-2016 12 00:33:36,3 770.94 M45-49 Tak og Beslag BIL
Elgrittet 54 km 31-05-2015 22 02:40:09,9 971.57 M45-49 Lørenskog CK, Tak&Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #3 - Tempo Gjerdrum 21-05-2015 15 00:28:00,5 879.2 M45-49 Tak&Beslag BIL
ABIK Terrengsykkelkarusell #2 - Sessvoll 07-05-2015 12 00:37:04,6 825.8 M45-49 Tak&Beslag BIL
ABIK Terrengsykkelkarusell #9 - Fet 11-09-2014 6 00:28:45 784.72 M45-49 Tak Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #8 - Gjerdrum 04-09-2014 5 00:51:38 756.87 M45-49 Tak Beslag
Fredagsbirken 29-08-2014 676 04:09:29 955.67 M Lørenskog ck/ Tak&Beslag
Nybakkrunden 34km 23-08-2014 15 01:26:07 807.98 M45-49 Lørenskog CK / Tak&Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #7 - Leirsund 21-08-2014 8 00:43:18 786.53 M45-49 Tak Beslag
Grenserittet 02-08-2014 690 03:45:07 928.93 M45-49 Tak&Beslag BIL
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 28-06-2014 418 06:13:24 929 M45-49 Tak og beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #5 - Sessvoll 12-06-2014 4 00:42:27 641.17 Menn 45-49 Tak Beslag
Raumerrittet 79 km 07-06-2014 116 03:44:22 936.11 Menn 45-49 Tak&Beslag BIL
ABIK Terrengsykkelkarusell #3 - Gjerdrum Tempo 22-05-2014 5 00:27:06 871.11 Menn 45-49 år Tak Beslag
ABIK Terrengsykkelkarusell #2 - Asak 08-05-2014 12 00:51:28 1048.66 Menn 45-49 år Tak Beslag
Enebakk Rundt 01-05-2014 639 02:56:37 958.87 M40-49 Tak og beslag
Kongerittet 17-08-2013 346 02:47:07 1054.68 M 40-49 TAK OG BESLAG BIL
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 22-06-2013 536 07:15:07 973.06 Menn 45-49 år Tak&Beslag BIL
Raumerrittet tråkket 08-06-2013 16 3:12:22 965.22 Menn 40-49 år Tak&Beslag BIL
Enebakk Rundt 01-05-2013 740 02:55:19 925.63 Menn 40-49 år Tak&Beslag BIL
Fredagsbirken 24-08-2012 1868 04:43:47 1039.01 M Tak&Beslag
Kongerittet 64 km 18-08-2012 239 3:06:44 1181.84 Menn 40-49 år Tak&Beslag
Raumerrittet Raumertråkket - 64 km 09-06-2012 20 3:33:34 1007.35 Menn 40-49 år Tak&Beslag BIL
ABIK Terrengsykkelkarusell #3 - Gjerdrum 24-05-2012 22 0:29:34,62 1084.17 Menn 40-44 Tak Og Beslag B.i.l
ABIK Terrengsykkelkarusell #2 - Asak 10-05-2012 10 1:16:20,08 941.6 Menn 40-44 Tak Og Beslag B.i.l
Fredagsbirken 26-08-2011 1496 04:41:44 991.75 M
Kongerittet 20-08-2011 211 3:01:11 1143.92 Menn 40-49
Grenserittet 06-08-2011 915 04:11:22 1057.31 M40-44
Birkebeinerrittet 29-08-2009 2717 06:56:22 1414.25 M40-44 ICA