Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Kurt Snemyr Jr.500000803.66
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Den Store Styrkeprøven 2017 755.05 803.66 10025
Color Line Setesdal Tour 2017 861.8 828.54 10663
Color Line Setesdal Tour 2017 861.8 828.54 10663
FOCC Bånn Gass 2017 1006.14 833.1 10829
HelteRittet 2016 778.04 832.09 11857
Color Line Setesdal Tour 2016 884.62 853.41 12340
Birkebeinerrittet 2015 879.41 779.31 10610
HelteRittet 2015 845.78 779.35 9926
Grenserittet 2015 917.81 786.17 9972
Den Store Styrkeprøven 2015 777.65 786.17 9510
Color Line Setesdal Tour 2015 915.09 811.35 9243
Garborgriket Rundt 2015 1044.8 811.35 8865
Birkebeinerrittet 2014 879.57 811.35 13710
Color Line Setesdal Tour 2014 960.64 819.02 13392
Garborgriket Rundt 2014 973.94 819.02 13386
Herefoss rundt 2014 1111.32 819.02 13377
Bukkene Bruse 2014 917.94 819.02 13398
Otrarittet 2013 976.71 818.88 13358
Birkebeinerrittet 2013 879.92 818.88 13308
HelteRittet 2013 874.98 826.5 13108
Garborgriket Rundt 2013 1094.57 835.82 13306
Herefoss rundt 2013 518.75 835.82 13283
Bukkene Bruse 2013 903.52 921 15754
FOCC Bånn Gass 2013 965.03 932.24 16098
Otrarittet 2012 959.69 932.24 16016
Birkebeinerrittet 2012 921.6 945.26 16670
Å i heiane 2012 1061.95 968.08 16272
Skagerrakrittet 2012 1035.7 968.08 16051
Nordsjørittet 2012 1024.83 968.5 15899
Color Line Setesdal Tour 2012 944.64 974.56 15870
Herefoss rundt 2012 1037.79 1005.35 16508
FOCC Bånn Gass 2012 1098.6 1023.33 16817
Otrarittet 2011 918 1043.6 17171
Birkenesrunden 2011 1127.69 1397.5 23743
Nordsjørittet 2011 1055.11 1586.16 27626
Color Line Setesdal Tour 2011 917.25 2117.21 36387
Nordsjørittet 2010 1199.96 4199.86 60131
[Vis]