Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Ole Wasbø500000129.23
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
PreTour 2018 120.71 110.57 170
Garborgriket Rundt 2018 90.31 113.6 180
Mairittet 2018 260.95 128.81 266
Spinnsprinten 2018 239.86 128.81 264
PreTour 2018 122.62 128.81 342
Birkebeinerrittet 2017 353.56 129.23 347
Den Store Styrkeprøven 2017 409.24 129.23 316
Nordsjørittet 2017 178.85 129.23 315
Color Line Setesdal Tour 2017 234.29 129.23 316
Garborgriket Rundt 2017 181.83 129.23 322
Dalane Rundt 2017 233.56 129.23 321
PreTour 2017 166.34 129.23 315
Mairittet 2017 183.64 129.23 315
Spinnsprinten 2017 232.85 129.23 317
Landsbyrittet 2017 110.63 129.23 319
PreTour 2017 237.51 140.29 377
Tour des Fjords 2016 311.53 140.29 376
Steinsvik Rittet 2016 473.59 140.29 474
Skalldyrrittet 2016 135.84 140.29 467
Okserittet 2016 703.81 149.18 511
Den Store Styrkeprøven 2016 773.19 149.18 503
Nordsjørittet 2016 200.97 149.18 504
PreTour 2016 213.45 149.18 496
Color Line Setesdal Tour 2016 269.23 149.18 493
PreTour 2016 222.96 149.18 461
Mairittet 2016 108.6 149.18 456
Landsbyrittet 2016 194.09 166.27 567
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2015 381.52 166.75 547
Okserittet 2015 236.61 166.75 532
Simplicity rittet 2015 304.32 166.75 529
Nordsjørittet 2015 136.78 166.75 513
Haugesund - Sauda 2015 450.41 179.54 565
PreTour 2015 154.31 179.54 474
Garborgriket Rundt 2015 165.9 189.89 533
Landsbyrittet 2015 180.29 203.71 590
PreTour 2015 281.42 216.89 662
Spinnsprinten 2015 399.85 216.89 650
TOSKaskabet 2014 361.04 210.94 795
Tempo VELUX 2014 330.14 210.94 728
Nordsjørittet 2014 196.49 210.94 718
Haugesund - Sauda 2014 428.15 220.88 745
Garborgriket Rundt 2014 200.72 220.88 685
Landsbyrittet 2014 311.62 232.41 762
Mairittet 2014 409.93 232.41 750
Spinnsprinten 2014 356.45 232.41 758
Birkebeinerrittet 2013 385.67 232.41 725
HS:Vaglerittet 2013 246.18 232.41 715
Tour des Fjords 2013 407.76 236.66 733
HelteRittet 2013 372.09 236.66 718
Nordsjørittet 2013 267.43 236.66 658
Haugesund - Sauda 2013 354.95 237.21 653
Garborgriket Rundt 2013 235.02 237.21 643
Sør-Karmøy Rundt 2013 524.32 245 694
Dalane Rundt 2013 466.26 245 690
Landsbyrittet 2013 206.04 245 678
Mairittet 2013 552.34 280.33 943
Spinnsprinten 2013 455.33 280.33 947
Steinsfjellet Opp 2013 596.77 280.33 931
SSK Mila 2013 391.06 280.33 919
KCC tempoen 2013 403.95 280.33 909
HS:Vaglerittet 2012 216.44 280.33 867
Nordsjørittet 2012 402.84 315.27 1009
Haugesund - Sauda 2012 520.35 315.27 963
Garborgriket Rundt 2012 258.37 315.27 945
Øster Hus Rittet 2012 270.16 346.74 1175
Landsbyrittet 2012 274 378.47 1469
Mairittet 2012 641.86 417.22 1900
Spinnsprinten 2012 467.76 417.22 1899
SSK Mila 2012 382.66 431.63 2025
Birkebeinerrittet 2011 428.77 469.07 2445
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2011 569.87 511.05 2907
Nordsjørittet 2011 539.81 542.68 3218
Garborgriket Rundt 2011 415.75 587.68 3939
Landsbyrittet 2011 391.15 670.02 6100
Mairittet 2011 728.05 769.11 8735
Spinnsprinten 2011 638.65 1013.19 14165
Nordsjørittet 2010 827.49 1239.43 16691
Garborgriket Rundt 2010 886.6 1651.38 23017
Landsbyrittet 2010 764.78 2676.73 36060
[Vis]