Pål Arne Grøttem
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | M | Kravebein CK | PG061 | Pålarne Grøttem |
Resultater vi har registrert på Pål Arne
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrittet | 31-08-2013 | 1624 | 04:25:23 | 963.91 | M45-49 | Kravebein CK | |
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 1478 | 04:30:52 | 930.03 | M45-49 | ||
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 2167 | 05:24:42 | 1043.32 | M40-44 | ||
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 2793 | Brutt | M40-44 | Clear Channel | ||
| Birkebeinerrittet | 25-08-2007 | 2133 | 05:31:09 | 1098.8 | M40-44 | Digital Posters AS | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 26-06-2004 | 88 | 06:09:13 | 755.82 | Menn 35-39 år | Goodtech Biovac | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2001 | 1227 | 4.41.45 | 856.81 | M35 | Raadhuset AS |

