Connect eller Connect with STRAVA

Arve Lyngstad

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1965 M CK Oslofjord AL006 NOR 22401 2021.7

Resultater vi har registrert på Arve

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Birkebeinerrittet 27-08-2016 178 03:26:44 577.63 M50-55 CK Oslofjord
Birkebeinerrittet 29-08-2015 130 03:19:36 534.82 M50-55 CK Oslofjord
Midnattsolrittet Diadora Challenge 183km 28-06-2015 4 05:33:43 501.78 M50-59 CK Oslofjord
Birkebeinerrittet 30-08-2014 392 03:20:16 608.59 M45-50 CK Oslofjord
Midnattsolrittet Diadora Challenge 183km 07-06-2014 2 05:14:54 548.62 M40-49 CK Oslofjord
Vestfold Rundt 165 km 25-05-2014 29 04:21:22 501.1 M40-49 CK Oslofjord
Eikerrittet 03-05-2014 6 02:19:31 413.64 M40-49 CK Oslofjord
Lågendalsrittet 26-04-2014 6 02:15:06 354.87 M45-49 CK Oslofjord
Birkebeinerrittet 31-08-2013 135 03:18:46 499.72 M45-49 CK Oslofjord
Tempo Gigante 01-06-2013 6 0:43:28 337.34 Master M 45-49 CK Oslofjord
Vestfold Rundt 165 km 26-05-2013 24 04:25:14 458.78 M40-49 CK Oslofjord / CK Oslofjord
Sandefjord Tour 97 KM 20-05-2013 14 02:35:23,4 380.45 Master M 45-49 CK Oslofjord
Ceresrittet 83 km 12-05-2013 5 2:20:18 351.05 Master M 45-49 CK Oslofjord
Follorittet 11-05-2013 5 2:08:23 341.17 Master M 45-49 CK Oslofjord
Askerrunden 09-05-2013 12 01:44:15 392.81 VC M45-49 CK Oslofjord
MegaMila 07-05-2013 7 0:14:11 366.97 Master M 45-49 CK Oslofjord
Vårsprinten Tempo 21-04-2013 3 0:29:00 299.03 Master M 45-49 CK Oslofjord
Stjernetråkken 07-04-2013 16 01:28:02 408.57 Master M 45-49 CK Oslofjord
2-mila 22-09-2012 1 0:29:20 333.64 M 45-49 CK Oslofjord
Birkebeinerrittet 25-08-2012 72 03:08:51 380.57 M45-49 CK Oslofjord
BRIKO Spenst Tour 19-08-2012 7 02:38:34,7 362.31 Aktiv Menn 45-49 CK Oslofjord
Kalas Rekord Mil 16-08-2012 5 0:13:58 359.3 Aktiv menn 45-49 CK Oslofjord
Sarperittet 100 km 12-08-2012 10 02:38:28 438.63 Aktiv menn 45-49 CK Oslofjord
NM Veteran Fellesstart 135 km 17-06-2012 29 3:28:08 350.21 M45-49 CK Oslofjord
NM Veteran 25 km 16-06-2012 10 0:34:53 278.07 AKTIV MENN 45-49 CK Oslofjord
Tempo Gigante 06-06-2012 4 0:42:42 338.39 Menn 45-49 CK Oslofjord
Hurdalssjøen Rundt Lang 03-06-2012 5 1:55:08,26 471.07 Aktiv menn 45-49 CK Oslofjord
Telemark Tours 130 km 02-06-2012 5 03:29:56.3 326.67 Vet Aktiv M 45-49 CK Oslofjord
Vestfold Rundt 165km 27-05-2012 20 4:13:09,5 498.18 M 40-49 CK Oslofjord
Glava Challenge 20-05-2012 4 2:47:56 366.65 M45-49 CK Oslofjord
MegaMila 15-05-2012 3 0:14:17 365.63 Aktiv menn 45-49 CK Oslofjord
Ceresrittet 83 km 13-05-2012 3 2:09:33 261.13 Aktiv menn 45-49 CK Oslofjord
Askerrunden Lang 06-05-2012 6 1:44:22 369.35 VC M45-49 CK Oslofjord
Vårsprinten 22-04-2012 3 0:29:13 337.09 M 45-49 CK Oslofjord
Lågendalsrittet 21-04-2012 2 2:17:35 419.14 Tur menn 45-49 CK Oslofjord
Stjernetråkken 15-04-2012 8 01:27:02 447.02 Aktiv menn 45-49 CKOslofjord
Birkebeinerrittet 27-08-2011 63 03:14:50 329.71 M45-49 BOC
Kalas Rekord Mil 16-08-2011 3 0:13:53 360.27 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
NM Veteran Tempo 21 km 03-07-2011 5 0:29:34 332.71 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
NM Veteran Fellesstart 120 km 02-07-2011 21 2:56:39 428.48 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 25-06-2011 3 03:53:16 464.34 Menn 45-49 år Bærum OCK
Mjøsa Rundt 12-06-2011 1 05:12:29 423.93 M45-49 BOC
Tempo Gigante 08-06-2011 2 0:43:04 352.29 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Hurdalssjøen Rundt Lang 05-06-2011 8 1:45:51 419.31 Menn 45-49 Bærum OCK
Askerrunden 67 km 02-06-2011 12 1:42:26 371.57 VC M45-49 Bærum Ock
Vestfold Rundt Lag 165 km 29-05-2011 8 3:58:22 421.87 Lag M 40-49 Team X 2011
Nordmarka Rundt 22-05-2011 1 3:37:27,0 436.36 M40-49 Ingen klubb/Team X 2011
MegaMila 10-05-2011 3 0:13:51 358.89 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Ceresrittet 08-05-2011 1 2:09:21 337.4 M 45-49 Bærum OCK
Enebakk Rundt 01-05-2011 37 1:55:36 576.07 Menn 40-49 år BOC
Vårsprinten Tempo 20 km 24-04-2011 1 0:28:11,56 317.95 M45-49 Bærum OCK
Veteran Cup Avslutningstempo 26-09-2010 1 00:26:12 345.49 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Femsjøen Rundt 100 km 25-09-2010 11 02:42:30 451.2 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Birkebeinerrittet 28-08-2010 32 03:17:02 284.14 M45-49 BOC
Oslo Landeveiscup 2 mila 26-08-2010 1 0:27:55 386.13 M45-49 Bærum OCK
Drammensrittet 14-08-2010 7 2:54:40,7 413.29 Menn 45-49 år BOC
Jotunheimen Rundt 09-07-2010 2 13:46:52 300.76 Menn 40-49 år Boc
Odda - Bø 03-07-2010 - 06:08:00 338.4 M45-49 BOC
NM Veteran Tempo 29 km 19-06-2010 6 0:41:09 378.93 M 45 - 49 Barum OCK
Tempo Gigante 09-06-2010 2 0:42:20 358.59 M 45-49 BOC
Hurdalssjøen Rundt VC M40-49 06-06-2010 5 1:49:39,31 344.01 VC M45-49 Bærum OCK
Vestfold Rundt 165 km 30-05-2010 10 4:16:19,1 533.2 165 km Menn 40-49 Bærum OCK/Team
Randsfjorden Rundt 29-05-2010 110 03:40:50 500.23 M45 Bærum OCK
Askerrunden VC M40-49 13-05-2010 10 1:42:49,00 346.41 VC M45-49 Bærum Ock
MegaMila 11-05-2010 3 0:14:05 383.52 menn 45-49 Barum OCK
Ceresrittet Aktiv menn 40-49 09-05-2010 13 2:15:45 445.97 Aktiv menn 45-49 Bærum OCK
Vårsprinten 20km 18-04-2010 1 0:28:43,09 374.89 M45-49 Bærum OCK
Birkebeinerrittet 29-08-2009 24 03:21:13 262.98 M40-44 BOC
Drammensrittet 15-08-2009 15 2:53:30,2 376.65 Menn 40-44 år boc
Jotunheimen Rundt 03-07-2009 2 13:01:13 536.03 M40-49 år BOC
Den Store Styrkeprøven Trondheim 20-06-2009 21 14:24:38 581.98 Menn 40-44 år Team BOC/Olympiasport Vestfold Express
Hurdalssjøen Rundt Lang 14-06-2009 4 1:40:36,4 349.46 Vet. menn 40-44 Bærum OCK
Mjøsa Rundt 07-06-2009 15 05:45:47 490.24 M40 BOC
Vestfold Rundt 31-05-2009 14 4:12:27 499.18 M40-49 Boc
Randsfjorden Rundt 30-05-2009 7 3:34:58 490.09 M40-49 Bærum OCK
Nordmarka Rundt 24-05-2009 46 4:16:54 479.33 M40 BOC
Ceresrittet VC Lang 10-05-2009 13 02:16:22 476.8 VC M40-44 BOC
Enebakk Rundt 01-05-2009 20 1:54:13 526.33 Menn 40-49 år BOC
Stjernetråkken VC 19-04-2009 16 1:30:16,63 448.37 Aktiv menn 40-44 Bærum OCK - Sykkelgruppe
Birkebeinerrittet 30-08-2008 47 03:04:27 357.97 M40-44 BOC
Jotunheimen Rundt 04-07-2008 3 13:08:01 488.97 M 40-49 år BOC
Den Store Styrkeprøven Trondheim 21-06-2008 13 15:06:03 600.95 Menn 40-44 år Team BOC
Hurdalssjøen Rundt Lang 15-06-2008 1 1:46:47,81 400.5 M 40-44 VC BOC
Mjøsa Rundt 08-06-2008 5 05:34:20 474.91 M40 BOC
Randsfjorden Rundt 31-05-2008 3 3:41:50 469.32 M40-49
Vestfold Rundt Klubblag 28-05-2008 11 4:22:38 516.65 Menn 40-49 år Bærum OCK
Nordmarka Rundt 18-05-2008 4:05:25 484.78 M40 - 49 BOC
Ceresrittet VC Lang 10-05-2008 2 02:13:28 403.59 VC M40-44 BOC
MegaMila 06-05-2008 2 13:39 402.35 M40-44 Boc
Askerrunden VC M40-44 04-05-2008 11 01:43:40 467.51 VC M40-44 BOC
Enebakk Rundt 01-05-2008 24 1:56:46 487.84 Menn 40-49 år BOC
Birkebeinerrittet 25-08-2007 50 03:16:17 328.02 M40-44 Bærum & Omegn CK
Kalas Rekord Mil 14-08-2007 2 0:13:48 375.05 M40-44 Boc
Den Store Styrkeprøven Trondheim 23-06-2007 12 15:26:16 565.35 Menn 40-44 år Bærum OCK - Sykkelgruppe
Mjøsa Rundt 10-06-2007 9 05:32:12 489 M40-49 BOC
Vestfold Rundt 27-05-2007 26 4:22:39 548.95 Menn 40-49 år Bærum OCK
Nordmarka Rundt 20-05-2007 4 04:08:18 462.27 M 40 - 49 BOC
MegaMila 08-05-2007 6 14:27 474.15 M40-44 Boc
Enebakk Rundt 01-05-2007 64 2:02:53 542.27 Menn 40-49 år BOC
Hurdalssjøen Rundt Lang 2007 9 1:44:09 440.97 M40-44 Boc
Birkebeinerrittet 26-08-2006 25 03:04:46 304.57 M40 ALBIL-TEAM AVGUTU
Den Store Styrkeprøven Trondheim 24-06-2006 18 14:57:05 558.87 Menn 40-49 år Bærum OCK
Hurdalssjøen Rundt 65 km 18-06-2006 2 1:45:12,1 361.44 VC M40-44 Boc
Mjøsa Rundt 11-06-2006 11 05:38:32 457.3 M40-49 BOC
Nordmarka Rundt 21-05-2006 1 04:00:07 431.56 Klasse 40 - 49 BOC
Enebakk Rundt 01-05-2006 17 2:11:33 529.44 Menn 40-44 år BOC
Birkebeinerrittet 20-08-2005 69 03:18:16 426.06 M40 ALBIL-TEAM AVGUTU
Jotunheimen Rundt 08-07-2005 7 13:24:25 476.19 Menn rekordpulje ALBIL/TEAM AVG
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 25-06-2005 38 04:48:57 566.17 Menn 40-44 år Asker CK
Hurdalssjøen Rundt Lang 19-06-2005 6 01:48:33 460.38 M 40-44 Veteran Cup Asker CK
Randsfjorden Rundt 2005 14 03:48:45 457.95 M40-44 Asker CK
Birkebeinerrittet 28-08-2004 22 3.13.02 268.48 M35 Alpharma BIL
Jotunheimen Rundt 09-07-2004 9 13:01:13 435.88 Menn rekordpulje ALBIL/TEAM AV
Vestfold Rundt 30-05-2004 2 4:12:47 237.14 Alpharma Bil
Enebakk Rundt 01-05-2004 " 01:59:23 451.4 M30-39 ACK
Birkebeinerrittet 23-08-2003 15 03:07:04 296.63 M35 Alpharma BIL
Jotunheimen Rundt 04-07-2003 3 12:57:34 404.21 Menn rekordpulje ALPHARMA BIL
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 21-06-2003 3 04:09:23 432.22 Menn 35-39 år Asker CK
Birkebeinerrittet 24-08-2002 27 3.06.51 299.56 M35 Team Avgutu
Jotunheimen Rundt 05-07-2002 4 13:31:03 355.33 M rekordpulje AL BIL / Team AVG
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 22-06-2002 10 04:48:27 415.74 Menn 35-39 år BOC
Birkebeinerrittet 25-08-2001 70 3.21.27 401.7 ME Bærum OCK
Jotunheimen Rundt 14-07-2001 2 13:36:14 235.03 M Rekordpulje Alpharma BIL
Enebakk Rundt 01-05-2001 3 02:00:48 336.61 M30-39 BOC
Birkebeinerrittet 26-08-2000 66 3.09.24 261.98 ME Bærum OCK
Jotunheimen Rundt 08-07-2000 6 13:45:23 214.93 M Rekordpulje AL BIL / Team AVG
Enebakk Rundt 01-05-2000 1 02:00:18 275.54 M30-39 BOC
Birkebeinerrittet 28-08-1999 40 3.06.33 257.41 M 30 ALBIL-TEAM AVGUTU