Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Gunnar Andersen
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Søgne Grand Prix 2015 577.75 334.87 1738
Søgne Grand Prix 2015 417.39 334.87 1738
FOCC Bånn Gass 2015 534.16 334.87 1489
Skalldyrrittet 2014 463.45 322.84 1852
Viking Tour 2014 380.48 322.84 1817
Viking Tour 2014 376.56 322.84 1816
Viking Tour 2014 412.3 328.95 1875
Viking Tour 2014 260.62 328.95 1869
Viking Tour 2014 279.63 365.43 2330
Viking Tour 2014 446.07 398.72 2765
Viking Tour 2014 491.84 398.92 2764
Birkenesrunden 2014 549.56 398.92 2694
Color Line Setesdal Tour 2014 760.87 398.92 2566
Skalldyrrittet 2013 557.01 398.92 2313
Kragerørittet 2013 443.04 398.92 2290
Birkenesrunden 2013 499.56 401.58 2264
Dølemotråkken 2013 377.05 401.58 2219
Oggevatn Rundt 2013 491.53 417.78 2362
FOCC Bånn Gass 2013 469.69 417.78 2351
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2012 320.32 417.78 2189
Viking Tour 2012 456.36 446.81 2529
Viking Tour 2012 407.13 454.93 2636
Viking Tour 2012 496.93 475.01 2942
Viking Tour 2012 458.05 481.75 3072
Viking Tour 2012 605.86 503.54 3431
Viking Tour 2012 507.55 503.54 3426
Viking Tour 2012 447.06 523.08 3782
Birkenesrunden 2012 465.46 568.89 4616
Color Line Setesdal Tour 2012 605.26 634.63 6127
Oggevatn Rundt 2012 567.02 679.44 7386
Bukkene Bruse 2012 530.61 747.14 9506
Skoda Cup 2012 829.33 1041.66 17206
Color Line Setesdal Tour 2011 905.53 1187.88 18278
Birkenesrunden 2010 676.1 1470.24 21159
Color Line Setesdal Tour 2010 794.14 2779.49 38891
[Vis]