Jarle Pollestad
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | M | Lothe Bygg A/S | JP031 | NOR |
Resultater vi har registrert på Jarle
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordsjørittet | 08-06-2013 | 203 | 03:52:52 | 941.9 | Menn 50-54 år | Lothe Bygg | |
| Nordsjørittet 91 km | 09-06-2012 | 158 | 3:23:11 | 934 | Menn 50-54 år | Lothe Bygg | |
| Nordsjørittet | 11-06-2011 | 140 | 3:44:58 | 987.73 | Menn 50-54 år | Lothe Bygg A/S | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 26-06-2010 | 75 | 05:19:18 | 673.39 | Menn 50-54 år | Team Weber Velux | |
| Nordsjørittet | 12-06-2010 | 68 | 04:19:31 | 874.11 | Menn 50-54 år | Lothe Bygg A/S | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 1060 | 04:34:42 | 785.15 | M45-49 | Falck Sykkelregister/ Codan |

