Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Trond Førland500000191.35
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Voss-Geilo 2017 497.01 191.35 804
Åseral Rundt 2017 549.34 191.35 747
Voss-Geilo 2016 498.54 157.55 581
Okserittet 2016 292.51 157.55 564
Birkenesrunden 2016 380.79 157.55 561
Åseral Rundt 2016 126.52 157.55 550
Color Line Setesdal Tour 2016 386.8 176.81 684
Herefoss rundt 2016 158.51 176.81 629
Oggevatn Rundt 2016 156.39 198.52 768
Bukkene Bruse 2016 477.41 223.61 974
Voss-Geilo 2015 496.4 211.12 848
Skalldyrrittet 2015 376.45 211.12 832
Nordsjørittet 2015 737.4 211.12 780
Oggevatn Rundt 2015 222.83 211.12 627
Bukkene Bruse 2015 503.35 219.96 643
Skalldyrrittet 2014 463.45 219.96 838
Åseral Rundt 2014 366.53 219.96 833
Viking Tour 2014 311.74 219.96 828
Viking Tour 2014 336.42 219.96 828
Viking Tour 2014 281.86 219.96 828
Viking Tour 2014 162.16 219.96 828
Viking Tour 2014 267.05 255.73 1128
Viking Tour 2014 341.01 305.55 1607
Viking Tour 2014 184.16 351.9 2155
Birkenesrunden 2014 516.16 432.4 3231
Color Line Setesdal Tour 2014 701.9 449.05 3358
Oggevatn Rundt 2014 586.64 449.05 3247
Voss-Geilo 2013 879.8 438.69 2956
Skalldyrrittet 2013 246.67 438.69 2879
Åseral Rundt 2013 239.77 507.88 4080
Color Line Setesdal Tour 2013 599.44 579.81 5457
Oggevatn Rundt 2013 999.43 582.33 5419
Skalldyrrittet 2012 572.74 577.55 5019
Byglandsfjorden rundt 2012 617.02 585.42 4915
Color Line Setesdal Tour 2012 893.82 585.42 4850
Oggevatn Rundt 2012 694.19 585.42 4700
Fredagsbirken 2011 592.61 585.42 4425
Skalldyrrittet 2011 543.89 593.96 4538
Color Line Setesdal Tour 2011 612.05 613.8 4692
Herefoss rundt 2011 666.22 624.63 4905
Oggevatn Rundt 2011 829.46 626.61 4928
Bukkene Bruse 2011 590.37 626.61 4880
13-mila 2010 635.35 645.35 5339
Åseral Rundt 2010 643.07 655.76 5138
Birkenesrunden 2010 676.1 684.86 5681
Byglandsfjorden rundt 2010 684.05 713.29 6290
Color Line Setesdal Tour 2010 818.27 936.78 10535
Oggevatn Rundt 2010 687.44 1032.07 11937
Bukkene Bruse 2010 588.16 1376.7 17802
Color Line Setesdal Tour 2009 788.54 2759.89 32098
[Vis]