Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Anders Røe
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Sykkelener'n 2015 298.38 98.28 162
Hadeland Grand Prix 2015 199.21 98.28 103
Ferista - Skistua 2015 70.03 98.28 99
Black Design 2015 166.3 108.24 122
Orklatempo'n 2015 295.86 108.24 120
Jæren Sykkelfestival 2014 121.77 108.24 160
Roserittet 2014 185.22 108.24 157
Birkebeinerrittet 2014 138.21 108.24 157
Melhusbankrittet 2014 88.97 108.24 158
Gauldals Tempon 2014 148.77 114.87 189
Norges Cup Landevei 2014 119.12 114.87 184
Fanaseter Opp 2014 100.74 117.76 192
NM Landevei 2014 150.47 124.73 214
NM Landevei 2014 119.83 124.73 215
Norges Cup Landevei 2014 112.55 128.21 220
Jubileums tempo 2014 170.41 133.64 248
Ånøymila 2014 196.83 133.64 247
Gauldal Bakketempo'n 2014 122.12 133.64 247
Norges Cup Landevei 2014 135.6 137.44 215
Hommelvikrittet 2014 204.87 140.52 226
Klatrerittet 2014 137.26 140.52 204
Hadeland Grand Prix 2014 139.7 144.24 207
Østfold 3 dagers 2014 172.02 147.47 223
Østfold 3 dagers 2014 155.86 147.47 224
Østfold 3 dagers 2014 179.42 152.18 243
Norges Cup Landevei 2014 155.85 152.7 245
Grenland Grand Prix 2014 133.54 161.34 276
Østfold 3 dagers 2013 295.35 175.75 346
Østfold 3 dagers 2013 229.53 175.75 344
Rissa Rundt 2013 334.07 175.75 325
Hadeland Grand Prix 2013 150.99 175.75 274
Black Design 2013 141.12 189.05 330
Orklatempo'n 2013 217.5 205.38 431
NM Landevei 2012 226.87 206.88 359
Ranking Ritt Landevei 2012 181.98 206.88 355
Norges Cup Landevei 2012 225 216.29 396
Hemnerunden 2012 266.24 217.71 387
Eidsvollrittet 2012 222.78 217.71 385
Eidsvollrittet 2012 205.58 219.75 384
Ringerike Grand Prix 2012 199.07 227.39 403
Tyrifjorden Rundt 2012 254.31 238.44 459
Gauldal Fellesstart 2012 243.81 239.7 453
Ånøymila 2012 232.99 244.09 474
Gauldal Bakketempo'n 2012 232.07 251 511
Norges Cup Landevei 2011 399.12 259.96 547
Victoria Terreng 2011 338.18 259.96 538
Roserittet 2011 288.23 259.96 536
Roserittet 2011 276.87 259.96 532
Roserittet 2011 265.75 261.46 536
Birkebeinerrittet 2011 321.36 266.91 556
Markathriller'n 2011 401.91 266.91 530
Hommelvikrittet 2011 260.62 266.91 520
NM Landevei 2011 292.98 277.67 530
NM Landevei 2011 314.44 292.68 610
NM Landevei 2011 284.4 305.59 674
Elverum Sykkelfestival 2011 462.78 327.02 790
Elverum Sykkelfestival 2011 229.03 327.02 786
Norges Cup Landevei 2011 267.51 361.12 1038
Eidsvollrittet 2011 379.01 387.62 1207
Eidsvollrittet 2011 368.02 397.64 1291
Byneset-Klæbu Rundt 2011 433.88 410.81 1401
Orklatempo'n 2011 400 414.29 1412
Jæren Sykkelfestival 2011 429.1 425.31 1506
Jæren Sykkelfestival 2011 399.56 430.85 1563
Jæren Sykkelfestival 2010 391.51 449.1 1737
NM Landevei 2010 490.85 471.34 1636
Ringerike GP Junior 2010 455.1 473.82 1596
Ringerike GP Junior 2010 451.28 484.88 1704
Norges Cup Landevei 2010 546.62 497.28 1742
Østfold 3 dagers 2010 510.43 497.28 1729
Østfold 3 dagers 2010 503.22 498.54 1732
Østfold 3 dagers 2010 456.78 520.5 2015
Byneset-Klæbu Rundt 2010 513.28 558 2469
Norges Cup Landevei 2010 644.24 584.37 2930
Orklatempo'n 2010 502.7 622.87 3720
Kalas Rekord Mil 2009 516.72 848.79 8519
Victoriatempoen 2009 645.17 1047.47 11869
Ånøymila 2009 613.04 1449.76 15733
Orklatempo'n 2009 836.72 2928.52 33125
[Vis]