Connect eller Connect with STRAVA

Gunhild Kåsa Dehli

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1967 K Notodden SK GD042 NOR 6898 688.27

Resultater vi har registrert på Gunhild Kåsa

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Grenserittet 05-08-2017 11 03:27:09,3 741.97 K50-54 Notodden SK
Telemarkskanalrittet Dalen-Lunde 100km Konkurranse 27-05-2017 2 03:54:16 765.13 K50-59 Notodden SK
Nordmarka Rundt Turrittet 148 km 21-05-2017 2 05:06:31 738.69 K50-54 Notodden SK
Follorittet 70 km 07-05-2017 2 02:19:02,2 719.49 K50-54 Notodden SK
Norsjø Rundt 01-05-2017 3 DNF Damer 50-59 Notodden SK
Birkebeinerrittet 27-08-2016 20 03:48:12 738.82 K45-50 Notodden Sykleklubb
Grenserittet 06-08-2016 9 03:25:51 730.64 K45-49 Notodden SK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 17-06-2016 3 04:59:04 826.51 K45-49 Notodden SK
Farrisrunden 67 km 11-06-2016 1 02:59:46 766.23 K45-49 Notodden SK
Telemark Tours 130 km turrittet 04-06-2016 1 04:09:11,5 691.31 K45-49 Notodden SK
Telemarkskanalrittet Dalen-Lunde 100km 28-05-2016 2 03:32:27 630.63 K40-49 Notodden SK
Montebellorittet 42 km 21-05-2016 4 02:15:53 832.68 K40-49 Notodden SK
Norsjø Rundt 01-05-2016 3 03:01:37 669.28 K40-49 Notodden SK
Birkebeinerrittet 29-08-2015 35 03:53:06 785.84 K45-50 Sterke-Nils
Grenserittet 01-08-2015 13 03:21:08 736.71 K45-49 Team Sterke Nils
Åmot-Bø 04-07-2015 1 02:22:48 863.82 K40-49
Raumerrittet 06-06-2015 1 03:48:36 801.64 K45-49 Team Sterke Nils /-
Birkebeinerrittet 30-08-2014 110 04:06:38 961.52 K45-50 Team Sterke Nils
Grenserittet 02-08-2014 51 03:38:26 877.11 K45-49 Team Sterke Nils
Telemarkskanalrittet D - L 31-05-2014 - 04:00:42 921.1 Mosjon II Team Sterke-Nils
Birkebeinerrittet 31-08-2013 166 04:38:07 1049.8 K45-49 Team Sterke Nils
Raumerrittet 08-06-2013 3 4:41:51 1246.12 Kvinner trim Team Sterke Nils
Telemarkskanalrittet D - L 25-05-2013 - 4:00:10 901.56 Mosjon II Team Sterke-Nils
Fredagsbirken 24-08-2012 731 06:25:56 1390.26 K Seljord IL
Fredagsbirken 26-08-2011 710 06:20:15 1325.74 K Seljord IL
Raumerrittet 01-06-2002 48 6:05:32 1214.14 Tur/Trim