Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Nils Magne Håland5605600.52
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Mairittet 2018 731.75 600.52 5087
Salmon Race 2017 685.29 480.01 4297
Ryfylkerittet 2017 632.06 480.01 4277
Steinsvik Rittet 2017 706.43 480.01 4279
Modenarrittet Sirdal-Bryne 2017 664.79 480.01 4207
Grenserittet 2017 825.41 480.01 4187
Simplicity rittet 2017 732.21 480.01 4165
Tempo Bue-Bryne 2017 643.72 480.01 4144
Tempo VELUX 2017 598.76 480.01 4130
Nordsjørittet 2017 815.06 480.01 4116
Dalane Rundt 2017 641.77 480.01 4082
Mairittet 2017 951.76 480.01 4040
Tour des Fjords 2016 698.97 449 3556
Simplicity rittet 2016 651.23 449 3814
Tempo Bue-Bryne 2016 632.27 449 3770
Nordsjørittet 2016 720.93 449 3774
Tempo VELUX 2016 566.19 449 3742
Color Line Setesdal Tour 2016 753.75 449 3680
Jærtrillen 2016 614.05 449 3548
Dalane Rundt 2016 591.52 449 3540
Mairittet 2016 651.47 449 3531
Spinnsprinten 2016 707.11 449 3541
Tysværrittet 2015 585.19 449 3522
Jæren Hausttur 2015 523.02 449 3516
Klubbmesterskap 2015 566.78 449 3461
Steinsvik Rittet 2015 807.18 449 3435
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2015 628.43 449 3381
Rennesøy Marinarittet 2015 815.9 449 3346
Simplicity rittet 2015 751.64 449 3221
Nordsjørittet 2015 683.78 449 3171
Hårfagrerittet 2015 783.5 449 3089
Color Line Setesdal Tour 2015 638.26 449 3059
Dalane Rundt 2015 398.43 449 2834
Dalane SK Lagtempo 2015 396.65 472.26 3111
Jærtrillen 2015 522.9 497.51 3297
Mairittet 2015 642.58 503.14 3343
Spinnsprinten 2015 693.88 503.14 3316
KCC tempoen 2015 559.04 503.14 3255
Ryfylkerittet 2014 499.95 503.14 4732
Jæren Hausttur 2014 693.61 513.83 4926
TOSKaskabet 2014 651.65 513.83 4852
Steinsvik Rittet 2014 708.74 513.83 4814
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2014 551.04 513.83 4779
Nordsjørittet 2014 583.81 515.81 4636
Hårfagrerittet 2014 755.89 515.81 4603
Tour des Fjords 2014 553.38 515.81 4608
Dalane Rundt 2014 442.45 517.48 4597
Color Line Setesdal Tour 2014 665.42 543.8 5129
Øster Hus Rittet 2014 658.08 543.8 5041
Landsbyrittet 2014 853.29 543.8 5024
Jærtrillen 2014 507.54 543.8 5043
Mairittet 2014 608.23 559.49 5338
Spinnsprinten 2014 514.73 559.49 5392
KCC tempoen 2014 631.71 574.82 5775
Ryfylkerittet 2013 586.01 574.82 5771
Birkebeinerrittet 2013 676.77 578 5822
Tour des Fjords 2013 560.93 578 5673
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2013 601.92 586.77 5856
Steinsvik Rittet 2013 718.42 592.23 5839
Nordsjørittet 2013 723.35 592.23 5830
Color Line Setesdal Tour 2013 591.35 592.23 5787
Garborgriket Rundt 2013 642.29 600.47 5967
Dalane Rundt 2013 574.03 600.47 5896
Mairittet 2013 561.76 614.17 6281
Spinnsprinten 2013 604.78 630.4 6800
KCC tempoen 2013 733.58 638.31 7001
Ryfylkerittet 2012 632.53 638.31 6987
Jæren Hausttur 2012 642.53 641.7 6727
Rennesøy Marinarittet 2012 707.47 646.67 6872
Skykulå opp 2012 629.24 646.67 6790
Odda - Bø 2012 771.92 655.84 6966
Simplicity rittet 2012 684.3 655.84 6928
Nordsjørittet 2012 875.03 655.84 6827
Hårfagrerittet 2012 821.98 655.84 6788
Color Line Setesdal Tour 2012 649.47 655.84 6751
Plussbankrittet Flekkefjord 2012 644.34 663.99 6887
Mairittet 2012 642.91 678.76 7352
Spinnsprinten 2012 690.19 694.95 7865
Dalane Rundt 2012 737.15 704.34 8116
Ryfylkerittet 2011 832.16 707.55 8199
StaRaSoSaRittet 2011 863.43 707.55 8151
Rennesøy Marinarittet 2011 861.89 707.55 8135
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2011 781.64 707.55 7796
Nordsjørittet 2011 975.98 707.55 7408
Dalane Rundt 2011 794.41 707.55 7438
Color Line Setesdal Tour 2011 718.23 707.55 7372
Jærtrillen 2011 807.7 721.39 7574
Sør-Karmøy Rundt 2011 723.84 721.39 7528
Mairittet 2011 667.41 735.55 7912
Spinnsprinten 2011 753.18 767.01 8749
Ryfylkerittet 2010 830.78 782.53 9110
Jæren Hausttur 2010 1012.42 785.81 9167
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 847.16 785.81 8616
Jotunheimen Rundt 2010 675.08 788.71 8304
Nordsjørittet 2010 916.98 837.09 8972
Color Line Setesdal Tour 2010 787.46 1062.25 12840
Dalane Rundt 2010 794.62 1240.51 15683
Jærtrillen 2010 861.67 1686.39 23105
Mairittet 2010 824.72 2886.52 39071
Jotunheimen Rundt 2004 608.55 1322.02 7643
Den Store Styrkeprøven 2003 713.47 2497.14 14174
[Vis]