Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Lorents Ola Aasvold
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Østfold 3 dagers 2013 281.5 98.91 71
Birkebeinerrittet 2013 249.87 98.91 69
Norges Cup Landevei 2013 202.91 98.91 63
Hadeland Grand Prix 2013 155.42 98.91 57
Sandefjord Grand Prix 2012 444.12 98.91 51
NM Landevei 2012 156.22 98.91 49
NM Landevei 2012 88.03 98.91 47
Tour of Norway 2012 179.36 105.3 54
Tour of Norway 2012 181.77 105.3 54
Tour of Norway 2012 178.8 105.3 52
Tour of Norway 2012 182.47 105.3 50
Tour of Norway 2012 201.81 105.3 49
Ringerike Grand Prix 2012 199.28 105.3 49
Tyrifjorden Rundt 2012 161.57 105.3 47
Norges Cup Landevei 2011 105.58 105.3 47
Snåsavatnet Rundt 2011 259.5 108.43 47
Sandefjord Grand Prix 2011 200.89 108.43 43
NM Landevei 2011 140.6 108.43 42
NM Landevei 2011 113.76 108.43 40
Elverum Sykkelfestival 2011 176.08 111.31 42
Norges Cup Landevei 2011 147.05 111.31 40
Tour of Norway 2011 121.21 111.31 40
Tour of Norway 2011 132.53 112.84 37
Tour of Norway 2011 93.25 112.84 37
Tour of Norway 2011 93.93 119.98 49
Tour of Norway 2011 128.83 127.04 52
Rogaland Grand Prix 2011 138.92 128.55 51
Eidsvollrittet 2011 234.81 128.55 51
Eidsvollrittet 2011 138.44 128.55 51
Ringerike Grand Prix 2011 120 128.55 47
Grand Prix Norefjell 2011 128.18 133.07 50
Jæren Sykkelfestival 2011 195.82 136.85 56
Bukkene Bruse 2011 1416.58 136.85 56
Jæren Sykkelfestival 2010 151.92 136.85 57
Jæren Sykkelfestival 2010 259.34 136.85 57
Oslo Sykkelfestival 2010 149.52 136.85 56
Oslo Sykkelfestival 2010 184.59 136.85 55
Festningsrittet 2010 151.16 136.85 52
Festningsrittet 2010 147.05 136.85 52
Festningsrittet 2010 167.29 139.23 53
Grenland Grand Prix 2010 241.4 139.23 51
Grenland Grand Prix 2010 136.4 139.23 51
NM Landevei 2010 129.2 143.79 50
NM Landevei 2010 128.97 150.71 59
NM Landevei 2010 200.13 159.24 72
NM Landevei 2010 171.61 159.24 71
Ringerike Grand Prix 2010 182.03 161.13 70
Ringerike Grand Prix 2010 142.62 161.13 70
Ringerike Grand Prix 2010 163.81 169.18 80
Ringerike Grand Prix 2010 218.59 173 81
Ringerike Grand Prix 2010 181.08 173 80
Eidsvollrittet 2010 211.64 175.39 79
Eidsvollrittet 2010 182.87 175.39 79
Norges Cup Landevei 2010 358.63 178 82
Lagunen Grand Prix 2010 301.33 178 79
Norges Cup Landevei 2010 158.96 178 79
Kalas Rekord Mil 2009 246.97 186 87
Oslo Sykkelfestival 2009 198.95 186 87
NM Landevei 2009 159.2 187.22 85
NM Landevei 2009 244.37 196.7 92
Ringerike Grand Prix 2009 206.58 196.7 87
Ringerike Grand Prix 2009 195.92 214.62 105
Ringerike Grand Prix 2009 193.06 240.04 143
Ringerike Grand Prix 2009 182.88 267.5 202
Ringerike Grand Prix 2009 205.05 334.91 402
Rogaland Grand Prix 2009 296.17 412.02 744
Hommelvikrittet 2009 330.33 474.92 1189
Orklatempo'n 2009 323.05 551.39 2000
Den Store Styrkeprøven 2008 590.61 791.02 5555
Trondheimsfjorden Rundt 2008 519.95 921.64 6614
Bergmannsrittet 2007 610.67 1323.34 11471
Den Store Styrkeprøven 2007 712.67 2494.34 22621
[Vis]