Connect eller Connect with STRAVA

Svein Sagbakken

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1970 M Lillehammer CK SS024 NOR 3612 459.5

Resultater vi har registrert på Svein

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Trans Østerdalen #3 25-06-2017 21 5:15:16 421.42 2-mans lag menn under 110 år Lillehammer CK / Team Underberg
Trans Østerdalen #2 24-06-2017 21 3:51:43 444.34 2-mans lag menn under 110 år Lillehammer CK / Team Underberg
Trans Østerdalen #1 23-06-2017 26 2:16:38 451.5 2-mans lag menn under 110 år Lillehammer CK / Team Underberg
Trans Østerdalen #3 26-06-2016 36 05:23:46 527.46 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK
Trans Østerdalen #2 25-06-2016 32 03:32:41 471.73 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK
Trans Østerdalen #1 24-06-2016 36 02:15:52 508.52 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK
Ultrabirken 28-08-2015 38 08:53:23 515.76 M45-50 Lillehammer ck
Trans Østerdalen #3 21-06-2015 18 05:29:37 391.96 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK / Lillehammer CK
Trans Østerdalen #2 20-06-2015 23 03:41:14 466.52 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK / Lillehammer CK
Trans Østerdalen #1 19-06-2015 21 02:17:23 484.96 2-mans lag menn under 110 Lillehammer CK / Lillehammer CK
Hamarrittet 25-05-2015 14 01:57:38 429.61 M40-49 Lillehammer CK
Randsfjorden Rundt 31-05-2014 10 03:30:11 405.59 M40-45 Lillehammer CK / Lillehammer CK
Hamarrittet Lagtempo 25-05-2014 3 01:44:18 227.75 Menn 40-44 Lillehammer CK
Lalmsrittet 11-05-2014 1 02:39:57 319.12 Menn 40-49 År Lillehammer C
Enebakk Rundt 01-05-2014 22 01:59:35 437.13 M40-49 Lillehammer CK
Grenserittet 03-08-2013 34 2:46:04 340.46 M40-44 Lillehammer CK
Frænarittet 21-07-2013 3 1:57:07,747 271.46 M40-49 Lillehammer CK
Molde Challenge 44 km 13-07-2013 8 02:06:39 327.13 M40-44 Lillehammer CK
Den Store Styrkeprøven Trondheim - Oslo 22-06-2013 36 16:39:40 610.55 Menn 40-44 år Lillehammer CK
Mjøsa Rundt Lang 09-06-2013 33 07:35:48 557.37 M40-44 Lillehammer CK
Landeveisbirken 02-06-2013 1 04:23:03 441.94 M40-49 Lillehammer ck
Randsfjorden Rundt 25-05-2013 73 03:50:32 562.74 M40-45 Lillehammer CK
Hamarrittet 19-05-2013 9 2:04:57,9 466.29 Menn 40-44 Lillehammer ck
Lalmsrittet 12-05-2013 3 02:41:51 426.63 Menn 40-49 år Lillehammer CK
Lomsrittet 01-05-2013 - 2:05:03 459.24 M 40-49 Lillehammer Ck
Birkebeinerrittet 25-08-2012 91 03:07:31 362.42 M40-44 Lillehammer ck
Grenserittet 04-08-2012 71 2:49:24 418.74 Menn 40-44 år Lillehammer CK
Hedmarksvidda Rundt 30-06-2012 5 2:04:32,83 319.15 Menn 40-44 år Lillehammer
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 23-06-2012 41 04:33:36 559.19 M40-44 Lillehammer CK
NM Veteran Fellesstart 135 km 17-06-2012 49 3:32:35 394.27 M40-44 Lillehammer CK
DNBNOR-sprinten 12-06-2012 1 0:56:49,64 489.22 Menn 40-44 Lillehammer ck
Landeveisbirken 03-06-2012 28 04:45:22 468.74 M40-49 Lillehammer ck
Randsfjorden Rundt 26-05-2012 57 03:57:09 599.11 M40 Lillehammer CK
Hamarrittet 20-05-2012 15 1:59:54,1 458.6 Menn 40-44 år Lillehammer CK
Terningenrittet 13-05-2012 10 01:28:54 295.98 M40-49 Lillehammer CK
Lomsrittet 01-05-2012 6 1:56:37 399.3 M 40-49 Lillehammer
Birkebeinerrittet 27-08-2011 120 03:16:47 356.85 M40-44 Lillehammer CK / Team Contar Olympiaparken
Aursjørittet 13-08-2011 23 02:37:08 401.98 M40-49 Team Mjøsa
Molde Challenge 16-07-2011 29 2:01:46,441 370.6 M 40-44 Lillehammer CK
Trysilrittet 09-07-2011 7 2:35:06,99 284.49 Menn 40-44 Lillehammer CK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 25-06-2011 39 04:27:46 559.66 Menn 40-44 år Lillehammer CK
Randsfjorden Rundt 28-05-2011 17 03:46:10 535.95 M40 Lillehammer CK - sykkelgruppe
Hamarrittet 22-05-2011 2 2:00:11,28 405.36 Menn 40-44 år Team Mjøsa / Lillehammer CK
Lomsrittet 01-05-2011 - 2:03:27 485.84 Menn 40-49 år Lillehammer
Birkebeinerrittet 28-08-2010 278 03:40:40 577.85 M40-44 Team Contar Olympiaparken
Grenserittet 07-08-2010 125 2:53:37 509.07 Menn 40-44 år Team Contar Olympiaparken
Einarittet 30-05-2010 59 01:55:01 590.59 M40 Team Contar Olympiaparken
Birkebeinerrittet 29-08-2009 349 03:52:29 597.68 M35-39 Team Contar Olympiaparken
Grenserittet 01-08-2009 182 03:05:54 622.52 Menn 35-39 år Team Contar Olympiaparken
Raumerrittet 06-06-2009 135 03:23:53 628.24 M35-39 år Team Contar Olympiaparken
Birkebeinerrittet 30-08-2008 778 03:39:10 682.61 M35-39 Team Contar Olympiaparken
Drammensrittet 16-08-2008 88 03:21:36 640.23 M35-39 Team Contar Olympiaparken
Aursjørittet 02-08-2008 50 3:16:19,5 750.56 M35-39 Team Contar
Molde Challenge 12-07-2008 26 2:32:32 726.82 Menn Offroad 35-39 år Team Contar Olympiaparken
Birkebeinerrittet 25-08-2007 559 03:50:43 634.88 M35-39 Team Contar Olympiaparken
Birkebeinerrittet 26-08-2006 725 03:53:53 680.96 M35 Team Radisson SAS Olympiaparken
Birkebeinerrittet 20-08-2005 1186 04:18:33 770.17 M35 Lillehammer Olympia Park
Birkebeinerrittet 25-08-2001 743 3.58.15 623.39 M30 Lhmr Olympia Park
Birkebeinerrittet 26-08-2000 1156 4.44.10 846.8 M30 G-Sport Lillhammer
Birkebeinerrittet 28-08-1999 435 4.00.44 612.17 M 25 G-Sport Lillhammer