William Smith
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | M | JFMED Cycling Team | WS033 | 15510 | 1362.18 |
Resultater vi har registrert på William
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne Vestecrrittet Lysebotn-Bryne 150 km | 13-08-2016 | 8 | 05:17:51 | 525.08 | M25-29 | JFMED Cycling Team |
|
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 17-06-2016 | 56 | 05:08:32 | 837.1 | M25-29 | JFMED Cycling Team | |
| Sagene Klatrekonge | 08-09-2015 | 50 | 00:45:44,3 | 439.47 | Mann | JFMED Cycling Team |
|
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 08-08-2015 | 100 | 04:57:06 | 518.75 | M 20-24 | JFMED Cycling Team | |
| Midnattsolrittet Fauske-Mørkved | 09-06-2012 | 38 | 1:47:42 | 1119.46 | M 20 | Team Taksthuset | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 21-06-2008 | 27 | 05:54:50 | 699.14 | Menn 16-19 år | Follo Sykkelklubb | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 23-06-2007 | 14 | 06:24:11 | 742.37 | Menn -16 år | Ingierkollen Slalåmklubb |


